佐藤 永梧
B1。外から豪快にまくる攻撃型。
10.7%勝率
18.8%2連対率
28.6%3連対率
0.143平均ST
430通算走数 (2023-11-24〜2026-08-28)
直近20走サマリー
3勝1着率 15.0%
25.0%2連対率
50.0%3連対率
0.118平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 丸亀 | 11R | 5 | 5 | .21 | 6 | |
| 08/28 | 丸亀 | 3R | 2 | 2 | .14 | 4 | |
| 08/27 | 丸亀 | 10R | 4 | 4 | .27 | 6 | |
| 08/27 | 丸亀 | 5R | 1 | 1 | .12 | 1 | 逃げ |
| 08/26 | 丸亀 | 7R | 5 | 5 | .05 | 3 | |
| 08/25 | 丸亀 | 8R | 3 | 3 | .08 | 1 | まくり |
| 08/24 | 丸亀 | 10R | 4 | 4 | .15 | 1 | まくり |
| 08/24 | 丸亀 | 3R | 2 | 2 | .05 | 5 | |
| 08/20 | 多摩川 | 6R | 2 | 2 | .11 | 4 | |
| 08/20 | 多摩川 | 2R | 4 | 4 | .15 | 3 | |
| 08/19 | 多摩川 | 8R | 5 | 5 | .09 | 6 | |
| 08/18 | 多摩川 | 8R | 6 | 5 | .08 | 3 | |
| 08/17 | 多摩川 | 9R | 4 | 4 | .19 | 5 | |
| 08/17 | 多摩川 | 5R | 1 | 1 | .21 | 2 | |
| 08/16 | 多摩川 | 7R | 5 | 5 | .09 | 6 | |
| 08/15 | 多摩川 | 8R | 2 | 2 | .16 | 4 | |
| 08/15 | 多摩川 | 3R | 3 | 3 | .05 | 4 | |
| 08/11 | 多摩川 | 12R | 5 | 5 | .09 | 3 | |
| 08/10 | 多摩川 | 11R | 4 | 4 | .04 | 2 | |
| 08/10 | 多摩川 | 2R | 6 | 6 | .03 | 3 |
コース別成績
1
42走
平均ST 0.160
2
45走
平均ST 0.164
3
58走
平均ST 0.133
4
59走
平均ST 0.130
5
57走
平均ST 0.137
6
169走
平均ST 0.142
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | イン逃げ 40% (1コース勝率 45%) | - | - |
| 2 | 45 | 逃がし 51% (23回) | 22% | 4% |
| 3 | 58 | 逃がし 50% (29回) | 10% | 17% |
| 4 | 59 | 逃がし 39% (23回) | 4% | 17% |
| 5 | 57 | 逃がし 56% (32回) | 9% | 12% |
| 6 | 169 | 逃がし 46% (78回) | 3% | 8% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 89% | - | - | - | 11% | - |
| 2 | 3 | - | 100% | - | - | - | - |
| 3 | 10 | - | 20% | 70% | - | - | 10% |
| 4 | 8 | - | 12% | 75% | 12% | - | - |
| 5 | 4 | - | - | 25% | 75% | - | - |
| 6 | 2 | - | - | - | 100% | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 46回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.143 (ブレ ±0.076) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.144 → F1持ち 0.131(-0.013) 77走・再F率1.3% / F2+持ち 0.205(+0.061) 11走 |
| 機力依存度 | +0.06 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 28.4% (n=243) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 29.6% (n=125) |
| 強風(5+) | 26.7% (n=60) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 多摩川 | 38.5% (n=109) |
|---|---|
| 得意 三国 | 33.3% (n=39) |
| 得意 平和島 | 23.6% (n=55) |
| 得意 常滑 | 23.5% (n=34) |
| 得意 浜名湖 | 20.8% (n=24) |
| 苦手 津 | 19.4% (n=36) |
| 苦手 浜名湖 | 20.8% (n=24) |
| 苦手 常滑 | 23.5% (n=34) |
| 苦手 平和島 | 23.6% (n=55) |
| 苦手 三国 | 33.3% (n=39) |