畑田 希咲
B1。スタートは慎重。
1.0%勝率
2.0%2連対率
4.3%3連対率
0.215平均ST
391通算走数 (2023-11-10〜2026-08-14)
次の出走
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
5.0%2連対率
20.0%3連対率
0.208平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 尼崎 | 2R | 3 | 3 | .34 | 3 | |
| 08/13 | 尼崎 | 4R | 6 | 5 | .25 | 5 | |
| 08/12 | 尼崎 | 6R | 2 | 2 | .25 | 4 | |
| 08/12 | 尼崎 | 1R | 3 | 3 | .16 | 3 | |
| 08/11 | 尼崎 | 1R | 1 | 1 | .24 | 4 | |
| 08/10 | 尼崎 | 8R | 4 | 4 | .16 | 6 | |
| 08/10 | 尼崎 | 3R | 5 | 4 | .23 | 5 | |
| 08/09 | 尼崎 | 5R | 2 | 2 | .19 | 6 | |
| 07/30 | 平和島 | 8R | 4 | 4 | .24 | 5 | |
| 07/30 | 平和島 | 4R | 2 | 2 | .12 | 5 | |
| 07/29 | 平和島 | 2R | 4 | 4 | .24 | 2 | |
| 07/28 | 平和島 | 12R | 2 | 2 | .16 | 3 | |
| 07/28 | 平和島 | 3R | 1 | 1 | .18 | 4 | |
| 07/27 | 平和島 | 5R | 4 | 4 | .26 | 4 | |
| 07/26 | 平和島 | 9R | 3 | 3 | .11 | 5 | |
| 07/26 | 平和島 | 4R | 5 | 5 | .16 | 5 | |
| 07/25 | 平和島 | 2R | 6 | 6 | .22 | 5 | |
| 07/18 | 尼崎 | 6R | 2 | 2 | .23 | 6 | |
| 07/17 | 尼崎 | 6R | 4 | 4 | .18 | 4 | |
| 07/16 | 尼崎 | 9R | 2 | 2 | .23 | 6 |
コース別成績
1
22走
平均ST 0.194
2
29走
平均ST 0.196
3
24走
平均ST 0.207
4
52走
平均ST 0.219
5
70走
平均ST 0.194
6
194走
平均ST 0.228
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | イン逃げ 14% (1コース勝率 18%) | - | - |
| 2 | 29 | 逃がし 55% (16回) | 0% | 12% |
| 3 | 24 | 逃がし 62% (15回) | 7% | 0% |
| 4 | 52 | 逃がし 52% (27回) | 4% | 4% |
| 5 | 70 | 逃がし 56% (39回) | 0% | 3% |
| 6 | 194 | 逃がし 47% (92回) | 0% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 抜き |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 75% | 25% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 4回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.215 (ブレ ±0.098) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.210 → F1持ち 0.220(+0.010) 140走・再F率0.7% / F2+持ち 0.310(+0.100) 6走 |
| 機力依存度 | -0.02 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 4.5% (n=179) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 4.7% (n=129) |
| 強風(5+) | 3.6% (n=83) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 津 | 8.0% (n=25) |
|---|---|
| 得意 尼崎 | 7.2% (n=111) |
| 得意 戸田 | 3.8% (n=26) |