鈴木 唯央 #5313 B1
B1の選手。
勝率4.5%
2連対率11.0%
3連対率22.9%
平均ST0.169
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 25.0% | 43.8% | 56.2% | 0.112 |
| 2 | 28 | 21.4% | 39.3% | 60.7% | 0.148 |
| 3 | 21 | 4.8% | 14.3% | 33.3% | 0.148 |
| 4 | 50 | 6.0% | 8.0% | 22.0% | 0.185 |
| 5 | 74 | 5.4% | 9.5% | 28.4% | 0.167 |
| 6 | 231 | 0.4% | 6.1% | 13.4% | 0.175 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 75% | - | - | - | 25% | - |
| 2 | 6 | - | 67% | 17% | - | - | 17% |
| 3 | 1 | - | - | 100% | - | - | - |
| 4 | 3 | - | - | 100% | - | - | - |
| 5 | 4 | - | - | - | 100% | - | - |
| 6 | 1 | - | - | - | 100% | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 19回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.169 (ブレ ±0.086) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.01 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 25.1% (n=227) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 21.1% (n=123) |
| 強風(5+) | 18.6% (n=70) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 桐生 | 24.8% (n=105) |
|---|---|
| 得意 平和島 | 23.7% (n=59) |
| 得意 戸田 | 22.9% (n=48) |
| 得意 江戸川 | 11.1% (n=27) |
| 得意 常滑 | 8.8% (n=34) |