河内 悠利杏
B1。スタートは慎重。
1.2%勝率
3.5%2連対率
9.7%3連対率
0.205平均ST
568通算走数 (2023-05-27〜2026-06-23)
直近20走サマリー
1勝1着率 5.0%
5.0%2連対率
10.0%3連対率
0.188平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 戸田 | 9R | 3 | 3 | .17 | 5 | |
| 06/23 | 戸田 | 4R | 5 | 5 | .11 | 6 | |
| 06/22 | 戸田 | 5R | 2 | 2 | .36 | 5 | |
| 06/21 | 戸田 | 10R | 2 | 2 | .14 | 5 | |
| 06/21 | 戸田 | 2R | 1 | 1 | .32 | 6 | |
| 06/20 | 戸田 | 7R | 6 | 6 | .17 | 6 | |
| 06/19 | 戸田 | 6R | 3 | 3 | .21 | 3 | |
| 06/19 | 戸田 | 2R | 4 | 4 | .17 | 6 | |
| 06/18 | 戸田 | 1R | 5 | 5 | .09 | 5 | |
| 06/04 | 多摩川 | 6R | 3 | 3 | .16 | 5 | |
| 06/03 | 多摩川 | 8R | 5 | 5 | .15 | 5 | |
| 06/02 | 多摩川 | 11R | 3 | 3 | .27 | 6 | |
| 06/02 | 多摩川 | 4R | 6 | 6 | .23 | 6 | |
| 06/01 | 多摩川 | 4R | 1 | 1 | .07 | 1 | 恵まれ |
| 05/31 | 多摩川 | 1R | 5 | 5 | .14 | 5 | |
| 05/30 | 多摩川 | 9R | 2 | 2 | .23 | 4 | |
| 05/30 | 多摩川 | 5R | 4 | 4 | .29 | 6 | |
| 05/17 | 蒲郡 | 8R | 2 | 2 | F.12 | F | |
| 05/17 | 蒲郡 | 3R | 4 | 4 | .12 | 6 | |
| 05/16 | 蒲郡 | 4R | 6 | 6 | .18 | 5 |
コース別成績
1
37走
平均ST 0.206
2
55走
平均ST 0.213
3
60走
平均ST 0.195
4
86走
平均ST 0.193
5
102走
平均ST 0.187
6
228走
平均ST 0.218
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | イン逃げ 5% (1コース勝率 8%) | - | - |
| 2 | 55 | 逃がし 58% (32回) | 3% | 9% |
| 3 | 60 | 逃がし 42% (25回) | 4% | 28% |
| 4 | 86 | 逃がし 48% (41回) | 0% | 12% |
| 5 | 102 | 逃がし 52% (53回) | 2% | 2% |
| 6 | 228 | 逃がし 47% (107回) | 0% | 1% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | まくり | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67% | - | 33% |
| 2 | 1 | - | 100% | - |
| 3 | 1 | - | 100% | - |
| 4 | 1 | - | 100% | - |
| 6 | 1 | - | 100% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 7回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.205 (ブレ ±0.094) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.198 → F1持ち 0.223(+0.025) 153走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | -0.02 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 11.9% (n=270) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 8.9% (n=213) |
| 強風(5+) | 4.7% (n=85) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 尼崎 | 20.0% (n=30) |
|---|---|
| 得意 下関 | 17.4% (n=23) |
| 得意 三国 | 15.6% (n=45) |
| 得意 住之江 | 11.5% (n=26) |
| 得意 桐生 | 9.2% (n=87) |
| 苦手 鳴門 | 3.2% (n=31) |
| 苦手 宮島 | 3.6% (n=28) |
| 苦手 戸田 | 4.8% (n=21) |
| 苦手 多摩川 | 5.4% (n=37) |
| 苦手 蒲郡 | 6.8% (n=44) |