中本 大樹
B1。外から豪快にまくる攻撃型。スタートは慎重。
9.4%勝率
18.4%2連対率
30.0%3連対率
0.171平均ST
587通算走数 (2023-01-01〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
3勝1着率 15.0%
35.0%2連対率
35.0%3連対率
0.122平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 鳴門 | 8R | 1 | 1 | .07 | 転 | |
| 08/29 | 鳴門 | 4R | 6 | 6 | .07 | 4 | |
| 08/28 | 鳴門 | 10R | 5 | 5 | .12 | 5 | |
| 08/27 | 鳴門 | 10R | 2 | 2 | .12 | 6 | |
| 08/26 | 鳴門 | 8R | 4 | 4 | .05 | 6 | |
| 08/26 | 鳴門 | 4R | 3 | 3 | .12 | 2 | |
| 08/19 | 三国 | 9R | 2 | 2 | .15 | 2 | |
| 08/19 | 三国 | 2R | 4 | 4 | .17 | 5 | |
| 08/18 | 三国 | 7R | 3 | 3 | .25 | 6 | |
| 08/18 | 三国 | 2R | 4 | 5 | .01 | 1 | まくり |
| 08/17 | 三国 | 6R | 2 | 2 | .04 | 6 | |
| 08/17 | 三国 | 1R | 4 | 5 | .01 | 2 | |
| 08/16 | 三国 | 3R | 6 | 5 | .33 | 6 | |
| 08/15 | 三国 | 9R | 3 | 3 | .14 | 1 | まくり |
| 08/15 | 三国 | 4R | 5 | 5 | .30 | 6 | |
| 08/14 | 三国 | 6R | 1 | 1 | .04 | 2 | |
| 08/04 | 常滑 | 10R | 5 | 5 | .12 | 6 | |
| 08/04 | 常滑 | 2R | 1 | 1 | .09 | 1 | 逃げ |
| 08/03 | 常滑 | 12R | 5 | 5 | .06 | 6 | |
| 08/03 | 常滑 | 5R | 2 | 2 | .18 | 6 |
コース別成績
1
49走
平均ST 0.157
2
75走
平均ST 0.170
3
78走
平均ST 0.162
4
78走
平均ST 0.160
5
97走
平均ST 0.165
6
210走
平均ST 0.186
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | イン逃げ 49% (1コース勝率 51%) | - | - |
| 2 | 75 | 逃がし 43% (32回) | 25% | 19% |
| 3 | 78 | 逃がし 55% (43回) | 30% | 9% |
| 4 | 78 | 逃がし 64% (50回) | 4% | 20% |
| 5 | 97 | 逃がし 55% (53回) | 11% | 17% |
| 6 | 210 | 逃がし 47% (99回) | 2% | 4% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 96% | - | - | - | 4% |
| 2 | 7 | - | 57% | 43% | - | - |
| 3 | 11 | - | 9% | 64% | 18% | 9% |
| 4 | 5 | - | 20% | 80% | - | - |
| 5 | 4 | - | - | 75% | 25% | - |
| 6 | 3 | - | - | 33% | 33% | 33% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 55回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.171 (ブレ ±0.092) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.163 → F1持ち 0.193(+0.029) 131走・再F率0.8% / F2+持ち 0.257(+0.093) 9走 |
| 機力依存度 | +0.07 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 27.6% (n=315) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 34.2% (n=196) |
| 強風(5+) | 28.9% (n=76) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 丸亀 | 34.8% (n=23) |
|---|---|
| 得意 常滑 | 32.3% (n=31) |
| 得意 三国 | 31.7% (n=145) |
| 得意 尼崎 | 30.0% (n=50) |
| 得意 住之江 | 24.3% (n=37) |
| 苦手 児島 | 13.9% (n=36) |
| 苦手 びわこ | 14.7% (n=34) |
| 苦手 鳴門 | 18.5% (n=27) |
| 苦手 下関 | 19.2% (n=26) |
| 苦手 蒲郡 | 20.7% (n=29) |