石田 勇斗
B1。スタートは慎重。
5.5%勝率
12.2%2連対率
21.1%3連対率
0.177平均ST
597通算走数 (2023-01-01〜2026-08-27)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
25.0%2連対率
35.0%3連対率
0.169平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 常滑 | 9R | 2 | 2 | .22 | 2 | |
| 08/27 | 常滑 | 5R | 5 | 5 | .17 | 2 | |
| 08/26 | 常滑 | 4R | 4 | 5 | .07 | 2 | |
| 08/25 | 常滑 | 11R | 6 | 6 | .10 | 6 | |
| 08/25 | 常滑 | 1R | 2 | 2 | .18 | 4 | |
| 08/24 | 常滑 | 9R | 5 | 5 | .15 | 6 | |
| 08/23 | 常滑 | 8R | 1 | 1 | .21 | 4 | |
| 08/23 | 常滑 | 2R | 3 | 3 | .07 | 2 | |
| 08/22 | 常滑 | 5R | 4 | 6 | .20 | 6 | |
| 08/11 | 多摩川 | 7R | 4 | 4 | .19 | 4 | |
| 08/10 | 多摩川 | 6R | 1 | 1 | .19 | 2 | |
| 08/10 | 多摩川 | 1R | 5 | 5 | .17 | 6 | |
| 08/09 | 多摩川 | 11R | 4 | 4 | .21 | 4 | |
| 08/09 | 多摩川 | 6R | 6 | 6 | .17 | 5 | |
| 08/08 | 多摩川 | 5R | 2 | 2 | .24 | 5 | |
| 07/02 | 大村 | 7R | 4 | 4 | .14 | 5 | |
| 07/02 | 大村 | 3R | 3 | 3 | .14 | 3 | |
| 07/01 | 大村 | 5R | 4 | 4 | .22 | 4 | |
| 06/30 | 大村 | 7R | 5 | 5 | .12 | 3 | |
| 06/30 | 大村 | 3R | 2 | 2 | .22 | 5 |
コース別成績
1
51走
平均ST 0.151
2
69走
平均ST 0.169
3
66走
平均ST 0.172
4
79走
平均ST 0.185
5
99走
平均ST 0.154
6
233走
平均ST 0.193
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | イン逃げ 35% (1コース勝率 35%) | - | - |
| 2 | 69 | 逃がし 57% (39回) | 26% | 21% |
| 3 | 66 | 逃がし 52% (34回) | 12% | 21% |
| 4 | 79 | 逃がし 58% (46回) | 13% | 9% |
| 5 | 99 | 逃がし 56% (55回) | 4% | 9% |
| 6 | 233 | 逃がし 54% (125回) | 1% | 4% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 100% | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | - | 50% | - | - | - | 50% |
| 3 | 3 | - | - | 67% | - | - | 33% |
| 4 | 3 | - | 33% | - | 67% | - | - |
| 5 | 7 | - | - | - | 71% | 14% | 14% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 33回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.177 (ブレ ±0.090) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.171 → F1持ち 0.180(+0.008) 96走・再F率1.0% / F2+持ち 0.358(+0.187) 17走 |
| 機力依存度 | +0.09 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 21.8% (n=284) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 22.2% (n=185) |
| 強風(5+) | 18.4% (n=125) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 大村 | 45.0% (n=20) |
|---|---|
| 得意 びわこ | 36.4% (n=22) |
| 得意 鳴門 | 35.0% (n=20) |
| 得意 桐生 | 23.3% (n=30) |
| 得意 蒲郡 | 20.0% (n=25) |
| 苦手 多摩川 | 5.9% (n=34) |
| 苦手 三国 | 7.1% (n=28) |
| 苦手 戸田 | 10.4% (n=48) |
| 苦手 江戸川 | 13.3% (n=75) |
| 苦手 浜名湖 | 18.2% (n=33) |