倉富 大誠
B1。外から豪快にまくる攻撃型。スタートは慎重。
8.8%勝率
20.1%2連対率
31.3%3連対率
0.180平均ST
623通算走数 (2023-01-01〜2026-08-23)
直近20走サマリー
3勝1着率 15.0%
40.0%2連対率
55.0%3連対率
0.145平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/23 | 平和島 | 7R | 6 | 6 | .11 | 2 | |
| 08/22 | 平和島 | 9R | 6 | 6 | .24 | 2 | |
| 08/22 | 平和島 | 3R | 3 | 3 | F.01 | F | |
| 08/21 | 平和島 | 1R | 1 | 1 | .08 | 1 | 逃げ |
| 08/20 | 平和島 | 11R | 3 | 4 | .15 | 3 | |
| 08/20 | 平和島 | 2R | 4 | 4 | .14 | 4 | |
| 08/08 | 宮島 | 7R | 2 | 2 | .21 | 5 | |
| 08/08 | 宮島 | 3R | 4 | 4 | .11 | 1 | まくり |
| 08/07 | 宮島 | 6R | 6 | 6 | .22 | 3 | |
| 08/06 | 宮島 | 8R | 1 | 1 | .07 | 2 | |
| 08/06 | 宮島 | 2R | 4 | 4 | .09 | 4 | |
| 08/05 | 宮島 | 5R | 5 | 5 | .20 | 6 | |
| 08/04 | 宮島 | 10R | 2 | 2 | .09 | 5 | |
| 08/04 | 宮島 | 1R | 3 | 3 | .04 | 1 | 恵まれ |
| 08/03 | 宮島 | 4R | 6 | 6 | .23 | 6 | |
| 07/27 | 住之江 | 8R | 4 | 4 | .17 | 2 | |
| 07/27 | 住之江 | 2R | 5 | 5 | .17 | 3 | |
| 07/26 | 住之江 | 5R | 2 | 2 | .15 | 2 | |
| 07/25 | 住之江 | 9R | 2 | 2 | .13 | 6 | |
| 07/24 | 住之江 | 11R | 5 | 5 | .15 | 5 |
コース別成績
1
48走
平均ST 0.194
2
65走
平均ST 0.190
3
67走
平均ST 0.161
4
111走
平均ST 0.168
5
119走
平均ST 0.164
6
213走
平均ST 0.195
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | イン逃げ 35% (1コース勝率 38%) | - | - |
| 2 | 65 | 逃がし 55% (36回) | 31% | 22% |
| 3 | 67 | 逃がし 49% (33回) | 15% | 30% |
| 4 | 111 | 逃がし 49% (54回) | 13% | 13% |
| 5 | 119 | 逃がし 50% (60回) | 13% | 12% |
| 6 | 213 | 逃がし 50% (107回) | 0% | 5% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 94% | - | - | - | 6% | - |
| 2 | 10 | - | 60% | 40% | - | - | - |
| 3 | 10 | - | - | 60% | 10% | 20% | 10% |
| 4 | 10 | - | 10% | 70% | 20% | - | - |
| 5 | 7 | - | - | 14% | 57% | 29% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 55回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.180 (ブレ ±0.083) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.169 → F1持ち 0.197(+0.027) 198走・再F率0.5% / F2+持ち 0.276(+0.107) 14走 |
| 機力依存度 | +0.02 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 33.4% (n=302) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 29.0% (n=210) |
| 強風(5+) | 29.7% (n=111) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 住之江 | 51.9% (n=27) |
|---|---|
| 得意 平和島 | 43.3% (n=30) |
| 得意 多摩川 | 41.7% (n=24) |
| 得意 戸田 | 40.6% (n=32) |
| 得意 江戸川 | 34.9% (n=86) |
| 苦手 津 | 10.3% (n=39) |
| 苦手 浜名湖 | 16.7% (n=48) |
| 苦手 蒲郡 | 24.3% (n=74) |
| 苦手 三国 | 25.0% (n=28) |
| 苦手 尼崎 | 25.0% (n=28) |