柴田 愛梨
B2。スタートは慎重。
3.0%勝率
5.9%2連対率
12.9%3連対率
0.256平均ST
101通算走数 (2025-09-21〜2026-08-05)
直近20走サマリー
1勝1着率 5.0%
10.0%2連対率
20.0%3連対率
0.235平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 桐生 | 9R | 3 | 3 | .22 | 5 | |
| 08/05 | 桐生 | 1R | 1 | 1 | .24 | 4 | |
| 08/04 | 桐生 | 6R | 6 | 6 | .04 | 6 | |
| 08/03 | 桐生 | 9R | 6 | 6 | .33 | 6 | |
| 08/03 | 桐生 | 4R | 2 | 2 | .24 | 6 | |
| 08/02 | 桐生 | 6R | 5 | 5 | .24 | 3 | |
| 08/01 | 桐生 | 1R | 1 | 1 | .19 | 1 | 逃げ |
| 07/31 | 桐生 | 6R | 3 | 3 | .20 | 6 | |
| 07/31 | 桐生 | 2R | 4 | 4 | .24 | 6 | |
| 06/23 | 戸田 | 8R | 2 | 2 | .25 | 4 | |
| 06/23 | 戸田 | 2R | 4 | 4 | .12 | 3 | |
| 06/22 | 戸田 | 4R | 5 | 5 | .09 | 4 | |
| 06/21 | 戸田 | 8R | 4 | 4 | .22 | 2 | |
| 06/21 | 戸田 | 1R | 3 | 3 | .24 | 4 | |
| 06/20 | 戸田 | 7R | 5 | 5 | .17 | 5 | |
| 06/19 | 戸田 | 8R | 2 | 2 | .31 | 6 | |
| 06/19 | 戸田 | 3R | 1 | 1 | .42 | 6 | |
| 06/18 | 戸田 | 3R | 6 | 6 | .30 | 6 | |
| 06/04 | 多摩川 | 5R | 2 | 2 | .33 | 6 | |
| 06/03 | 多摩川 | 9R | 5 | 5 | .32 | 6 |
コース別成績
1
12走
平均ST 0.279
2
21走
平均ST 0.269
3
15走
平均ST 0.225
4
18走
平均ST 0.245
5
19走
平均ST 0.248
6
16走
平均ST 0.271
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 逃がし 43% (9回) | - | - |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 3回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.256 (ブレ ±0.095) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | F持ちでの出走データなし/少数 |
| 機力依存度 | +0.24 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 7.4% (n=54) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 18.2% (n=33) |
| 強風(5+) | 21.4% (n=14) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 桐生 | 14.3% (n=35) |
|---|