原田 雄次
B1。外から豪快にまくる攻撃型。スタートは慎重。
12.7%勝率
29.4%2連対率
47.8%3連対率
0.190平均ST
711通算走数 (2023-01-04〜2026-08-23)
直近20走サマリー
2勝1着率 10.0%
35.0%2連対率
45.0%3連対率
0.194平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/23 | 大村 | 12R | 6 | 6 | .16 | 6 | |
| 08/23 | 大村 | 4R | 1 | 1 | .14 | 1 | 抜き |
| 08/22 | 大村 | 3R | 4 | 4 | .13 | 6 | |
| 08/21 | 大村 | 10R | 3 | 3 | .14 | 2 | |
| 08/21 | 大村 | 5R | 2 | 2 | .18 | 2 | |
| 08/20 | 大村 | 4R | 5 | 6 | .29 | 6 | |
| 08/12 | 若松 | 7R | 6 | 5 | .21 | 3 | |
| 08/11 | 若松 | 5R | 5 | 5 | .25 | 4 | |
| 08/11 | 若松 | 1R | 4 | 4 | .26 | 4 | |
| 08/10 | 若松 | 8R | 5 | 5 | .21 | 5 | |
| 08/09 | 若松 | 7R | 6 | 5 | .26 | 4 | |
| 08/08 | 若松 | 8R | 6 | 6 | .20 | 4 | |
| 08/07 | 若松 | 10R | 6 | 6 | .25 | 5 | |
| 08/07 | 若松 | 1R | 2 | 2 | F.01 | F | |
| 08/02 | 丸亀 | 9R | 5 | 5 | .05 | 2 | |
| 08/02 | 丸亀 | 1R | 2 | 2 | .17 | 2 | |
| 08/01 | 丸亀 | 9R | 2 | 2 | .17 | 6 | |
| 08/01 | 丸亀 | 1R | 5 | 5 | .28 | 2 | |
| 07/31 | 丸亀 | 3R | 6 | 6 | .12 | 1 | まくり差し |
| 07/30 | 丸亀 | 9R | 4 | 4 | .22 | 3 |
コース別成績
1
89走
平均ST 0.139
2
129走
平均ST 0.181
3
125走
平均ST 0.176
4
118走
平均ST 0.209
5
144走
平均ST 0.210
6
106走
平均ST 0.214
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | イン逃げ 54% (1コース勝率 56%) | - | - |
| 2 | 129 | 逃がし 55% (71回) | 42% | 18% |
| 3 | 125 | 逃がし 54% (68回) | 35% | 24% |
| 4 | 118 | 逃がし 62% (73回) | 18% | 26% |
| 5 | 144 | 逃がし 53% (77回) | 12% | 27% |
| 6 | 106 | 逃がし 57% (60回) | 2% | 17% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 96% | - | - | - | 2% | 2% |
| 2 | 8 | - | 38% | 50% | - | 12% | - |
| 3 | 21 | - | 5% | 48% | 48% | - | - |
| 4 | 6 | - | - | 83% | 17% | - | - |
| 5 | 4 | - | 25% | - | 75% | - | - |
| 6 | 1 | - | - | - | 100% | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 90回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.190 (ブレ ±0.081) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.183 → F1持ち 0.201(+0.018) 314走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.08 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 48.9% (n=323) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 45.0% (n=262) |
| 強風(5+) | 50.8% (n=124) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 大村 | 68.8% (n=32) |
|---|---|
| 得意 丸亀 | 66.0% (n=53) |
| 得意 尼崎 | 57.7% (n=26) |
| 得意 戸田 | 51.2% (n=43) |
| 得意 下関 | 51.1% (n=45) |
| 苦手 児島 | 31.8% (n=44) |
| 苦手 蒲郡 | 33.3% (n=27) |
| 苦手 鳴門 | 39.1% (n=23) |
| 苦手 徳山 | 39.4% (n=33) |
| 苦手 江戸川 | 41.7% (n=36) |