滝沢 崚 #5077 B2
B2。外から豪快にまくる攻撃型。スタートは慎重。
勝率6.5%
2連対率14.5%
3連対率28.3%
平均ST0.175
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 17.6% | 33.3% | 47.1% | 0.236 |
| 2 | 65 | 6.2% | 20.0% | 33.8% | 0.161 |
| 3 | 70 | 4.3% | 11.4% | 31.4% | 0.174 |
| 4 | 71 | 5.6% | 11.3% | 26.8% | 0.168 |
| 5 | 83 | 6.0% | 12.0% | 22.9% | 0.159 |
| 6 | 45 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.171 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 89% | - | - | - | 11% | - |
| 2 | 4 | - | 50% | 25% | - | - | 25% |
| 3 | 3 | - | 33% | 67% | - | - | - |
| 4 | 4 | - | - | 100% | - | - | - |
| 5 | 5 | - | - | 20% | 80% | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 25回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.175 (ブレ ±0.094) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.01 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 27.7% (n=213) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 22.6% (n=115) |
| 強風(5+) | 42.1% (n=57) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 戸田 | 37.5% (n=104) |
|---|---|
| 得意 桐生 | 29.1% (n=55) |
| 得意 平和島 | 26.7% (n=30) |
| 得意 多摩川 | 20.0% (n=50) |
| 得意 大村 | 12.5% (n=24) |