田中 博子
B2。スタートは慎重。
3.4%勝率
7.3%2連対率
14.9%3連対率
0.213平均ST
262通算走数 (2023-01-16〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
1勝1着率 5.0%
10.0%2連対率
30.0%3連対率
0.223平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 三国 | 8R | 5 | 5 | .23 | 5 | |
| 08/28 | 三国 | 5R | 2 | 2 | .15 | 4 | |
| 08/27 | 三国 | 6R | 1 | 1 | .42 | 4 | |
| 08/26 | 三国 | 11R | 4 | 4 | .33 | 6 | |
| 08/26 | 三国 | 4R | 6 | 6 | .13 | 転 | |
| 08/25 | 三国 | 10R | 3 | 3 | .19 | 5 | |
| 08/25 | 三国 | 2R | 2 | 2 | .24 | 3 | |
| 08/24 | 三国 | 6R | 5 | 5 | .12 | 3 | |
| 08/05 | 桐生 | 3R | 4 | 4 | .26 | 4 | |
| 08/04 | 桐生 | 6R | 5 | 5 | .07 | 5 | |
| 08/04 | 桐生 | 1R | 3 | 3 | .25 | 4 | |
| 08/03 | 桐生 | 9R | 1 | 1 | .27 | 2 | |
| 08/03 | 桐生 | 2R | 4 | 4 | .16 | 6 | |
| 08/02 | 桐生 | 8R | 2 | 2 | .21 | 3 | |
| 08/01 | 桐生 | 10R | 5 | 5 | .12 | 6 | |
| 08/01 | 桐生 | 5R | 3 | 3 | .19 | 5 | |
| 07/31 | 桐生 | 6R | 6 | 6 | .09 | 1 | まくり差し |
| 07/18 | 尼崎 | 8R | 4 | 4 | .56 | 3 | |
| 07/18 | 尼崎 | 3R | 3 | 3 | .38 | 6 | |
| 07/17 | 尼崎 | 8R | 5 | 5 | .10 | 6 |
コース別成績
1
26走
平均ST 0.233
2
51走
平均ST 0.239
3
49走
平均ST 0.202
4
50走
平均ST 0.242
5
45走
平均ST 0.179
6
41走
平均ST 0.182
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | イン逃げ 15% (1コース勝率 15%) | - | - |
| 2 | 51 | 逃がし 47% (24回) | 4% | 21% |
| 3 | 49 | 逃がし 39% (19回) | 5% | 21% |
| 4 | 50 | 逃がし 50% (25回) | 0% | 4% |
| 5 | 45 | 逃がし 62% (28回) | 0% | 0% |
| 6 | 41 | 逃がし 44% (18回) | 6% | 0% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 100% | - | - | - |
| 3 | 3 | - | 33% | 33% | 33% |
| 4 | 1 | - | - | - | 100% |
| 6 | 1 | - | - | - | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 9回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.213 (ブレ ±0.092) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | F持ちでの出走データなし/少数 |
| 機力依存度 | -0.02 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 12.2% (n=123) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 17.8% (n=101) |
| 強風(5+) | 16.7% (n=36) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 徳山 | 25.9% (n=27) |
|---|---|
| 得意 福岡 | 17.2% (n=29) |
| 得意 芦屋 | 11.5% (n=26) |
| 得意 鳴門 | 11.1% (n=27) |
| 得意 若松 | 9.1% (n=22) |