町田 洸希
B1。スタートは慎重。
10.2%勝率
25.5%2連対率
45.1%3連対率
0.174平均ST
729通算走数 (2023-01-01〜2026-08-27)
直近20走サマリー
2勝1着率 10.0%
20.0%2連対率
35.0%3連対率
0.199平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 常滑 | 8R | 2 | 2 | .16 | 4 | |
| 08/27 | 常滑 | 3R | 3 | 3 | .14 | 2 | |
| 08/26 | 常滑 | 7R | 5 | 5 | .15 | 4 | |
| 08/26 | 常滑 | 2R | 4 | 4 | .20 | 5 | |
| 08/25 | 常滑 | 2R | 6 | 6 | .21 | 3 | |
| 08/24 | 常滑 | 12R | 5 | 5 | .38 | 6 | |
| 08/24 | 常滑 | 1R | 2 | 2 | .12 | 6 | |
| 08/23 | 常滑 | 6R | 3 | 3 | .20 | 3 | |
| 08/22 | 常滑 | 7R | 1 | 1 | .19 | 1 | 逃げ |
| 08/22 | 常滑 | 2R | 4 | 6 | .36 | 3 | |
| 08/10 | 大村 | 6R | 2 | 3 | .15 | 4 | |
| 08/10 | 大村 | 2R | 4 | 4 | .28 | 5 | |
| 08/09 | 大村 | 7R | 2 | 2 | .08 | 2 | |
| 08/09 | 大村 | 1R | 4 | 4 | .15 | 6 | |
| 08/08 | 大村 | 8R | 1 | 1 | .01 | 1 | 逃げ |
| 08/08 | 大村 | 2R | 4 | 4 | .53 | 6 | |
| 08/07 | 大村 | 11R | 5 | 5 | .20 | 5 | |
| 08/07 | 大村 | 4R | 3 | 3 | .11 | 4 | |
| 08/06 | 大村 | 4R | 3 | 3 | .25 | 4 | |
| 07/28 | 芦屋 | 11R | 6 | 6 | .12 | 6 |
コース別成績
1
98走
平均ST 0.147
2
123走
平均ST 0.168
3
137走
平均ST 0.158
4
119走
平均ST 0.176
5
133走
平均ST 0.190
6
119走
平均ST 0.198
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | イン逃げ 48% (1コース勝率 50%) | - | - |
| 2 | 123 | 逃がし 57% (70回) | 34% | 30% |
| 3 | 137 | 逃がし 58% (80回) | 21% | 29% |
| 4 | 119 | 逃がし 61% (73回) | 8% | 27% |
| 5 | 133 | 逃がし 67% (89回) | 10% | 17% |
| 6 | 119 | 逃がし 61% (73回) | 5% | 11% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 96% | - | - | - | 4% |
| 2 | 11 | - | 55% | 45% | - | - |
| 3 | 5 | - | 20% | 60% | - | 20% |
| 4 | 7 | - | - | 57% | 29% | 14% |
| 5 | 1 | - | - | - | 100% | - |
| 6 | 1 | - | - | - | 100% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 74回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.174 (ブレ ±0.077) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.172 → F1持ち 0.219(+0.047) 15走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.04 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 44.5% (n=353) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 47.1% (n=257) |
| 強風(5+) | 42.2% (n=116) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 尼崎 | 57.1% (n=35) |
|---|---|
| 得意 福岡 | 56.1% (n=41) |
| 得意 三国 | 52.4% (n=42) |
| 得意 住之江 | 50.0% (n=40) |
| 得意 常滑 | 50.0% (n=30) |
| 苦手 浜名湖 | 30.8% (n=26) |
| 苦手 芦屋 | 32.6% (n=46) |
| 苦手 鳴門 | 36.2% (n=58) |
| 苦手 丸亀 | 39.5% (n=38) |
| 苦手 戸田 | 44.0% (n=25) |