深尾 巴恵
B1。外から豪快にまくる攻撃型。
16.7%勝率
31.3%2連対率
45.6%3連対率
0.168平均ST
629通算走数 (2023-01-16〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
1勝1着率 5.0%
20.0%2連対率
25.0%3連対率
0.168平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 津 | 5R | 3 | 3 | .23 | 6 | |
| 08/28 | 津 | 4R | 1 | 1 | .09 | 1 | 逃げ |
| 08/27 | 津 | 10R | 5 | 5 | .22 | 6 | |
| 08/27 | 津 | 6R | 4 | 4 | .15 | 5 | |
| 08/26 | 津 | 6R | 2 | 2 | .23 | 6 | |
| 08/25 | 津 | 8R | 6 | 6 | .10 | 6 | |
| 08/25 | 津 | 2R | 3 | 3 | .12 | 4 | |
| 08/16 | 浜名湖 | 6R | 4 | 4 | .19 | 2 | |
| 08/15 | 浜名湖 | 9R | 2 | 2 | .17 | 5 | |
| 08/15 | 浜名湖 | 4R | 3 | 3 | .12 | 5 | |
| 08/14 | 浜名湖 | 8R | 6 | 6 | .10 | 4 | |
| 08/13 | 浜名湖 | 12R | 3 | 3 | .22 | 2 | |
| 08/13 | 浜名湖 | 6R | 1 | 1 | .27 | 6 | |
| 08/12 | 浜名湖 | 6R | 4 | 4 | .26 | 4 | |
| 08/11 | 浜名湖 | 8R | 2 | 2 | .10 | 2 | |
| 08/11 | 浜名湖 | 4R | 5 | 4 | .26 | 3 | |
| 08/01 | 三国 | 6R | 5 | 5 | .03 | 4 | |
| 07/31 | 三国 | 6R | 3 | 3 | .14 | 6 | |
| 07/30 | 三国 | 7R | 5 | 5 | .15 | 4 | |
| 07/30 | 三国 | 1R | 2 | 2 | .21 | 5 |
コース別成績
1
90走
平均ST 0.200
2
111走
平均ST 0.160
3
113走
平均ST 0.159
4
114走
平均ST 0.167
5
107走
平均ST 0.158
6
94走
平均ST 0.170
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | イン逃げ 44% (1コース勝率 46%) | - | - |
| 2 | 111 | 逃がし 52% (58回) | 29% | 14% |
| 3 | 113 | 逃がし 45% (51回) | 29% | 22% |
| 4 | 114 | 逃がし 48% (55回) | 11% | 18% |
| 5 | 107 | 逃がし 47% (50回) | 18% | 12% |
| 6 | 94 | 逃がし 47% (44回) | 14% | 11% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 98% | - | - | - | 2% | - |
| 2 | 12 | - | 33% | 58% | - | 8% | - |
| 3 | 17 | - | 12% | 71% | 6% | 12% | - |
| 4 | 16 | - | - | 69% | 25% | - | 6% |
| 5 | 13 | - | - | 46% | 38% | 15% | - |
| 6 | 6 | - | - | 67% | 17% | 17% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 105回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.168 (ブレ ±0.079) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.166 → F1持ち 0.179(+0.013) 130走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.07 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 47.6% (n=315) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 43.3% (n=208) |
| 強風(5+) | 44.3% (n=106) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 宮島 | 61.5% (n=26) |
|---|---|
| 得意 江戸川 | 56.0% (n=25) |
| 得意 多摩川 | 52.4% (n=42) |
| 得意 芦屋 | 50.0% (n=20) |
| 得意 常滑 | 50.0% (n=26) |
| 苦手 下関 | 21.1% (n=38) |
| 苦手 三国 | 30.8% (n=26) |
| 苦手 丸亀 | 38.5% (n=26) |
| 苦手 蒲郡 | 40.8% (n=49) |
| 苦手 津 | 41.7% (n=24) |