高石 梨菜 #4690 B2
B2の選手。
勝率16.1%
2連対率31.4%
3連対率51.3%
平均ST0.164
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 42.3% | 59.6% | 75.0% | 0.142 |
| 2 | 65 | 21.5% | 52.3% | 70.8% | 0.157 |
| 3 | 65 | 15.4% | 32.3% | 61.5% | 0.154 |
| 4 | 59 | 6.8% | 18.6% | 42.4% | 0.177 |
| 5 | 69 | 8.7% | 15.9% | 36.2% | 0.167 |
| 6 | 43 | 2.3% | 7.0% | 14.0% | 0.194 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 95% | - | - | - | 5% | - |
| 2 | 14 | - | 86% | 7% | - | 7% | - |
| 3 | 10 | - | 10% | 30% | 10% | 40% | 10% |
| 4 | 4 | - | 50% | - | - | 25% | 25% |
| 5 | 6 | - | - | 17% | 83% | - | - |
| 6 | 1 | - | 100% | - | - | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 57回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.164 (ブレ ±0.084) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | -0.06 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 50.0% (n=172) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 45.1% (n=122) |
| 強風(5+) | 67.8% (n=59) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 平和島 | 57.6% (n=66) |
|---|---|
| 得意 戸田 | 55.3% (n=47) |
| 得意 多摩川 | 47.3% (n=55) |
| 得意 浜名湖 | 37.8% (n=45) |