篠木 亜衣花 #4548 B2
B2。スタートは慎重。
勝率5.0%
2連対率12.2%
3連対率23.4%
平均ST0.234
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 25.0% | 35.7% | 46.4% | 0.214 |
| 2 | 40 | 2.5% | 17.5% | 30.0% | 0.235 |
| 3 | 42 | 4.8% | 11.9% | 31.0% | 0.221 |
| 4 | 34 | 2.9% | 11.8% | 20.6% | 0.224 |
| 5 | 41 | 0.0% | 2.4% | 9.8% | 0.241 |
| 6 | 37 | 0.0% | 0.0% | 8.1% | 0.262 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 100% | - | - | - |
| 2 | 1 | - | 100% | - | - |
| 3 | 2 | - | - | - | 100% |
| 4 | 1 | - | - | 100% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 11回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.234 (ブレ ±0.080) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.04 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 24.1% (n=108) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 21.4% (n=84) |
| 強風(5+) | 27.6% (n=29) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 徳山 | 38.1% (n=21) |
|---|---|
| 得意 津 | 32.4% (n=34) |