篠木 亜衣花
B1。スタートは慎重。
4.6%勝率
12.2%2連対率
23.9%3連対率
0.233平均ST
238通算走数 (2023-01-07〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
10.0%2連対率
25.0%3連対率
0.230平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 津 | 6R | 4 | 4 | .25 | 6 | |
| 08/28 | 津 | 10R | 5 | 5 | .27 | 3 | |
| 08/28 | 津 | 2R | 6 | 6 | .20 | 5 | |
| 08/27 | 津 | 10R | 2 | 2 | .21 | 5 | |
| 08/26 | 津 | 10R | 4 | 4 | .31 | 5 | |
| 08/26 | 津 | 4R | 1 | 1 | .24 | 4 | |
| 08/25 | 津 | 8R | 3 | 3 | .17 | 5 | |
| 08/05 | 多摩川 | 8R | 2 | 2 | .18 | 3 | |
| 08/05 | 多摩川 | 3R | 3 | 3 | .13 | 2 | |
| 08/04 | 多摩川 | 8R | 5 | 5 | .21 | 2 | |
| 08/03 | 多摩川 | 4R | 6 | 6 | .24 | 6 | |
| 08/02 | 多摩川 | 8R | 4 | 4 | .29 | 6 | |
| 08/02 | 多摩川 | 2R | 1 | 1 | .28 | 6 | |
| 08/01 | 多摩川 | 7R | 5 | 5 | .31 | 5 | |
| 07/31 | 多摩川 | 8R | 2 | 2 | .13 | 3 | |
| 07/31 | 多摩川 | 3R | 3 | 3 | .22 | 4 | |
| 06/21 | 戸田 | 8R | 3 | 3 | .29 | 6 | |
| 06/21 | 戸田 | 2R | 4 | 4 | .22 | 5 | |
| 06/20 | 戸田 | 3R | 2 | 2 | .24 | 5 | |
| 06/19 | 戸田 | 10R | 5 | 5 | .21 | 6 |
コース別成績
1
30走
平均ST 0.217
2
43走
平均ST 0.230
3
45走
平均ST 0.218
4
37走
平均ST 0.229
5
44走
平均ST 0.242
6
39走
平均ST 0.260
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | イン逃げ 23% (1コース勝率 23%) | - | - |
| 2 | 43 | 逃がし 37% (16回) | 12% | 25% |
| 3 | 45 | 逃がし 53% (24回) | 4% | 12% |
| 4 | 37 | 逃がし 51% (19回) | 16% | 0% |
| 5 | 44 | 逃がし 39% (17回) | 6% | 0% |
| 6 | 39 | 逃がし 54% (21回) | 0% | 10% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 100% | - | - | - |
| 2 | 1 | - | 100% | - | - |
| 3 | 2 | - | - | - | 100% |
| 4 | 1 | - | - | 100% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 11回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.233 (ブレ ±0.079) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.231 → F1持ち 0.241(+0.010) 65走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.05 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 25.4% (n=118) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 21.1% (n=90) |
| 強風(5+) | 27.6% (n=29) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 徳山 | 38.1% (n=21) |
|---|---|
| 得意 津 | 29.3% (n=41) |