仁科 さやか #4408 B1
B1。スタートは慎重。
勝率8.3%
2連対率23.1%
3連対率31.8%
平均ST0.184
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 34.5% | 62.1% | 65.5% | 0.176 |
| 2 | 47 | 2.1% | 25.5% | 44.7% | 0.162 |
| 3 | 41 | 14.6% | 36.6% | 39.0% | 0.182 |
| 4 | 50 | 4.0% | 6.0% | 10.0% | 0.207 |
| 5 | 45 | 2.2% | 13.3% | 28.9% | 0.198 |
| 6 | 30 | 0.0% | 6.7% | 10.0% | 0.170 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 100% | - | - | - | - | - |
| 2 | 1 | - | 100% | - | - | - | - |
| 3 | 6 | - | 17% | 17% | 67% | - | - |
| 4 | 2 | - | - | 50% | - | 50% | - |
| 5 | 1 | - | - | - | - | - | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 20回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.184 (ブレ ±0.073) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | -0.06 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 35.9% (n=145) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 26.9% (n=67) |
| 強風(5+) | 23.3% (n=30) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 大村 | 43.2% (n=74) |
|---|---|
| 得意 宮島 | 38.5% (n=26) |
| 得意 徳山 | 22.7% (n=22) |