村上 彰一
B1。スタートは慎重。
7.3%勝率
22.2%2連対率
41.7%3連対率
0.182平均ST
559通算走数 (2023-01-14〜2026-08-26)
直近20走サマリー
1勝1着率 5.0%
5.0%2連対率
35.0%3連対率
0.223平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 浜名湖 | 9R | 3 | 3 | .31 | 5 | |
| 08/26 | 浜名湖 | 5R | 2 | 2 | .07 | 1 | 差し |
| 08/25 | 浜名湖 | 3R | 4 | 4 | .26 | 3 | |
| 08/24 | 浜名湖 | 6R | 1 | 1 | .19 | 3 | |
| 08/23 | 浜名湖 | 6R | 3 | 3 | .21 | 4 | |
| 08/23 | 浜名湖 | 1R | 5 | 5 | .21 | 4 | |
| 08/22 | 浜名湖 | 6R | 2 | 2 | .22 | 3 | |
| 08/21 | 浜名湖 | 9R | 4 | 4 | .22 | 5 | |
| 08/21 | 浜名湖 | 2R | 6 | 6 | .28 | 6 | |
| 07/20 | 戸田 | 7R | 2 | 2 | .14 | 6 | |
| 07/19 | 戸田 | 12R | 6 | 6 | .31 | 6 | |
| 07/19 | 戸田 | 5R | 3 | 3 | .12 | 3 | |
| 07/18 | 戸田 | 2R | 3 | 3 | .23 | 5 | |
| 07/17 | 戸田 | 11R | 4 | 4 | .29 | 5 | |
| 07/17 | 戸田 | 4R | 1 | 1 | .14 | 3 | |
| 07/09 | 桐生 | 9R | 2 | 2 | .22 | 5 | |
| 07/09 | 桐生 | 3R | 6 | 6 | .14 | 6 | |
| 07/08 | 桐生 | 6R | 5 | 5 | .29 | 6 | |
| 07/07 | 桐生 | 8R | 4 | 4 | .32 | 5 | |
| 07/06 | 桐生 | 5R | 3 | 4 | .29 | 3 |
コース別成績
1
79走
平均ST 0.170
2
88走
平均ST 0.171
3
106走
平均ST 0.172
4
98走
平均ST 0.198
5
97走
平均ST 0.182
6
91走
平均ST 0.200
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | イン逃げ 20% (1コース勝率 25%) | - | - |
| 2 | 88 | 逃がし 50% (44回) | 41% | 16% |
| 3 | 106 | 逃がし 60% (64回) | 17% | 27% |
| 4 | 98 | 逃がし 50% (49回) | 10% | 20% |
| 5 | 97 | 逃がし 56% (54回) | 9% | 13% |
| 6 | 91 | 逃がし 54% (49回) | 2% | 12% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 80% | - | - | - | 20% |
| 2 | 7 | - | 71% | 14% | - | 14% |
| 3 | 7 | - | 14% | 29% | 29% | 29% |
| 4 | 4 | - | 75% | 25% | - | - |
| 5 | 1 | - | - | - | 100% | - |
| 6 | 2 | - | - | 50% | - | 50% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 41回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.182 (ブレ ±0.080) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.177 → F1持ち 0.205(+0.027) 67走・再F率1.5% / F2+持ち 0.242(+0.065) 20走 |
| 機力依存度 | +0.01 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 40.2% (n=261) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 42.5% (n=200) |
| 強風(5+) | 43.9% (n=98) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 大村 | 55.3% (n=38) |
|---|---|
| 得意 びわこ | 52.4% (n=21) |
| 得意 宮島 | 50.0% (n=22) |
| 得意 蒲郡 | 50.0% (n=20) |
| 得意 浜名湖 | 48.1% (n=27) |
| 苦手 戸田 | 28.6% (n=42) |
| 苦手 若松 | 34.7% (n=49) |
| 苦手 津 | 35.5% (n=31) |
| 苦手 丸亀 | 36.4% (n=22) |
| 苦手 桐生 | 37.0% (n=27) |