浦田 晃嗣
B1。外から豪快にまくる攻撃型。
10.3%勝率
22.4%2連対率
36.9%3連対率
0.152平均ST
764通算走数 (2023-01-07〜2026-08-23)
直近20走サマリー
0勝1着率 0.0%
20.0%2連対率
25.0%3連対率
0.159平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/23 | 大村 | 8R | 2 | - | - | 欠 | |
| 08/23 | 大村 | 4R | 3 | 3 | .14 | 5 | |
| 08/22 | 大村 | 7R | 5 | 5 | .23 | 6 | |
| 08/21 | 大村 | 3R | 6 | 6 | .21 | 6 | |
| 08/20 | 大村 | 6R | 4 | 4 | .11 | 6 | |
| 08/20 | 大村 | 1R | 1 | 1 | .22 | 2 | |
| 08/14 | 唐津 | 6R | 5 | 5 | .11 | 6 | |
| 08/14 | 唐津 | 1R | 2 | 2 | .13 | 5 | |
| 08/13 | 唐津 | 4R | 3 | 3 | .10 | 2 | |
| 08/12 | 唐津 | 11R | 5 | 5 | .15 | 6 | |
| 08/12 | 唐津 | 5R | 1 | 1 | .14 | 3 | |
| 08/11 | 唐津 | 1R | 3 | 3 | .15 | 2 | |
| 08/10 | 唐津 | 9R | 6 | 5 | .21 | 5 | |
| 08/09 | 唐津 | 7R | 2 | 2 | .12 | 4 | |
| 08/09 | 唐津 | 1R | 4 | 4 | .19 | 5 | |
| 08/01 | 三国 | 7R | 2 | 2 | .17 | 6 | |
| 08/01 | 三国 | 1R | 5 | 5 | .14 | 6 | |
| 07/31 | 三国 | 4R | 3 | 3 | .25 | 4 | |
| 07/30 | 三国 | 6R | 6 | 6 | .18 | 4 | |
| 07/30 | 三国 | 1R | 4 | 4 | .08 | 2 |
コース別成績
1
94走
平均ST 0.145
2
139走
平均ST 0.161
3
142走
平均ST 0.158
4
133走
平均ST 0.136
5
141走
平均ST 0.153
6
115走
平均ST 0.160
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | イン逃げ 38% (1コース勝率 39%) | - | - |
| 2 | 139 | 逃がし 58% (80回) | 12% | 26% |
| 3 | 142 | 逃がし 53% (75回) | 23% | 21% |
| 4 | 133 | 逃がし 45% (60回) | 10% | 17% |
| 5 | 141 | 逃がし 48% (67回) | 12% | 12% |
| 6 | 115 | 逃がし 48% (55回) | 2% | 11% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 97% | - | - | - | 3% | - |
| 2 | 7 | - | 29% | 71% | - | - | - |
| 3 | 8 | - | 12% | 88% | - | - | - |
| 4 | 20 | - | - | 75% | 20% | - | 5% |
| 5 | 6 | - | - | 50% | 50% | - | - |
| 6 | 1 | - | - | 100% | - | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 79回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.152 (ブレ ±0.060) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.151 → F1持ち 0.166(+0.015) 58走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.07 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 37.4% (n=342) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 39.3% (n=303) |
| 強風(5+) | 29.4% (n=119) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 福岡 | 52.4% (n=42) |
|---|---|
| 得意 蒲郡 | 42.3% (n=26) |
| 得意 唐津 | 41.0% (n=195) |
| 得意 若松 | 40.5% (n=37) |
| 得意 芦屋 | 39.5% (n=38) |
| 苦手 徳山 | 20.8% (n=24) |
| 苦手 江戸川 | 21.7% (n=23) |
| 苦手 下関 | 28.6% (n=35) |
| 苦手 三国 | 29.0% (n=31) |
| 苦手 丸亀 | 30.4% (n=46) |