安藤 裕貴
B1の選手。
11.5%勝率
26.2%2連対率
39.3%3連対率
0.155平均ST
641通算走数 (2023-01-03〜2026-08-23)
直近20走サマリー
1勝1着率 5.0%
15.0%2連対率
35.0%3連対率
0.137平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/23 | 唐津 | 9R | 2 | 2 | .13 | 5 | |
| 08/23 | 唐津 | 5R | 4 | 4 | .17 | 3 | |
| 08/22 | 唐津 | 8R | 4 | 4 | .05 | 3 | |
| 08/22 | 唐津 | 2R | 5 | 5 | .21 | 4 | |
| 08/21 | 唐津 | 2R | 6 | 6 | .48 | 5 | |
| 08/20 | 唐津 | 8R | 1 | 1 | .07 | 2 | |
| 08/20 | 唐津 | 4R | 3 | 3 | .09 | 5 | |
| 08/15 | 常滑 | 8R | 1 | 1 | .08 | 3 | |
| 08/15 | 常滑 | 1R | 4 | 4 | .10 | 4 | |
| 08/14 | 常滑 | 1R | 3 | 3 | .13 | 1 | まくり |
| 08/13 | 常滑 | 8R | 3 | 2 | .20 | 5 | |
| 08/12 | 常滑 | 10R | 2 | 2 | .11 | 5 | |
| 08/12 | 常滑 | 1R | 6 | 6 | .15 | 6 | |
| 08/11 | 常滑 | 4R | 4 | 4 | .15 | 2 | |
| 08/10 | 常滑 | 9R | 5 | 5 | .14 | 5 | |
| 08/10 | 常滑 | 2R | 1 | 1 | .12 | 3 | |
| 07/31 | 大村 | 8R | 2 | 2 | .12 | 5 | |
| 07/31 | 大村 | 1R | 3 | 3 | .02 | 4 | |
| 07/30 | 大村 | 3R | 5 | 5 | .13 | 4 | |
| 07/29 | 大村 | 7R | 4 | 4 | .08 | 6 |
コース別成績
1
103走
平均ST 0.158
2
104走
平均ST 0.155
3
118走
平均ST 0.132
4
118走
平均ST 0.139
5
102走
平均ST 0.146
6
96走
平均ST 0.208
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | イン逃げ 34% (1コース勝率 37%) | - | - |
| 2 | 104 | 逃がし 60% (62回) | 19% | 19% |
| 3 | 118 | 逃がし 53% (63回) | 27% | 17% |
| 4 | 118 | 逃がし 58% (68回) | 13% | 24% |
| 5 | 102 | 逃がし 58% (59回) | 8% | 8% |
| 6 | 96 | 逃がし 58% (56回) | 0% | 5% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 92% | - | - | - | 8% | - |
| 2 | 15 | - | 60% | 27% | - | - | 13% |
| 3 | 12 | - | - | 75% | 25% | - | - |
| 4 | 5 | - | 20% | 40% | 40% | - | - |
| 5 | 2 | - | - | 50% | 50% | - | - |
| 6 | 2 | - | 100% | - | - | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 74回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.155 (ブレ ±0.073) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.152 → F1持ち 0.159(+0.007) 90走・再F率1.1% / F2+持ち 0.192(+0.040) 37走 |
| 機力依存度 | +0.07 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 36.1% (n=363) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 42.9% (n=198) |
| 強風(5+) | 45.0% (n=80) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 びわこ | 47.5% (n=40) |
|---|---|
| 得意 児島 | 46.2% (n=26) |
| 得意 住之江 | 45.7% (n=35) |
| 得意 浜名湖 | 44.7% (n=47) |
| 得意 常滑 | 42.1% (n=76) |
| 苦手 戸田 | 27.8% (n=36) |
| 苦手 尼崎 | 33.3% (n=21) |
| 苦手 多摩川 | 35.3% (n=68) |
| 苦手 平和島 | 36.0% (n=25) |
| 苦手 蒲郡 | 37.1% (n=70) |