白水 勝也
A1。インを丁寧に逃げるタイプ。
23.4%勝率
46.9%2連対率
69.4%3連対率
0.167平均ST
919通算走数 (2023-01-01〜2026-08-24)
直近20走サマリー
3勝1着率 15.0%
25.0%2連対率
60.0%3連対率
0.160平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 下関 | 9R | 1 | 1 | .21 | 1 | 逃げ |
| 08/24 | 下関 | 4R | 5 | 5 | .14 | 4 | |
| 08/23 | 下関 | 7R | 6 | 6 | .03 | 3 | |
| 08/22 | 下関 | 10R | 4 | 4 | .18 | 4 | |
| 08/22 | 下関 | 5R | 1 | 1 | .13 | 1 | 逃げ |
| 08/21 | 下関 | 9R | 3 | 3 | .21 | 4 | |
| 08/20 | 下関 | 10R | 1 | 1 | .15 | 2 | |
| 08/20 | 下関 | 3R | 5 | 5 | .13 | 3 | |
| 08/19 | 下関 | 12R | 2 | 2 | .17 | 6 | |
| 08/19 | 下関 | 3R | 6 | 4 | .19 | 6 | |
| 08/10 | 大村 | 11R | 5 | 5 | .20 | 5 | |
| 08/10 | 大村 | 7R | 1 | 1 | .10 | 1 | 逃げ |
| 08/09 | 大村 | 9R | 5 | 5 | .10 | 5 | |
| 08/09 | 大村 | 5R | 4 | 4 | .13 | 3 | |
| 08/08 | 大村 | 10R | 2 | 2 | .14 | 5 | |
| 08/08 | 大村 | 2R | 6 | 5 | .29 | 3 | |
| 08/07 | 大村 | 7R | 3 | 3 | .18 | 3 | |
| 08/06 | 大村 | 11R | 1 | 1 | .07 | 2 | |
| 08/06 | 大村 | 2R | 5 | 5 | .31 | 3 | |
| 08/01 | 三国 | 5R | 6 | 6 | .14 | 3 |
コース別成績
1
209走
平均ST 0.148
2
159走
平均ST 0.166
3
153走
平均ST 0.175
4
156走
平均ST 0.168
5
145走
平均ST 0.165
6
97走
平均ST 0.196
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | イン逃げ 60% (1コース勝率 63%) | - | - |
| 2 | 159 | 逃がし 53% (84回) | 52% | 23% |
| 3 | 153 | 逃がし 55% (84回) | 37% | 25% |
| 4 | 156 | 逃がし 49% (76回) | 20% | 34% |
| 5 | 145 | 逃がし 51% (74回) | 20% | 31% |
| 6 | 97 | 逃がし 52% (50回) | 10% | 32% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 95% | - | - | - | 4% | 1% |
| 2 | 28 | - | 61% | 21% | - | 14% | 4% |
| 3 | 19 | - | 11% | 58% | 11% | 21% | - |
| 4 | 23 | - | 22% | 35% | 30% | 13% | - |
| 5 | 12 | - | 25% | 8% | 50% | 17% | - |
| 6 | 1 | - | - | - | - | 100% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 215回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.167 (ブレ ±0.072) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.164 → F1持ち 0.174(+0.011) 224走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | -0.04 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 68.8% (n=481) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 69.6% (n=299) |
| 強風(5+) | 71.2% (n=139) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 徳山 | 78.9% (n=57) |
|---|---|
| 得意 戸田 | 78.6% (n=42) |
| 得意 三国 | 77.4% (n=62) |
| 得意 鳴門 | 74.2% (n=31) |
| 得意 丸亀 | 72.4% (n=29) |
| 苦手 津 | 54.1% (n=37) |
| 苦手 大村 | 64.6% (n=65) |
| 苦手 福岡 | 66.2% (n=142) |
| 苦手 若松 | 67.1% (n=82) |
| 苦手 蒲郡 | 67.5% (n=40) |