藤井 徹
B1。スタートは慎重。
6.9%勝率
22.8%2連対率
37.8%3連対率
0.186平均ST
592通算走数 (2023-01-01〜2026-08-29)
次の出走
直近20走サマリー
1勝1着率 5.0%
20.0%2連対率
40.0%3連対率
0.208平均ST
近走成績 (直近20走)
| 日付 | 場 | R | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 宮島 | 1R | 2 | 2 | .24 | 4 | |
| 08/28 | 宮島 | 5R | 2 | 2 | .26 | 3 | |
| 08/27 | 宮島 | 5R | 4 | 4 | .28 | 5 | |
| 08/26 | 宮島 | 8R | 6 | 5 | .26 | 2 | |
| 08/26 | 宮島 | 4R | 3 | 3 | .30 | 2 | |
| 08/25 | 宮島 | 6R | 1 | 1 | .23 | 3 | |
| 08/25 | 宮島 | 1R | 5 | 4 | .24 | 3 | |
| 08/18 | 住之江 | 4R | 3 | 3 | .16 | 5 | |
| 08/17 | 住之江 | 8R | 3 | 3 | .16 | 6 | |
| 08/16 | 住之江 | 5R | 2 | 2 | .17 | 4 | |
| 08/15 | 住之江 | 3R | 5 | 5 | .15 | 5 | |
| 08/14 | 住之江 | 10R | 6 | 4 | .37 | 4 | |
| 08/14 | 住之江 | 5R | 4 | 5 | .37 | 5 | |
| 08/13 | 住之江 | 3R | 1 | 1 | .22 | 1 | 逃げ |
| 08/02 | 児島 | 5R | 4 | 4 | .17 | 4 | |
| 08/01 | 児島 | 6R | 4 | 4 | .13 | 6 | |
| 07/31 | 児島 | 9R | 2 | 2 | .09 | 2 | |
| 07/31 | 児島 | 3R | 3 | 3 | .18 | 4 | |
| 07/30 | 児島 | 9R | 3 | 3 | .11 | 5 | |
| 07/30 | 児島 | 2R | 1 | 1 | .08 | 3 |
コース別成績
1
92走
平均ST 0.164
2
110走
平均ST 0.173
3
113走
平均ST 0.179
4
145走
平均ST 0.194
5
103走
平均ST 0.208
6
29走
平均ST 0.215
イン攻防 (イン逃げ率と逃がし率)
| 進入 | 出走 | イン逃げ率 / 逃がし率 | 逃がし時2着 | 逃がし時3着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | イン逃げ 30% (1コース勝率 32%) | - | - |
| 2 | 110 | 逃がし 49% (54回) | 30% | 28% |
| 3 | 113 | 逃がし 52% (59回) | 29% | 19% |
| 4 | 145 | 逃がし 56% (81回) | 9% | 19% |
| 5 | 103 | 逃がし 49% (50回) | 2% | 12% |
| 6 | 29 | 逃がし 52% (15回) | 0% | 7% |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 97% | - | - | - | - | 3% |
| 2 | 4 | - | 75% | - | - | 25% | - |
| 3 | 5 | - | - | 40% | 40% | 20% | - |
| 4 | 2 | - | 100% | - | - | - | - |
| 5 | 1 | - | - | - | 100% | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 41回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.186 (ブレ ±0.072) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| F持ち時の平均ST | 通常 0.187 → F1持ち 0.183(-0.004) 85走・再F率0.0% |
| 機力依存度 | +0.02 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 38.0% (n=308) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 38.5% (n=208) |
| 強風(5+) | 35.5% (n=76) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 宮島 | 61.3% (n=31) |
|---|---|
| 得意 鳴門 | 46.9% (n=49) |
| 得意 徳山 | 45.5% (n=33) |
| 得意 平和島 | 45.2% (n=62) |
| 得意 唐津 | 44.2% (n=43) |
| 苦手 浜名湖 | 26.7% (n=30) |
| 苦手 びわこ | 32.1% (n=56) |
| 苦手 住之江 | 34.7% (n=49) |
| 苦手 桐生 | 35.0% (n=20) |
| 苦手 尼崎 | 35.7% (n=28) |