BOATRACE DATA

大村のモーター評価

現行モーター期間 2026/06/04〜 の成績のみで集計。 全70機を評価順 (選手補正指数の高い順) に一覧。 他の場を見る

はじめての方へ:モーター評価の見方

モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。

抜群機 当たり機
選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
難物機 やや難物
強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
外伸び機 外も走る イン頼み
外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
伸び型 出足型
伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
評価保留
現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。

いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。

モーターランキング

順位 モーター 評価 補正指数 2連率 勝率 3連率 走数 直近の乗り手 (新しい順)
1 M41 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 +27.0pt 58% 32% 74% 31走 07/17 大塚雅治 607/17 大塚雅治 607/16 大塚雅治 107/15 大塚雅治 507/15 大塚雅治 1
2 M24 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 +24.3pt 56% 36% 68% 25走 07/17 黒柳浩孝 207/17 黒柳浩孝 107/16 黒柳浩孝 207/15 黒柳浩孝 207/14 黒柳浩孝 6
3 M63 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 +23.5pt 53% 32% 74% 34走 07/17 森晋太郎 207/16 森晋太郎 107/16 森晋太郎 307/15 森晋太郎 207/15 森晋太郎 1
4 M23 抜群機 外も走る 出足型(推定) +14.6pt 48% 24% 62% 29走 07/17 眞鳥康太 207/16 眞鳥康太 207/16 眞鳥康太 407/15 眞鳥康太 507/15 眞鳥康太 2
5 M54 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +13.9pt 53% 31% 72% 32走 07/17 杉山太陽 107/17 杉山太陽 607/16 杉山太陽 307/15 杉山太陽 307/14 杉山太陽 5
6 M29 抜群機 外も走る 出足型(推定) 展示 重 +13.8pt 46% 23% 58% 26走 07/17 鈴木茂高 207/17 鈴木茂高 507/16 鈴木茂高 607/15 鈴木茂高 607/14 鈴木茂高 6
7 M28 抜群機 外伸び機 出足型(推定) 展示 重 +13.1pt 55% 14% 77% 22走 07/17 山田亮太 307/16 山田亮太 207/16 山田亮太 307/15 山田亮太 207/15 山田亮太 3
8 M26 抜群機 出足型(推定) +12.6pt 40% 36% 60% 25走 07/17 小林京平 107/16 小林京平 107/16 小林京平 107/15 小林京平 307/15 小林京平 4
9 M59 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +12.2pt 52% 16% 68% 25走 07/09 深川麻奈美 407/08 深川麻奈美 207/08 深川麻奈美 207/07 深川麻奈美 207/07 深川麻奈美 1
10 M44 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +11.7pt 58% 23% 73% 26走 07/09 山田雄太 607/09 山田雄太 107/08 山田雄太 607/08 山田雄太 207/07 山田雄太 1
11 M52 抜群機 外伸び機 出足型(推定) 展示 重 +7.8pt 40% 10% 50% 30走 07/17 森弘行 607/17 森弘行 307/16 森弘行 607/15 森弘行 607/14 森弘行 5
12 M46 抜群機 外伸び機 伸び型 展示 速 +7.6pt 41% 12% 50% 32走 07/17 南佑典 407/16 南佑典 307/16 南佑典 207/15 南佑典 407/14 南佑典 6
13 M55 抜群機 +7.4pt 31% 6% 53% 32走 07/17 川島圭司 107/17 川島圭司 307/16 川島圭司 207/15 川島圭司 207/15 川島圭司 5
14 M53 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +7.0pt 50% 18% 59% 22走 07/07 中谷朋子 507/07 中谷朋子 507/06 中谷朋子 607/06 中谷朋子 107/05 中谷朋子 2
15 M47 抜群機 外も走る 総合 展示 速 +6.7pt 45% 27% 73% 22走 07/09 高木圭大 207/09 高木圭大 107/08 高木圭大 307/07 高木圭大 507/07 高木圭大 5
16 M45 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +6.7pt 42% 24% 58% 33走 07/17 伊藤紘章 107/17 伊藤紘章 607/16 伊藤紘章 407/16 伊藤紘章 307/15 伊藤紘章 6
17 M62 当たり機 伸び型 展示 速 +5.2pt 31% 20% 49% 35走 07/17 池田剛規 207/17 池田剛規 107/16 池田剛規 507/15 池田剛規 407/14 池田剛規 3
18 M61 当たり機 外も走る 出足型(推定) +4.2pt 42% 28% 55% 40走 07/17 真庭明志 207/17 真庭明志 507/16 真庭明志 307/16 真庭明志 607/15 真庭明志 1
19 M70 当たり機 外も走る +4.1pt 36% 17% 47% 36走 07/17 吉島祥之 507/16 吉島祥之 107/16 吉島祥之 607/15 吉島祥之 407/14 吉島祥之 5
20 M81 当たり機 +3.9pt 38% 15% 65% 34走 07/17 永井源 107/17 永井源 207/16 永井源 407/16 永井源 207/15 永井源 4
21 M14 当たり機 出足型(推定) +3.8pt 48% 35% 65% 23走 07/09 木谷賢太 107/09 木谷賢太 307/08 木谷賢太 307/08 木谷賢太 607/07 木谷賢太 1
22 M36 当たり機 +3.5pt 29% 4% 50% 28走 07/17 有山望 507/16 有山望 607/16 有山望 207/15 有山望 407/14 有山望 4
23 M16 当たり機 伸び型 展示 速 +2.8pt 41% 18% 68% 22走 07/09 川添英正 207/09 川添英正 407/08 川添英正 507/07 川添英正 507/07 川添英正 1
24 M34 当たり機 外も走る 出足型(推定) +2.7pt 44% 24% 56% 25走 07/09 岩崎芳美 507/09 岩崎芳美 107/08 岩崎芳美 607/08 岩崎芳美 407/07 岩崎芳美 6
25 M48 当たり機 外伸び機 出足型(推定) +2.6pt 43% 18% 61% 28走 07/09 野村誠 207/09 野村誠 207/08 野村誠 307/08 野村誠 407/07 野村誠 3
26 M38 外伸び機 総合 展示 速 +2.3pt 50% 38% 67% 24走 07/09 水谷理人 107/08 水谷理人 107/08 水谷理人 107/07 水谷理人 107/06 水谷理人 1
27 M27 標準 +1.2pt 38% 25% 42% 24走 07/17 深川真二 507/16 深川真二 107/16 深川真二 207/15 深川真二 407/15 深川真二 2
28 M20 外も走る +0.3pt 36% 12% 52% 25走 07/17 鈴木柊介 307/16 鈴木柊介 507/16 鈴木柊介 507/15 鈴木柊介 607/15 鈴木柊介 5
29 M65 外も走る 出足型(推定) 展示 速 +0.2pt 46% 31% 57% 35走 07/09 竹田広樹 607/09 竹田広樹 307/08 竹田広樹 507/07 竹田広樹 507/06 竹田広樹 6
30 M58 伸び型 展示 速 +0.2pt 39% 19% 52% 31走 07/17 橋本英一 607/17 橋本英一 107/16 橋本英一 407/15 橋本英一 307/15 橋本英一 3
31 M68 イン頼み 展示 重 +0.1pt 26% 11% 33% 27走 07/09 小林孝弘 407/09 小林孝弘 307/08 小林孝弘 307/07 小林孝弘 607/06 小林孝弘 6
32 M78 標準 -1.2pt 22% 11% 36% 36走 07/17 上野秀和 307/17 上野秀和 107/16 上野秀和 307/16 上野秀和 407/15 上野秀和 4
33 M60 標準 -1.6pt 29% 14% 50% 28走 07/09 泥谷一毅 407/09 泥谷一毅 207/08 泥谷一毅 107/07 泥谷一毅 507/07 泥谷一毅 4
34 M11 標準 -2.3pt 15% 0% 19% 26走 07/17 田中太一郎 607/17 田中太一郎 207/16 田中太一郎 607/15 田中太一郎 307/15 田中太一郎 5
35 M49 外伸び機 出足型(推定) -2.4pt 46% 31% 62% 26走 07/09 乙藤智史 407/09 乙藤智史 407/08 乙藤智史 507/08 乙藤智史 207/07 乙藤智史 6
36 M79 展示 重 標準 -2.8pt 35% 21% 53% 34走 07/17 深井利寿 407/16 深井利寿 207/16 深井利寿 207/15 深井利寿 107/15 深井利寿 2
37 M51 イン頼み 展示 重 -2.9pt 24% 9% 33% 33走 07/17 山本浩輔 507/17 山本浩輔 107/16 山本浩輔 507/16 山本浩輔 407/15 山本浩輔 5
38 M69 外も走る 出足型(推定) -3.3pt 41% 15% 59% 39走 07/09 石橋道友 107/09 石橋道友 407/08 石橋道友 307/08 石橋道友 107/07 石橋道友 2
39 M37 伸び型 展示 速 -3.3pt 26% 17% 43% 23走 07/09 大塚康雅 307/09 大塚康雅 507/08 大塚康雅 507/08 大塚康雅 107/07 大塚康雅 4
40 M13 不調機 -4.1pt 29% 11% 50% 28走 07/17 甲斐貴大 607/17 甲斐貴大 607/16 甲斐貴大 507/15 甲斐貴大 607/14 甲斐貴大 6
41 M76 不調機 やや難物 -4.3pt 35% 14% 51% 37走 07/17 高山敬悟 207/16 高山敬悟 307/16 高山敬悟 407/15 高山敬悟 607/14 高山敬悟 2
42 M32 不調機 -4.8pt 28% 14% 41% 29走 07/17 大澤普司 607/17 大澤普司 107/16 大澤普司 407/16 大澤普司 207/15 大澤普司 3
43 M74 不調機 難物機 -5.0pt 33% 18% 45% 33走 07/17 戸塚邦好 407/17 戸塚邦好 407/16 戸塚邦好 507/16 戸塚邦好 107/15 戸塚邦好 1
44 M73 不調機 イン頼み -5.1pt 11% 0% 30% 27走 07/09 福島陽子 507/09 福島陽子 607/08 福島陽子 407/07 福島陽子 207/06 福島陽子 5
45 M75 不調機 -5.3pt 21% 4% 39% 28走 07/09 小川知行 607/08 小川知行 307/08 小川知行 207/07 小川知行 607/06 小川知行 5
46 M33 不調機 イン頼み 展示 重 -5.6pt 31% 22% 53% 32走 07/17 渡辺真至 407/17 渡辺真至 407/16 渡辺真至 507/16 渡辺真至 507/15 渡辺真至 2
47 M12 不調機 イン頼み -6.6pt 16% 4% 36% 25走 07/17 藤原孝斗 507/17 藤原孝斗 207/16 藤原孝斗 407/15 藤原孝斗 307/14 藤原孝斗 4
48 M19 不調機 -7.8pt 33% 14% 62% 21走 07/09 細川裕子 307/09 細川裕子 307/08 細川裕子 507/08 細川裕子 607/07 細川裕子 4
49 M43 不調機 難物機 -8.1pt 27% 13% 43% 30走 07/17 中山将 407/16 中山将 107/15 中山将 107/15 中山将 107/14 中山将 6
50 M71 不調機 イン頼み 展示 重 -8.7pt 22% 11% 36% 36走 07/17 澁川夏 407/17 澁川夏 307/16 澁川夏 307/15 澁川夏 407/14 澁川夏 2
51 M18 不調機 イン頼み 展示 重 -9.0pt 32% 16% 40% 25走 07/17 岡村慶太 307/17 岡村慶太 407/16 岡村慶太 407/16 岡村慶太 107/15 岡村慶太 2
52 M57 不調機 -10.2pt 26% 13% 57% 23走 07/09 加木郁 607/08 加木郁 307/08 加木郁 507/07 加木郁 607/06 加木郁 3
53 M64 不調機 イン頼み -11.1pt 19% 16% 34% 32走 07/17 庄司樹良々 307/16 庄司樹良々 507/16 庄司樹良々 107/15 庄司樹良々 507/15 庄司樹良々 4
54 M21 不調機 -11.5pt 33% 15% 56% 27走 07/17 佐藤博亮 207/17 佐藤博亮 407/16 佐藤博亮 307/16 佐藤博亮 107/15 佐藤博亮 3
55 M67 不調機 -11.5pt 27% 16% 49% 37走 07/17 土屋太朗 307/17 土屋太朗 507/16 土屋太朗 307/15 土屋太朗 507/15 土屋太朗 5
56 M15 不調機 イン頼み 展示 重 -12.1pt 15% 0% 30% 27走 07/17 上村宏太 407/16 上村宏太 507/15 上村宏太 407/15 上村宏太 607/14 上村宏太 5
57 M77 不調機 難物機 -12.6pt 24% 6% 36% 33走 07/17 山下流心 307/17 山下流心 407/16 山下流心 507/15 山下流心 607/15 山下流心 5
58 M66 不調機 難物機 イン頼み -12.6pt 19% 17% 47% 36走 07/17 広次修 607/17 広次修 107/16 広次修 607/16 広次修 507/15 広次修 3
59 M35 不調機 難物機 イン頼み 展示 重 -13.2pt 21% 14% 45% 29走 07/17 豊田訓靖 507/16 豊田訓靖 607/15 豊田訓靖 607/15 豊田訓靖 407/14 豊田訓靖 4
60 M22 不調機 難物機 イン頼み -13.2pt 19% 19% 46% 26走 07/17 横澤剛治 507/16 横澤剛治 607/15 横澤剛治 107/15 横澤剛治 607/14 横澤剛治 5
61 M25 不調機 難物機 -13.9pt 31% 15% 46% 26走 07/17 畑竜生 507/17 畑竜生 307/16 畑竜生 607/16 畑竜生 107/15 畑竜生 5
62 M72 不調機 イン頼み -13.9pt 8% 0% 19% 26走 07/09 星田夢結 607/08 星田夢結 407/07 星田夢結 607/07 星田夢結 607/06 星田夢結 5
63 M30 不調機 イン頼み -14.3pt 15% 8% 38% 26走 07/17 萩原知哉 207/16 萩原知哉 407/16 萩原知哉 307/15 萩原知哉 607/14 萩原知哉 5
64 M56 不調機 難物機 -15.0pt 34% 25% 72% 32走 07/17 北川敏弘 507/17 北川敏弘 307/16 北川敏弘 407/15 北川敏弘 607/14 北川敏弘 5
65 M39 不調機 難物機 イン頼み 伸び型 展示 速 -15.0pt 31% 27% 50% 26走 07/09 鳥飼眞 207/09 鳥飼眞 107/08 鳥飼眞 407/08 鳥飼眞 307/07 鳥飼眞 3
66 M50 不調機 展示 重 -17.7pt 12% 0% 17% 24走 07/17 小林礼央 607/16 小林礼央 207/16 小林礼央 607/15 小林礼央 207/15 小林礼央 2
67 M80 不調機 難物機 -19.0pt 30% 13% 43% 30走 07/09 廣瀬凜 307/08 廣瀬凜 107/08 廣瀬凜 507/07 廣瀬凜 207/06 廣瀬凜 3
68 M40 不調機 難物機 イン頼み -20.7pt 24% 8% 40% 25走 07/09 村田修次 507/09 村田修次 107/08 村田修次 407/08 村田修次 407/07 村田修次 5
- M17 評価保留 (17走) - 35% 18% 41% 17走 07/09 齋藤智裕 607/08 齋藤智裕 407/08 齋藤智裕 207/07 齋藤智裕 607/06 齋藤智裕 4
- M31 評価保留 (15走) - 20% 0% 40% 15走 07/09 吉田和仁 407/08 吉田和仁 207/08 吉田和仁 307/07 吉田和仁 607/06 吉田和仁 5

場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。

広告