福岡のモーター評価
はじめての方へ:モーター評価の見方
モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。
- 抜群機 当たり機
- 選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
- 難物機 やや難物
- 強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
- 外伸び機 外も走る イン頼み
- 外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
- 伸び型 出足型
- 伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
- 評価保留
- 現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。
いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。
モーターランキング
| 順位 | モーター | 評価 | 補正指数 | 2連率 | 勝率 | 3連率 | 走数 | 本日の出走 | 直近の乗り手 (新しい順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M43 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +21.1pt | 56% | 27% | 81% | 62走 | 4R 5 中村日向 11R 1 中村日向 | 07/20 中村日向 307/19 中村日向 307/19 中村日向 207/06 赤羽克也 207/05 赤羽克也 1 |
| 2 | M16 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +16.0pt | 49% | 30% | 63% | 82走 | 2R 3 水谷理人 10R 5 水谷理人 | 07/20 水谷理人 407/19 水谷理人 107/19 水谷理人 407/15 古澤光紀 207/15 古澤光紀 3 |
| 3 | M14 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +12.0pt | 46% | 20% | 67% | 69走 | 4R 6 原田才一郎 12R 3 原田才一郎 | 07/20 原田才一郎 207/19 原田才一郎 107/19 原田才一郎 307/06 権藤俊光 207/06 権藤俊光 1 |
| 4 | M62 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +11.8pt | 56% | 33% | 80% | 66走 | 7R 4 笹木香吾 | 07/20 笹木香吾 507/20 笹木香吾 107/19 笹木香吾 307/06 田中信一郎 107/05 田中信一郎 1 |
| 5 | M58 | 抜群機 出足型(推定) | +11.5pt | 44% | 24% | 59% | 75走 | 3R 6 前原大道 11R 5 前原大道 | 07/20 前原大道 107/20 前原大道 207/19 前原大道 307/06 久永祥平 507/06 久永祥平 1 |
| 6 | M25 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +11.1pt | 43% | 15% | 56% | 87走 | 2R 1 山本梨菜 | 07/19 山本梨菜 507/19 山本梨菜 307/06 柴田朋哉 307/06 柴田朋哉 207/05 柴田朋哉 4 |
| 7 | M74 | 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 | +10.6pt | 41% | 20% | 58% | 71走 | 9R 1 内山七海 | 07/20 内山七海 407/20 内山七海 307/19 内山七海 407/06 西岡蒼志 207/06 西岡蒼志 3 |
| 8 | M49 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +9.4pt | 44% | 16% | 57% | 68走 | 8R 4 登玉隼百 | 07/20 登玉隼百 407/20 登玉隼百 407/19 登玉隼百 207/06 中本大樹 207/06 中本大樹 4 |
| 9 | M39 | 抜群機 外伸び機 伸び型 展示 速 | +8.9pt | 43% | 25% | 63% | 63走 | 7R 6 島川海輝 | 07/20 島川海輝 207/19 島川海輝 507/19 島川海輝 507/06 竹内来 307/06 竹内来 6 |
| 10 | M33 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) 展示 速 | +8.3pt | 46% | 18% | 58% | 90走 | 8R 3 篠原晟弥 | 07/20 篠原晟弥 307/19 篠原晟弥 207/19 篠原晟弥 507/06 池上隆行 607/05 池上隆行 4 |
| 11 | M61 | 抜群機 出足型(推定) | +7.3pt | 40% | 23% | 53% | 87走 | 2R 2 加藤翔馬 12R 4 加藤翔馬 | 07/20 加藤翔馬 607/19 加藤翔馬 107/19 加藤翔馬 407/15 木下大將 607/15 木下大將 2 |
| 12 | M59 | 抜群機 外も走る | +7.2pt | 38% | 21% | 51% | 78走 | 1R 2 米丸乃絵 10R 4 米丸乃絵 | 07/20 米丸乃絵 507/19 米丸乃絵 107/19 米丸乃絵 207/06 若林将 307/05 若林将 1 |
| 13 | M68 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +7.0pt | 41% | 18% | 55% | 83走 | 3R 3 宮脇遼太 12R 6 宮脇遼太 | 07/20 宮脇遼太 507/19 宮脇遼太 207/19 宮脇遼太 407/15 上野俊樹 207/15 上野俊樹 5 |
| 14 | M56 | 抜群機 外も走る 総合 展示 速 | +6.9pt | 49% | 32% | 71% | 75走 | 2R 6 大賀龍之介 11R 3 大賀龍之介 | 07/20 大賀龍之介 107/19 大賀龍之介 607/06 渡邉英児 407/06 渡邉英児 507/05 渡邉英児 3 |
| 15 | M30 | 抜群機 出足型(推定) | +6.8pt | 41% | 21% | 53% | 58走 | 3R 2 中亮太 8R 6 中亮太 | 07/20 中亮太 107/19 中亮太 407/19 中亮太 107/06 鈴木智啓 507/05 鈴木智啓 5 |
| 16 | M34 | 抜群機 | +6.7pt | 38% | 19% | 52% | 98走 | 6R 1 土井歩夢 | 07/20 土井歩夢 207/20 土井歩夢 607/19 土井歩夢 207/15 齊藤廉 507/15 齊藤廉 1 |
| 17 | M23 | 抜群機 難物機 外も走る 出足型(推定) | +6.5pt | 40% | 18% | 53% | 85走 | - | 07/15 宮本琉正 607/15 宮本琉正 607/14 宮本琉正 607/13 宮本琉正 507/13 宮本琉正 6 |
| 18 | M15 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +6.2pt | 46% | 20% | 58% | 71走 | 3R 4 竹下大樹 9R 2 竹下大樹 | 07/19 竹下大樹 307/19 竹下大樹 207/06 高橋正男 407/05 高橋正男 207/05 高橋正男 1 |
| 19 | M26 | 当たり機 伸び型 展示 速 | +5.4pt | 30% | 14% | 49% | 69走 | 1R 3 三馬崇史 7R 1 三馬崇史 | 07/20 三馬崇史 107/19 三馬崇史 507/15 稗田聖也 607/15 稗田聖也 207/14 稗田聖也 4 |
| 20 | M35 | 当たり機 | +5.0pt | 32% | 11% | 47% | 79走 | 1R 4 藤森陸斗 | 07/20 藤森陸斗 207/20 藤森陸斗 307/19 藤森陸斗 607/15 田中宏樹 407/15 田中宏樹 2 |
| 21 | M72 | 当たり機 外も走る | +4.9pt | 39% | 20% | 59% | 80走 | 6R 6 西丸敦基 12R 2 西丸敦基 | 07/20 西丸敦基 407/19 西丸敦基 107/15 青木幸太郎 407/15 青木幸太郎 107/14 青木幸太郎 5 |
| 22 | M57 | 当たり機 伸び型 展示 速 | +4.7pt | 34% | 16% | 49% | 77走 | 4R 4 垂水悠 10R 6 垂水悠 | 07/20 垂水悠 607/19 垂水悠 407/15 表健太 407/15 表健太 407/14 表健太 6 |
| 23 | M13 | 当たり機 外も走る 出足型(推定) | +4.6pt | 41% | 27% | 62% | 79走 | 8R 5 山崎祥 | 07/20 山崎祥 207/20 山崎祥 107/19 山崎祥 307/15 藤井公人 507/15 藤井公人 3 |
| 24 | M12 | 当たり機 難物機 外も走る | +4.6pt | 39% | 16% | 54% | 85走 | 10R 2 田中駿兵 | 07/20 田中駿兵 507/20 田中駿兵 107/19 田中駿兵 607/15 田中京介 107/15 田中京介 2 |
| 25 | M11 | 当たり機 やや難物 外も走る 出足型(推定) | +4.2pt | 40% | 16% | 59% | 70走 | 7R 5 定松勇樹 12R 1 定松勇樹 | 07/20 定松勇樹 407/20 定松勇樹 207/19 定松勇樹 207/15 下河誉史 107/15 下河誉史 3 |
| 26 | M20 | 当たり機 外も走る | +4.2pt | 38% | 15% | 52% | 85走 | 5R 5 井本昌也 11R 4 井本昌也 | 07/20 井本昌也 107/19 井本昌也 307/19 井本昌也 507/15 笠雅雄 207/15 笠雅雄 6 |
| 27 | M67 | 当たり機 | +3.5pt | 38% | 23% | 64% | 73走 | 1R 5 井上遥妃 6R 2 井上遥妃 | 07/20 井上遥妃 407/19 井上遥妃 507/19 井上遥妃 107/06 齊藤仁 407/06 齊藤仁 1 |
| 28 | M65 | 当たり機 | +3.4pt | 38% | 15% | 58% | 71走 | 6R 4 小芦るり華 11R 6 小芦るり華 | 07/20 小芦るり華 507/19 小芦るり華 407/19 小芦るり華 207/06 牧原崇 307/05 牧原崇 3 |
| 29 | M21 | 当たり機 出足型(推定) | +3.2pt | 41% | 20% | 55% | 80走 | 9R 3 品川二千翔 | 07/20 品川二千翔 607/19 品川二千翔 107/19 品川二千翔 507/15 下河雅史 307/15 下河雅史 1 |
| 30 | M64 | 当たり機 | +3.2pt | 26% | 14% | 38% | 58走 | - | 07/15 吉武真也 407/14 吉武真也 507/13 吉武真也 607/12 吉武真也 407/12 吉武真也 5 |
| 31 | M55 | 標準 | +1.8pt | 35% | 18% | 54% | 83走 | 5R 2 實森美祐 12R 5 實森美祐 | 07/20 實森美祐 107/19 實森美祐 607/19 實森美祐 307/06 澤田尚也 107/06 澤田尚也 5 |
| 32 | M22 | 標準 | +1.5pt | 36% | 18% | 51% | 91走 | 1R 1 西川拓利 | 07/20 西川拓利 607/20 西川拓利 307/19 西川拓利 607/15 高倉和士 507/14 高倉和士 2 |
| 33 | M19 | 伸び型 展示 速 | +1.4pt | 32% | 17% | 50% | 60走 | 3R 5 北村寧々 | 07/20 北村寧々 607/20 北村寧々 307/19 北村寧々 207/06 久保翔耶 407/06 久保翔耶 6 |
| 34 | M70 | 展示 重 標準 | +1.3pt | 30% | 17% | 44% | 82走 | 7R 2 谷口知優 | 07/20 谷口知優 607/20 谷口知優 407/19 谷口知優 507/15 松村敏 107/15 松村敏 2 |
| 35 | M53 | 標準 | +1.3pt | 25% | 9% | 42% | 79走 | - | 07/15 安武一也 307/15 安武一也 307/14 安武一也 507/13 安武一也 607/13 安武一也 4 |
| 36 | M52 | 難物機 | +0.7pt | 31% | 16% | 48% | 67走 | 4R 3 常住蓮 9R 5 常住蓮 | 07/20 常住蓮 107/20 常住蓮 607/19 常住蓮 107/15 古賀智之 507/15 古賀智之 2 |
| 37 | M18 | 標準 | +0.6pt | 33% | 17% | 45% | 64走 | 5R 4 西丸侑太朗 10R 1 西丸侑太朗 | 07/20 西丸侑太朗 307/19 西丸侑太朗 607/19 西丸侑太朗 107/15 渡辺浩司 107/14 渡辺浩司 1 |
| 38 | M41 | 標準 | +0.5pt | 24% | 9% | 37% | 78走 | - | 07/15 村本大成 507/14 村本大成 307/14 村本大成 607/13 村本大成 607/13 村本大成 2 |
| 39 | M28 | 標準 | -0.5pt | 33% | 18% | 55% | 60走 | 4R 2 野田彩加 | 07/20 野田彩加 307/20 野田彩加 507/19 野田彩加 607/06 藤田康生 307/05 藤田康生 6 |
| 40 | M71 | 標準 | -0.8pt | 39% | 18% | 64% | 61走 | 5R 1 安河内鈴之介 | 07/20 安河内鈴之介 307/19 安河内鈴之介 507/19 安河内鈴之介 307/06 柳沢一 307/06 柳沢一 1 |
| 41 | M75 | 標準 | -1.5pt | 36% | 22% | 58% | 90走 | 2R 4 宮田龍馬 7R 3 宮田龍馬 | 07/20 宮田龍馬 107/19 宮田龍馬 407/19 宮田龍馬 307/15 三川昂暁 107/15 三川昂暁 4 |
| 42 | M50 | 難物機 | -1.5pt | 27% | 16% | 43% | 90走 | 9R 6 武井莉里佳 | 07/20 武井莉里佳 507/20 武井莉里佳 507/19 武井莉里佳 407/15 小松卓司 607/15 小松卓司 3 |
| 43 | M54 | 標準 | -2.0pt | 29% | 13% | 42% | 84走 | 6R 3 濱野斗馬 | 07/20 濱野斗馬 407/19 濱野斗馬 607/19 濱野斗馬 107/15 山下心一 607/15 山下心一 6 |
| 44 | M40 | 展示 重 標準 | -2.1pt | 23% | 10% | 38% | 77走 | - | 07/15 楠原翔太 207/14 楠原翔太 207/14 楠原翔太 407/13 楠原翔太 307/12 楠原翔太 4 |
| 45 | M31 | 標準 | -2.4pt | 37% | 22% | 49% | 83走 | 10R 3 数原魁 | 07/20 数原魁 207/20 数原魁 207/19 数原魁 107/15 里岡右貴 307/14 里岡右貴 1 |
| 46 | M29 | 標準 | -2.4pt | 26% | 8% | 45% | 87走 | 2R 5 井上未都 8R 2 井上未都 | 07/20 井上未都 207/19 井上未都 307/15 溝口海義也 607/14 溝口海義也 207/14 溝口海義也 2 |
| 47 | M51 | イン頼み | -2.4pt | 23% | 17% | 40% | 84走 | - | 07/15 小野京平 407/15 小野京平 307/14 小野京平 307/13 小野京平 507/13 小野京平 5 |
| 48 | M73 | やや難物 | -2.6pt | 31% | 13% | 54% | 90走 | 6R 5 藤原碧生 | 07/20 藤原碧生 407/20 藤原碧生 207/19 藤原碧生 507/15 嘉手苅徹哉 307/15 嘉手苅徹哉 6 |
| 49 | M63 | 難物機 | -3.3pt | 28% | 17% | 44% | 72走 | 4R 1 山田理央 | 07/20 山田理央 607/19 山田理央 507/19 山田理央 407/12 松崎祐太郎 607/11 松崎祐太郎 1 |
| 50 | M45 | イン頼み 展示 重 | -3.8pt | 25% | 15% | 43% | 61走 | - | 07/15 植田太一 307/15 植田太一 107/14 植田太一 107/13 植田太一 407/13 植田太一 4 |
| 51 | M47 | イン頼み 展示 重 | -3.9pt | 21% | 12% | 40% | 73走 | - | 07/14 関裕也 407/13 関裕也 307/13 関裕也 607/12 関裕也 507/11 関裕也 6 |
| 52 | M17 | 不調機 難物機 展示 重 | -4.3pt | 23% | 14% | 40% | 84走 | 8R 1 野田なづき | 07/20 野田なづき 607/20 野田なづき 307/19 野田なづき 207/15 小川日紀太 407/14 小川日紀太 6 |
| 53 | M32 | 不調機 難物機 | -4.5pt | 27% | 11% | 48% | 71走 | 5R 6 加倉侑征 | 07/20 加倉侑征 507/20 加倉侑征 407/19 加倉侑征 207/15 前田将太 407/14 前田将太 1 |
| 54 | M24 | 不調機 イン頼み | -4.7pt | 22% | 9% | 40% | 68走 | - | 07/15 長尾京志郎 207/14 長尾京志郎 407/14 長尾京志郎 307/13 長尾京志郎 507/12 長尾京志郎 4 |
| 55 | M66 | 不調機 | -5.4pt | 24% | 11% | 36% | 70走 | - | 07/15 丸山祐也 507/15 丸山祐也 507/14 丸山祐也 307/13 丸山祐也 607/13 丸山祐也 4 |
| 56 | M38 | 不調機 展示 重 | -5.7pt | 23% | 12% | 36% | 83走 | - | 07/15 出畑孝成 407/15 出畑孝成 407/14 出畑孝成 507/13 出畑孝成 507/13 出畑孝成 4 |
| 57 | M46 | 不調機 やや難物 イン頼み | -6.5pt | 24% | 15% | 40% | 67走 | 5R 3 藤原早菜 | 07/20 藤原早菜 307/20 藤原早菜 507/19 藤原早菜 407/15 奈須啓太 407/15 奈須啓太 1 |
| 58 | M69 | 不調機 イン頼み | -6.6pt | 15% | 6% | 31% | 54走 | - | 07/15 柴田大輔 107/14 柴田大輔 607/14 柴田大輔 607/13 柴田大輔 407/12 柴田大輔 6 |
| 59 | M27 | 不調機 | -6.8pt | 33% | 19% | 48% | 67走 | 3R 1 田川大貴 | 07/20 田川大貴 407/20 田川大貴 507/19 田川大貴 607/06 佐藤悠 107/06 佐藤悠 3 |
| 60 | M36 | 不調機 やや難物 | -7.8pt | 25% | 6% | 48% | 77走 | 1R 6 田中宏典 11R 2 田中宏典 | 07/20 田中宏典 107/19 田中宏典 607/15 永松良教 507/15 永松良教 507/14 永松良教 2 |
| 61 | M44 | 不調機 難物機 イン頼み | -9.1pt | 29% | 17% | 45% | 93走 | 9R 4 津田陸翔 | 07/20 津田陸翔 207/19 津田陸翔 607/15 渡辺崇 307/15 渡辺崇 107/14 渡辺崇 5 |
| 62 | M37 | 不調機 やや難物 | -10.5pt | 33% | 14% | 51% | 72走 | - | 07/20 西岡顕心 307/20 西岡顕心 507/19 西岡顕心 407/15 永田啓二 207/14 永田啓二 2 |
| 63 | M60 | 不調機 難物機 イン頼み 展示 重 | -14.4pt | 21% | 6% | 43% | 68走 | - | 07/15 花田凱成 507/14 花田凱成 407/14 花田凱成 207/13 花田凱成 307/12 花田凱成 3 |
| 64 | M42 | 不調機 難物機 イン頼み 展示 重 | -18.1pt | 14% | 13% | 32% | 78走 | - | 07/15 山口広樹 507/15 山口広樹 607/14 山口広樹 607/13 山口広樹 507/13 山口広樹 3 |
| 65 | M48 | 不調機 難物機 イン頼み | -21.4pt | 15% | 11% | 35% | 55走 | - | 07/15 高橋龍治 607/14 高橋龍治 607/14 高橋龍治 407/13 高橋龍治 307/12 高橋龍治 5 |
場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。