BOATRACE DATA

芦屋のモーター評価

現行モーター期間 2026/04/21〜 の成績のみで集計。 全60機を評価順 (選手補正指数の高い順) に一覧。 他の場を見る

はじめての方へ:モーター評価の見方

モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。

抜群機 当たり機
選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
難物機 やや難物
強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
外伸び機 外も走る イン頼み
外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
伸び型 出足型
伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
評価保留
現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。

いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。

モーターランキング

順位 モーター 評価 補正指数 2連率 勝率 3連率 走数 直近の乗り手 (新しい順)
1 M43 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 +14.7pt 47% 18% 65% 55走 07/19 三浦敬太 107/19 三浦敬太 107/18 三浦敬太 507/18 三浦敬太 207/17 三浦敬太 5
2 M35 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 +14.6pt 54% 29% 73% 56走 07/06 田中太一郎 207/06 田中太一郎 507/05 田中太一郎 607/04 田中太一郎 307/04 田中太一郎 3
3 M21 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +14.0pt 48% 30% 68% 60走 07/19 浜野孝志 207/19 浜野孝志 507/18 浜野孝志 407/18 浜野孝志 107/17 浜野孝志 1
4 M3 抜群機 やや難物 外伸び機 総合 展示 速 +12.2pt 48% 26% 65% 65走 07/19 仲本舜 507/19 仲本舜 407/18 仲本舜 307/18 仲本舜 207/17 仲本舜 1
5 M31 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +10.3pt 43% 20% 62% 65走 07/19 榮田将彦 307/19 榮田将彦 607/18 榮田将彦 607/18 榮田将彦 107/17 榮田将彦 6
6 M29 抜群機 やや難物 外伸び機 出足型(推定) +9.6pt 44% 19% 58% 62走 07/19 森定晃史 307/19 森定晃史 107/18 森定晃史 207/17 森定晃史 307/16 森定晃史 3
7 M8 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 +9.4pt 42% 23% 60% 52走 07/06 内田壮 107/05 内田壮 607/05 内田壮 607/04 内田壮 307/03 内田壮 5
8 M13 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +8.9pt 51% 24% 64% 67走 07/19 眞田英二 607/19 眞田英二 407/18 眞田英二 607/17 眞田英二 507/16 眞田英二 5
9 M12 抜群機 +8.6pt 37% 12% 48% 60走 07/19 板倉敦史 407/19 板倉敦史 607/18 板倉敦史 207/17 板倉敦史 207/17 板倉敦史 5
10 M41 抜群機 外も走る 出足型(推定) +7.7pt 42% 24% 58% 66走 07/19 西原明生 107/19 西原明生 307/18 西原明生 507/17 西原明生 407/16 西原明生 6
11 M30 抜群機 難物機 外も走る +7.7pt 39% 16% 60% 62走 07/19 松本博昭 407/19 松本博昭 107/18 松本博昭 607/18 松本博昭 307/17 松本博昭 6
12 M22 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 +7.2pt 38% 19% 52% 52走 07/06 宇野博之 507/06 宇野博之 607/05 宇野博之 407/04 宇野博之 107/04 宇野博之 4
13 M55 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +6.6pt 48% 25% 66% 56走 07/19 田中信一郎 407/18 田中信一郎 107/18 田中信一郎 107/17 田中信一郎 107/16 田中信一郎 3
14 M56 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 +6.5pt 47% 22% 62% 58走 07/06 藤岡俊介 307/05 藤岡俊介 107/05 藤岡俊介 407/04 藤岡俊介 207/04 藤岡俊介 1
15 M10 当たり機 伸び型 展示 速 +6.0pt 38% 22% 52% 63走 07/19 藤田美代 507/18 藤田美代 407/18 藤田美代 407/17 藤田美代 607/16 藤田美代 1
16 M32 当たり機 外伸び機 出足型(推定) +4.8pt 52% 32% 60% 65走 07/17 桐本康臣 507/17 桐本康臣 107/16 桐本康臣 507/15 桐本康臣 607/14 桐本康臣 6
17 M44 当たり機 +4.6pt 35% 14% 40% 63走 07/19 中辻博訓 207/19 中辻博訓 107/18 中辻博訓 107/17 中辻博訓 507/17 中辻博訓 4
18 M5 当たり機 外も走る +3.9pt 35% 8% 48% 48走 07/06 山崎祥 507/06 山崎祥 307/05 山崎祥 507/05 山崎祥 507/04 山崎祥 3
19 M2 当たり機 +3.7pt 38% 18% 53% 55走 07/19 谷口丞 407/18 谷口丞 307/18 谷口丞 607/17 谷口丞 307/16 谷口丞 4
20 M57 当たり機 外も走る +3.1pt 39% 18% 48% 62走 07/06 小野勇作 407/06 小野勇作 507/05 小野勇作 507/05 小野勇作 207/04 小野勇作 2
21 M48 当たり機 +2.7pt 38% 17% 54% 63走 07/19 犬童千秋 307/18 犬童千秋 207/18 犬童千秋 607/17 犬童千秋 507/16 犬童千秋 4
22 M33 外も走る 出足型(推定) +1.5pt 41% 22% 66% 64走 07/19 北中元樹 307/18 北中元樹 207/18 北中元樹 107/17 北中元樹 207/17 北中元樹 3
23 M46 標準 +1.4pt 31% 17% 56% 54走 07/19 土山卓也 107/19 土山卓也 407/18 土山卓也 407/18 土山卓也 107/17 土山卓也 4
24 M42 標準 -0.3pt 28% 9% 52% 65走 07/19 伊藤将吉 207/19 伊藤将吉 307/18 伊藤将吉 307/18 伊藤将吉 307/17 伊藤将吉 2
25 M6 展示 重 標準 -0.6pt 26% 14% 46% 57走 07/19 安部慎一 207/18 安部慎一 407/18 安部慎一 307/17 安部慎一 307/17 安部慎一 5
26 M59 標準 -0.8pt 29% 14% 41% 59走 07/06 木下陽介 107/06 木下陽介 507/05 木下陽介 607/04 木下陽介 507/04 木下陽介 5
27 M47 難物機 -1.2pt 36% 16% 54% 61走 07/19 高橋英之 507/19 高橋英之 207/18 高橋英之 607/18 高橋英之 407/17 高橋英之 1
28 M39 やや難物 -1.5pt 39% 23% 60% 57走 07/06 東本勝利 107/06 東本勝利 307/05 東本勝利 307/05 東本勝利 507/04 東本勝利 3
29 M52 難物機 -1.7pt 35% 20% 55% 60走 07/06 小林甘寧 107/05 小林甘寧 107/05 小林甘寧 307/04 小林甘寧 507/04 小林甘寧 1
30 M53 やや難物 展示 重 -1.8pt 31% 16% 39% 62走 07/06 赤峰和也 507/06 赤峰和也 107/05 赤峰和也 607/04 赤峰和也 407/04 赤峰和也 4
31 M60 外も走る -1.9pt 39% 12% 53% 57走 07/06 原田秀弥 207/06 原田秀弥 507/05 原田秀弥 407/05 原田秀弥 207/04 原田秀弥 2
32 M16 展示 重 標準 -2.3pt 25% 11% 33% 64走 07/19 河野大 307/19 河野大 307/18 河野大 507/18 河野大 107/17 河野大 2
33 M15 やや難物 -2.4pt 34% 24% 49% 67走 07/19 岡部貴司 607/19 岡部貴司 207/18 岡部貴司 607/17 岡部貴司 207/17 岡部貴司 4
34 M51 標準 -2.8pt 38% 20% 55% 65走 07/19 芹澤克彦 407/19 芹澤克彦 607/18 芹澤克彦 407/17 芹澤克彦 507/17 芹澤克彦 2
35 M4 標準 -2.8pt 36% 20% 58% 59走 07/19 藤原啓史朗 107/18 藤原啓史朗 107/18 藤原啓史朗 407/17 藤原啓史朗 207/17 藤原啓史朗 1
36 M11 やや難物 -3.1pt 38% 16% 66% 64走 07/19 明石正之 107/18 明石正之 307/18 明石正之 407/17 明石正之 307/16 明石正之 1
37 M28 難物機 -3.1pt 30% 15% 47% 66走 07/19 國分将太郎 107/19 國分将太郎 307/18 國分将太郎 507/18 國分将太郎 307/17 國分将太郎 1
38 M1 不調機 -4.5pt 26% 14% 44% 57走 07/19 橋本明 607/19 橋本明 507/18 橋本明 307/17 橋本明 607/17 橋本明 3
39 M26 不調機 -4.7pt 22% 11% 35% 54走 07/19 松本一毅 107/18 松本一毅 207/18 松本一毅 307/17 松本一毅 607/16 松本一毅 6
40 M23 不調機 難物機 -4.8pt 37% 15% 46% 52走 07/19 中村桃佳 507/19 中村桃佳 207/18 中村桃佳 407/17 中村桃佳 407/17 中村桃佳 6
41 M7 不調機 やや難物 展示 重 -6.1pt 33% 10% 66% 67走 07/19 寺田祥 607/18 寺田祥 207/18 寺田祥 207/17 寺田祥 107/16 寺田祥 2
42 M40 不調機 難物機 -6.8pt 26% 11% 45% 62走 07/19 富永大一 207/18 富永大一 107/18 富永大一 507/17 富永大一 507/16 富永大一 2
43 M37 不調機 -7.7pt 33% 21% 50% 66走 07/19 片岡大地 207/19 片岡大地 507/18 片岡大地 607/17 片岡大地 507/17 片岡大地 4
44 M49 不調機 イン頼み 展示 重 -7.8pt 21% 10% 33% 61走 07/19 淺田千亜希 207/18 淺田千亜希 507/18 淺田千亜希 207/17 淺田千亜希 607/16 淺田千亜希 5
45 M50 不調機 -7.9pt 34% 16% 50% 64走 07/06 上條嘉嗣 407/05 上條嘉嗣 207/05 上條嘉嗣 207/04 上條嘉嗣 207/04 上條嘉嗣 6
46 M58 不調機 イン頼み -8.4pt 22% 7% 41% 59走 07/06 鈴木柊介 407/05 鈴木柊介 407/05 鈴木柊介 507/04 鈴木柊介 607/03 鈴木柊介 5
47 M54 不調機 やや難物 展示 重 -9.2pt 33% 14% 56% 63走 07/06 今村暢孝 307/06 今村暢孝 307/05 今村暢孝 107/04 今村暢孝 107/04 今村暢孝 5
48 M38 不調機 やや難物 イン頼み -9.3pt 30% 18% 51% 61走 07/19 金子順一 207/19 金子順一 507/18 金子順一 607/17 金子順一 307/17 金子順一 3
49 M19 不調機 難物機 -9.4pt 27% 20% 40% 55走 07/19 内山峻輔 507/18 内山峻輔 507/18 内山峻輔 207/17 内山峻輔 207/16 内山峻輔 6
50 M36 不調機 難物機 イン頼み -9.4pt 26% 17% 46% 70走 07/19 原田雄次 307/19 原田雄次 307/18 原田雄次 107/18 原田雄次 507/17 原田雄次 3
51 M34 不調機 伸び型 展示 速 -9.4pt 23% 11% 50% 62走 07/19 永井聖美 507/19 永井聖美 407/18 永井聖美 307/17 永井聖美 307/16 永井聖美 6
52 M24 不調機 イン頼み 展示 重 -9.7pt 15% 7% 27% 59走 07/19 樫葉新心 307/18 樫葉新心 307/17 樫葉新心 407/17 樫葉新心 607/16 樫葉新心 5
53 M27 不調機 イン頼み -9.8pt 25% 18% 34% 65走 07/19 中澤宏奈 407/19 中澤宏奈 207/18 中澤宏奈 107/18 中澤宏奈 607/17 中澤宏奈 4
54 M9 不調機 やや難物 イン頼み 展示 重 -10.0pt 21% 12% 33% 57走 07/19 木山和幸 607/19 木山和幸 607/18 木山和幸 407/18 木山和幸 407/17 木山和幸 1
55 M18 不調機 イン頼み -10.4pt 17% 10% 37% 63走 07/19 宮田栞 507/18 宮田栞 607/17 宮田栞 607/17 宮田栞 607/16 宮田栞 5
56 M45 不調機 難物機 -11.3pt 32% 16% 52% 69走 07/19 松尾祭 107/19 松尾祭 407/18 松尾祭 507/17 松尾祭 407/17 松尾祭 6
57 M14 不調機 難物機 イン頼み -11.4pt 21% 8% 34% 53走 07/19 水摩敦 407/19 水摩敦 607/18 水摩敦 507/18 水摩敦 507/17 水摩敦 4
58 M17 不調機 やや難物 -13.3pt 30% 14% 47% 64走 07/19 高野哲史 507/18 高野哲史 207/18 高野哲史 507/17 高野哲史 107/17 高野哲史 2
59 M25 不調機 イン頼み -13.9pt 13% 6% 32% 47走 07/06 嶋田貴支 507/06 嶋田貴支 307/05 嶋田貴支 307/04 嶋田貴支 207/04 嶋田貴支 3
60 M20 不調機 難物機 イン頼み -17.8pt 16% 12% 39% 57走 07/19 宮嵜隆太郎 607/18 宮嵜隆太郎 607/17 宮嵜隆太郎 607/17 宮嵜隆太郎 507/16 宮嵜隆太郎 6

場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。

広告