BOATRACE DATA

徳山のモーター評価

現行モーター期間 2026/05/02〜 の成績のみで集計。 全65機を評価順 (選手補正指数の高い順) に一覧。 他の場を見る

はじめての方へ:モーター評価の見方

モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。

抜群機 当たり機
選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
難物機 やや難物
強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
外伸び機 外も走る イン頼み
外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
伸び型 出足型
伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
評価保留
現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。

いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。

モーターランキング

順位 モーター 評価 補正指数 2連率 勝率 3連率 走数 直近の乗り手 (新しい順)
1 M33 抜群機 外伸び機 出足型(推定) 展示 速 +21.0pt 58% 33% 77% 57走 07/20 大澤大夢 107/20 大澤大夢 307/19 大澤大夢 307/19 大澤大夢 307/18 大澤大夢 1
2 M19 抜群機 外も走る 出足型(推定) +16.9pt 45% 23% 60% 60走 07/20 崎利仁 507/20 崎利仁 507/19 崎利仁 507/18 崎利仁 407/17 崎利仁 4
3 M73 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +15.1pt 45% 31% 57% 51走 07/09 原田幸哉 207/08 原田幸哉 107/08 原田幸哉 207/07 原田幸哉 107/07 原田幸哉 4
4 M26 抜群機 外伸び機 伸び型 展示 速 +12.7pt 42% 26% 50% 62走 07/20 越智照浩 607/20 越智照浩 407/19 越智照浩 607/19 越智照浩 307/18 越智照浩 3
5 M50 抜群機 +12.2pt 40% 13% 58% 53走 07/20 田村慶 307/20 田村慶 307/19 田村慶 407/19 田村慶 107/18 田村慶 2
6 M74 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +11.8pt 49% 16% 57% 49走 07/07 森照夫 507/06 森照夫 207/06 森照夫 507/05 森照夫 607/04 森照夫 1
7 M17 抜群機 外も走る 出足型(推定) +10.8pt 46% 22% 63% 54走 07/09 山田亮太 507/08 山田亮太 207/08 山田亮太 107/07 山田亮太 107/07 山田亮太 1
8 M68 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +10.6pt 47% 24% 63% 49走 07/09 小林文彦 407/08 小林文彦 207/08 小林文彦 107/07 小林文彦 107/06 小林文彦 3
9 M14 抜群機 +9.1pt 35% 10% 48% 52走 07/09 片岡秀樹 207/09 片岡秀樹 407/08 片岡秀樹 407/08 片岡秀樹 407/07 片岡秀樹 4
10 M71 抜群機 +8.9pt 38% 21% 49% 53走 07/09 山口隼人 607/08 山口隼人 607/08 山口隼人 607/07 山口隼人 607/07 山口隼人 6
11 M53 抜群機 出足型(推定) +8.8pt 40% 27% 56% 55走 07/20 林恵祐 607/20 林恵祐 307/19 林恵祐 507/18 林恵祐 107/18 林恵祐 5
12 M39 抜群機 +7.9pt 35% 10% 44% 52走 07/20 宮地秀祈 207/20 宮地秀祈 207/19 宮地秀祈 407/19 宮地秀祈 407/18 宮地秀祈 5
13 M40 抜群機 +7.7pt 31% 13% 50% 52走 07/20 楠原正剛 307/19 楠原正剛 307/19 楠原正剛 207/18 楠原正剛 307/18 楠原正剛 5
14 M35 抜群機 伸び型 展示 速 +6.0pt 36% 19% 49% 59走 07/20 長畑友輔 607/20 長畑友輔 507/19 長畑友輔 607/19 長畑友輔 207/18 長畑友輔 4
15 M54 当たり機 +5.8pt 34% 9% 55% 53走 07/20 石川諒 307/20 石川諒 207/19 石川諒 107/19 石川諒 107/18 石川諒 1
16 M49 当たり機 +5.7pt 31% 6% 42% 48走 07/20 森貴洋 607/19 森貴洋 207/19 森貴洋 507/18 森貴洋 107/17 森貴洋 5
17 M20 当たり機 出足型(推定) 展示 重 +4.9pt 41% 17% 54% 54走 07/18 井上慧人 207/18 井上慧人 307/17 井上慧人 507/16 井上慧人 607/16 井上慧人 6
18 M47 当たり機 +4.9pt 37% 23% 47% 57走 07/20 石塚久也 207/20 石塚久也 107/19 石塚久也 507/19 石塚久也 207/18 石塚久也 2
19 M12 当たり機 外も走る +4.6pt 39% 18% 57% 56走 07/09 山崎昂介 307/09 山崎昂介 407/08 山崎昂介 107/07 山崎昂介 207/07 山崎昂介 1
20 M13 当たり機 外伸び機 +4.5pt 38% 17% 58% 52走 07/09 尾崎雄二 607/09 尾崎雄二 107/08 尾崎雄二 107/08 尾崎雄二 407/07 尾崎雄二 5
21 M59 当たり機 +4.2pt 36% 21% 49% 47走 07/20 小畑実成 407/19 小畑実成 107/19 小畑実成 407/18 小畑実成 407/18 小畑実成 5
22 M42 当たり機 +3.8pt 33% 20% 49% 49走 07/20 松尾充 307/20 松尾充 507/19 松尾充 407/19 松尾充 107/18 松尾充 2
23 M64 当たり機 外も走る 出足型(推定) +3.5pt 40% 18% 62% 55走 07/09 谷川将太 607/09 谷川将太 207/08 谷川将太 607/08 谷川将太 507/07 谷川将太 3
24 M27 当たり機 外も走る 出足型(推定) 展示 速 +3.4pt 49% 39% 67% 49走 07/20 秦英悟 107/19 秦英悟 107/19 秦英悟 307/18 秦英悟 307/18 秦英悟 1
25 M67 当たり機 +3.0pt 36% 9% 54% 56走 07/09 三苫晃幸 207/09 三苫晃幸 107/08 三苫晃幸 207/08 三苫晃幸 307/07 三苫晃幸 2
26 M29 当たり機 +2.8pt 32% 13% 50% 62走 07/20 吉永浩則 507/20 吉永浩則 207/19 吉永浩則 507/18 吉永浩則 607/18 吉永浩則 3
27 M15 当たり機 展示 速 +2.6pt 37% 21% 46% 52走 07/09 小林孝彰 407/09 小林孝彰 307/08 小林孝彰 107/08 小林孝彰 107/07 小林孝彰 1
28 M66 外も走る 出足型(推定) +2.3pt 40% 13% 53% 55走 07/09 藤田浩人 507/09 藤田浩人 107/08 藤田浩人 607/08 藤田浩人 207/07 藤田浩人 2
29 M62 標準 +2.2pt 26% 8% 44% 50走 07/20 小林基樹 407/20 小林基樹 207/19 小林基樹 307/18 小林基樹 507/18 小林基樹 3
30 M55 出足型(推定) +2.1pt 42% 22% 51% 55走 07/20 坂口貴彦 207/19 坂口貴彦 207/19 坂口貴彦 407/18 坂口貴彦 407/17 坂口貴彦 5
31 M70 伸び型 展示 速 +1.2pt 25% 12% 45% 51走 07/09 水摩敦 607/08 水摩敦 207/08 水摩敦 507/07 水摩敦 107/06 水摩敦 4
32 M30 標準 +1.0pt 40% 22% 54% 68走 07/20 東本勝利 207/19 東本勝利 207/19 東本勝利 407/18 東本勝利 507/18 東本勝利 1
33 M41 難物機 +0.6pt 36% 18% 57% 56走 07/20 牧原崇 407/20 牧原崇 407/19 牧原崇 307/18 牧原崇 107/17 牧原崇 2
34 M52 標準 +0.6pt 24% 10% 39% 51走 07/20 久保翔耶 607/20 久保翔耶 507/19 久保翔耶 407/18 久保翔耶 507/17 久保翔耶 6
35 M38 イン頼み +0.4pt 10% 4% 19% 48走 07/20 中岡駿 407/19 中岡駿 207/18 中岡駿 607/17 中岡駿 207/17 中岡駿 2
36 M72 伸び型 展示 速 +0.2pt 35% 24% 58% 55走 07/09 川田正人 307/09 川田正人 507/08 川田正人 607/07 川田正人 307/07 川田正人 5
37 M58 標準 +0.1pt 36% 17% 53% 53走 07/20 野村誠 207/20 野村誠 107/19 野村誠 207/18 野村誠 407/17 野村誠 3
38 M61 標準 -0.2pt 20% 9% 40% 45走 07/20 藤田康生 207/19 藤田康生 307/19 藤田康生 507/18 藤田康生 307/17 藤田康生 3
39 M56 出足型(推定) -0.3pt 40% 23% 62% 52走 07/20 佐々木和伸 207/20 佐々木和伸 307/19 佐々木和伸 107/19 佐々木和伸 207/18 佐々木和伸 5
40 M24 標準 -0.3pt 30% 11% 51% 61走 07/20 藤原駿 607/20 藤原駿 607/19 藤原駿 607/18 藤原駿 607/17 藤原駿 6
41 M34 イン頼み -0.4pt 34% 20% 56% 59走 07/20 大平誉史明 407/20 大平誉史明 107/19 大平誉史明 307/19 大平誉史明 107/18 大平誉史明 2
42 M57 展示 重 標準 -0.7pt 26% 9% 45% 47走 07/19 伊藤啓三 107/19 伊藤啓三 107/18 伊藤啓三 407/17 伊藤啓三 307/17 伊藤啓三 4
43 M69 標準 -1.3pt 39% 24% 59% 54走 07/09 牟田奨太 207/09 牟田奨太 207/08 牟田奨太 507/07 牟田奨太 607/07 牟田奨太 5
44 M25 やや難物 -2.5pt 30% 7% 42% 60走 07/20 小川晃司 307/19 小川晃司 607/18 小川晃司 607/18 小川晃司 607/17 小川晃司 5
45 M32 標準 -2.5pt 27% 13% 45% 55走 07/20 笠原亮 307/19 笠原亮 107/18 笠原亮 107/18 笠原亮 207/17 笠原亮 3
46 M31 標準 -2.7pt 26% 11% 52% 46走 07/20 木村浩士 407/19 木村浩士 607/19 木村浩士 507/18 木村浩士 507/18 木村浩士 3
47 M28 展示 重 標準 -3.1pt 20% 7% 31% 59走 07/20 出口飛龍 607/19 出口飛龍 607/19 出口飛龍 607/18 出口飛龍 607/18 出口飛龍 6
48 M65 展示 重 標準 -3.3pt 20% 9% 31% 45走 07/09 吉田光 407/09 吉田光 407/08 吉田光 307/07 吉田光 407/07 吉田光 2
49 M60 標準 -3.7pt 32% 14% 55% 56走 07/20 渡邉睦広 107/20 渡邉睦広 407/19 渡邉睦広 407/18 渡邉睦広 607/18 渡邉睦広 6
50 M63 不調機 イン頼み -4.2pt 29% 21% 47% 58走 07/20 國崎良春 507/20 國崎良春 107/19 國崎良春 507/19 國崎良春 207/18 國崎良春 3
51 M46 不調機 やや難物 -4.3pt 38% 24% 50% 58走 07/20 大場敏 407/20 大場敏 107/19 大場敏 507/19 大場敏 107/18 大場敏 4
52 M11 不調機 -5.3pt 36% 20% 57% 56走 07/09 柳生泰二 307/08 柳生泰二 107/08 柳生泰二 407/07 柳生泰二 307/07 柳生泰二 2
53 M45 不調機 やや難物 イン頼み 展示 重 -5.8pt 28% 20% 48% 50走 07/20 藤本佳史 107/19 藤本佳史 407/19 藤本佳史 307/18 藤本佳史 307/17 藤本佳史 2
54 M16 不調機 -6.2pt 35% 21% 62% 52走 07/09 若林樹蘭 407/09 若林樹蘭 207/08 若林樹蘭 407/08 若林樹蘭 407/07 若林樹蘭 5
55 M51 不調機 イン頼み -6.3pt 22% 18% 36% 50走 07/20 今井貴士 507/20 今井貴士 607/19 今井貴士 407/18 今井貴士 107/18 今井貴士 4
56 M18 不調機 やや難物 -6.9pt 34% 19% 53% 53走 07/09 吉田一郎 407/09 吉田一郎 307/08 吉田一郎 507/08 吉田一郎 507/07 吉田一郎 1
57 M21 不調機 展示 重 -7.2pt 26% 11% 45% 47走 07/20 久永祥平 107/20 久永祥平 407/19 久永祥平 407/18 久永祥平 607/18 久永祥平 4
58 M44 不調機 やや難物 -8.0pt 34% 21% 55% 53走 07/20 作間章 107/20 作間章 307/19 作間章 507/18 作間章 207/18 作間章 4
59 M43 不調機 イン頼み -9.0pt 12% 2% 28% 50走 07/20 金子怜央 507/19 金子怜央 607/19 金子怜央 607/18 金子怜央 407/18 金子怜央 6
60 M23 不調機 やや難物 -10.3pt 31% 18% 45% 62走 07/20 川原祐明 107/20 川原祐明 207/19 川原祐明 307/19 川原祐明 207/18 川原祐明 1
61 M75 不調機 イン頼み 展示 重 -10.6pt 24% 18% 51% 49走 07/09 橋本年光 507/09 橋本年光 607/08 橋本年光 307/07 橋本年光 607/07 橋本年光 5
62 M48 不調機 難物機 -11.3pt 32% 13% 49% 53走 07/20 藤岡俊介 507/19 藤岡俊介 207/19 藤岡俊介 607/18 藤岡俊介 107/18 藤岡俊介 5
63 M37 不調機 イン頼み -11.4pt 19% 9% 34% 53走 07/20 丹下健 507/20 丹下健 607/19 丹下健 607/19 丹下健 507/18 丹下健 2
64 M22 不調機 難物機 -12.4pt 29% 12% 48% 56走 07/20 和田兼輔 307/19 和田兼輔 507/18 和田兼輔 307/17 和田兼輔 107/16 和田兼輔 2
65 M36 不調機 やや難物 イン頼み -12.8pt 26% 14% 55% 58走 07/20 松下誉士 407/20 松下誉士 507/19 松下誉士 307/18 松下誉士 507/17 松下誉士 6

場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。

広告