BOATRACE DATA

宮島のモーター評価

現行モーター期間 2025/10/24〜 の成績のみで集計。 全62機を評価順 (選手補正指数の高い順) に一覧。 他の場を見る

はじめての方へ:モーター評価の見方

モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。

抜群機 当たり機
選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
難物機 やや難物
強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
外伸び機 外も走る イン頼み
外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
伸び型 出足型
伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
評価保留
現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。

いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。

モーターランキング

順位 モーター 評価 補正指数 2連率 勝率 3連率 走数 直近の乗り手 (新しい順)
1 M38 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +13.1pt 49% 24% 67% 192走 07/19 前野竜一 507/18 前野竜一 207/18 前野竜一 207/17 前野竜一 207/17 前野竜一 1
2 M72 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 +9.5pt 46% 25% 64% 186走 07/19 小野勇作 307/19 小野勇作 107/18 小野勇作 407/18 小野勇作 507/17 小野勇作 2
3 M58 抜群機 外も走る 出足型(推定) +9.0pt 43% 22% 58% 185走 07/19 高橋正男 307/19 高橋正男 107/18 高橋正男 607/18 高橋正男 107/17 高橋正男 3
4 M32 抜群機 外伸び機 出足型(推定) 展示 速 +8.5pt 44% 23% 57% 180走 07/01 伊久間陽優 407/01 伊久間陽優 106/30 伊久間陽優 406/29 伊久間陽優 406/29 伊久間陽優 2
5 M57 抜群機 外も走る +7.8pt 38% 19% 57% 185走 07/19 平山智加 207/19 平山智加 307/18 平山智加 407/17 平山智加 407/17 平山智加 2
6 M30 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 +7.7pt 42% 21% 60% 191走 07/19 西村美智子 107/19 西村美智子 107/18 西村美智子 307/18 西村美智子 107/17 西村美智子 4
7 M65 抜群機 外も走る 出足型(推定) +7.5pt 42% 21% 53% 189走 07/19 野末智一 207/19 野末智一 607/18 野末智一 507/18 野末智一 207/17 野末智一 3
8 M34 抜群機 外も走る +6.4pt 40% 18% 57% 169走 07/01 下寺秀和 206/30 下寺秀和 106/30 下寺秀和 206/29 下寺秀和 106/29 下寺秀和 2
9 M66 抜群機 外も走る 出足型(推定) +6.2pt 44% 19% 57% 173走 07/19 東潤樹 107/18 東潤樹 207/18 東潤樹 507/17 東潤樹 207/17 東潤樹 3
10 M21 当たり機 外も走る 伸び型 展示 速 +5.6pt 42% 19% 59% 187走 07/17 梶野学志 507/17 梶野学志 507/16 梶野学志 607/16 梶野学志 507/15 梶野学志 2
11 M16 当たり機 +5.6pt 36% 18% 54% 168走 07/19 鈴木智啓 507/19 鈴木智啓 407/18 鈴木智啓 407/17 鈴木智啓 607/17 鈴木智啓 6
12 M78 当たり機 +5.6pt 30% 17% 47% 187走 07/19 三宅健太 207/19 三宅健太 107/01 丸山祐也 407/01 丸山祐也 406/30 丸山祐也 3
13 M55 当たり機 外も走る +5.1pt 39% 18% 59% 191走 07/19 長嶺真李愛 607/18 長嶺真李愛 607/18 長嶺真李愛 607/17 長嶺真李愛 607/16 長嶺真李愛 6
14 M37 当たり機 外も走る 出足型(推定) +4.6pt 44% 24% 57% 181走 07/01 山浦槙 506/30 山浦槙 606/30 山浦槙 506/29 山浦槙 506/29 山浦槙 6
15 M51 当たり機 外も走る +4.4pt 38% 19% 56% 186走 07/01 嶋義信 507/01 嶋義信 306/30 嶋義信 406/29 嶋義信 606/29 嶋義信 5
16 M25 当たり機 +4.3pt 39% 20% 58% 193走 07/19 井上一輝 107/18 井上一輝 107/18 井上一輝 107/17 井上一輝 107/17 井上一輝 1
17 M53 当たり機 +4.3pt 30% 14% 42% 182走 07/19 橋本年光 407/19 橋本年光 307/18 橋本年光 307/18 橋本年光 307/17 橋本年光 2
18 M60 当たり機 +4.2pt 35% 19% 55% 192走 07/19 鈴木秀茉 607/19 鈴木秀茉 207/18 鈴木秀茉 307/17 鈴木秀茉 307/17 鈴木秀茉 6
19 M71 当たり機 やや難物 +4.1pt 35% 20% 53% 171走 07/19 北川幸典 407/19 北川幸典 207/18 北川幸典 207/17 北川幸典 207/16 北川幸典 2
20 M17 当たり機 外も走る 出足型(推定) +3.5pt 44% 27% 63% 190走 07/01 柳内敬太 307/01 柳内敬太 106/30 柳内敬太 406/30 柳内敬太 106/29 柳内敬太 3
21 M36 当たり機 やや難物 +3.2pt 34% 17% 50% 186走 07/19 平見真彦 407/18 平見真彦 107/18 平見真彦 107/17 平見真彦 107/16 平見真彦 6
22 M24 当たり機 難物機 +2.7pt 35% 18% 51% 167走 07/19 長尾萌加 307/19 長尾萌加 307/18 長尾萌加 207/18 長尾萌加 207/17 長尾萌加 1
23 M79 やや難物 +1.9pt 36% 19% 55% 176走 07/19 竹内来 307/18 竹内来 507/18 竹内来 407/17 竹内来 607/16 竹内来 6
24 M15 標準 +1.9pt 34% 17% 51% 182走 07/17 渡邉雄朗 607/17 渡邉雄朗 407/16 渡邉雄朗 407/16 渡邉雄朗 307/15 渡邉雄朗 6
25 M61 標準 +1.4pt 36% 16% 49% 180走 07/19 小林甘寧 107/19 小林甘寧 307/18 小林甘寧 607/18 小林甘寧 107/17 小林甘寧 3
26 M22 標準 +1.4pt 28% 10% 42% 152走 07/19 今坂晃広 207/19 今坂晃広 107/18 今坂晃広 307/17 今坂晃広 507/17 今坂晃広 5
27 M77 難物機 +1.3pt 28% 11% 50% 173走 07/19 松下知幸 407/19 松下知幸 507/18 松下知幸 407/17 松下知幸 407/17 松下知幸 6
28 M18 標準 +1.2pt 36% 19% 54% 183走 07/19 竹田和哉 207/18 竹田和哉 207/18 竹田和哉 107/17 竹田和哉 107/17 竹田和哉 1
29 M11 標準 +0.8pt 39% 18% 53% 181走 07/19 増本杏珠 507/19 増本杏珠 607/18 増本杏珠 507/18 増本杏珠 507/17 増本杏珠 6
30 M56 標準 +0.5pt 35% 19% 52% 176走 07/19 山田雄太 507/19 山田雄太 107/18 山田雄太 407/18 山田雄太 107/17 山田雄太 5
31 M31 標準 +0.5pt 26% 16% 45% 166走 07/19 横田海人 607/19 横田海人 307/18 横田海人 607/18 横田海人 607/17 横田海人 6
32 M70 標準 +0.4pt 37% 21% 50% 172走 07/19 渡邊雄一郎 407/18 渡邊雄一郎 107/18 渡邊雄一郎 307/17 渡邊雄一郎 107/17 渡邊雄一郎 2
33 M54 標準 +0.1pt 35% 18% 56% 186走 07/01 深川麻奈美 107/01 深川麻奈美 106/30 深川麻奈美 606/30 深川麻奈美 206/29 深川麻奈美 1
34 M52 標準 +0.1pt 33% 21% 54% 195走 07/19 鋤柄貴俊 507/19 鋤柄貴俊 407/18 鋤柄貴俊 307/18 鋤柄貴俊 307/17 鋤柄貴俊 1
35 M59 標準 +0.1pt 30% 18% 46% 179走 07/19 恵良琴美 607/18 恵良琴美 307/18 恵良琴美 607/17 恵良琴美 607/17 恵良琴美 4
36 M82 標準 -0.8pt 32% 15% 48% 175走 07/19 中尾彩香 307/19 中尾彩香 307/18 中尾彩香 607/18 中尾彩香 407/17 中尾彩香 3
37 M63 標準 -1.2pt 32% 17% 47% 179走 07/01 深山祐二 606/30 深山祐二 206/30 深山祐二 406/29 深山祐二 206/29 深山祐二 2
38 M76 イン頼み -1.2pt 23% 11% 43% 142走 07/01 加藤雅之 107/01 加藤雅之 506/30 加藤雅之 606/29 加藤雅之 406/28 加藤雅之 4
39 M33 標準 -1.3pt 35% 19% 50% 189走 07/19 向井田佑紀 607/19 向井田佑紀 507/18 向井田佑紀 407/18 向井田佑紀 207/17 向井田佑紀 3
40 M67 標準 -1.6pt 35% 17% 56% 195走 07/19 前原哉 507/19 前原哉 207/18 前原哉 507/18 前原哉 507/17 前原哉 5
41 M19 やや難物 -1.8pt 30% 12% 53% 172走 07/19 古川健 607/19 古川健 207/18 古川健 507/18 古川健 207/17 古川健 6
42 M20 標準 -1.9pt 32% 14% 53% 173走 07/19 庄島潤成 507/19 庄島潤成 507/01 久保田凪紗 606/30 久保田凪紗 606/30 久保田凪紗 4
43 M74 難物機 -1.9pt 27% 15% 41% 158走 07/19 高野心吾 507/19 高野心吾 607/18 高野心吾 407/17 高野心吾 507/17 高野心吾 4
44 M14 やや難物 -2.5pt 26% 12% 35% 175走 07/19 松下哲也 107/19 松下哲也 207/18 松下哲也 507/17 松下哲也 507/17 松下哲也 2
45 M50 難物機 イン頼み 展示 重 -2.6pt 23% 14% 36% 148走 07/01 大町利克 506/30 大町利克 606/29 大町利克 306/29 大町利克 606/28 大町利克 6
46 M69 やや難物 -2.8pt 28% 12% 42% 187走 07/19 大西隆洋 207/18 大西隆洋 307/18 大西隆洋 607/17 大西隆洋 607/17 大西隆洋 4
47 M81 標準 -2.9pt 33% 16% 49% 176走 07/01 稲田浩二 506/30 稲田浩二 106/30 稲田浩二 406/29 稲田浩二 206/29 稲田浩二 1
48 M62 難物機 -2.9pt 32% 14% 49% 192走 07/19 幸田智裕 407/19 幸田智裕 407/18 幸田智裕 607/17 幸田智裕 407/17 幸田智裕 2
49 M29 やや難物 -3.2pt 31% 12% 52% 168走 07/01 浦田晃嗣 207/01 浦田晃嗣 106/30 浦田晃嗣 606/29 浦田晃嗣 506/29 浦田晃嗣 6
50 M39 標準 -3.3pt 34% 19% 54% 183走 07/19 日笠勝弘 607/19 日笠勝弘 107/18 日笠勝弘 407/17 日笠勝弘 407/17 日笠勝弘 5
51 M27 やや難物 -3.3pt 32% 18% 47% 175走 07/19 野見山拓己 407/19 野見山拓己 407/18 野見山拓己 607/18 野見山拓己 307/17 野見山拓己 4
52 M13 標準 -3.4pt 28% 17% 46% 149走 07/19 大井清貴 207/19 大井清貴 407/18 大井清貴 507/18 大井清貴 307/17 大井清貴 3
53 M23 標準 -3.6pt 33% 12% 54% 171走 07/19 鐘ヶ江真司 607/18 鐘ヶ江真司 407/18 鐘ヶ江真司 407/17 鐘ヶ江真司 207/16 鐘ヶ江真司 5
54 M80 展示 重 標準 -3.7pt 31% 12% 43% 154走 07/19 今村暢孝 607/18 今村暢孝 207/18 今村暢孝 207/17 今村暢孝 107/17 今村暢孝 1
55 M64 不調機 難物機 -4.1pt 23% 8% 42% 136走 07/01 松本弓雄 207/01 松本弓雄 506/30 松本弓雄 206/29 松本弓雄 606/29 松本弓雄 3
56 M12 不調機 難物機 -5.8pt 26% 11% 40% 161走 07/16 鳥飼眞 407/15 鳥飼眞 507/15 鳥飼眞 307/01 鈴木成美 507/01 鈴木成美 5
57 M68 不調機 やや難物 展示 重 -7.6pt 26% 11% 41% 186走 07/19 塩崎優司 507/18 塩崎優司 507/17 塩崎優司 507/17 塩崎優司 507/16 塩崎優司 5
58 M75 不調機 イン頼み -7.7pt 25% 11% 40% 150走 07/01 山本兼士 107/01 山本兼士 606/30 山本兼士 406/29 山本兼士 306/29 山本兼士 5
59 M26 不調機 イン頼み -7.8pt 24% 15% 41% 159走 07/01 村岡賢 607/01 村岡賢 106/30 村岡賢 406/30 村岡賢 106/29 村岡賢 5
60 M28 不調機 イン頼み 展示 重 -7.8pt 20% 11% 36% 148走 07/01 森下勇 307/01 森下勇 406/30 森下勇 306/30 森下勇 506/29 森下勇 1
61 M73 不調機 難物機 -8.8pt 28% 14% 47% 147走 07/16 藤田浩人 607/15 藤田浩人 507/01 庄司孝輔 606/30 庄司孝輔 206/30 庄司孝輔 3
62 M35 不調機 やや難物 -9.4pt 28% 12% 47% 161走 07/19 石丸海渡 307/18 石丸海渡 107/18 石丸海渡 107/17 石丸海渡 307/17 石丸海渡 2

場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。

広告