住之江のモーター評価
はじめての方へ:モーター評価の見方
モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。
- 抜群機 当たり機
- 選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
- 難物機 やや難物
- 強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
- 外伸び機 外も走る イン頼み
- 外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
- 伸び型 出足型
- 伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
- 評価保留
- 現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。
いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。
モーターランキング
| 順位 | モーター | 評価 | 補正指数 | 2連率 | 勝率 | 3連率 | 走数 | 本日の出走 | 直近の乗り手 (新しい順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M64 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +22.3pt | 53% | 30% | 65% | 60走 | - | 07/08 萩原丈太朗 607/07 萩原丈太朗 507/06 萩原丈太朗 507/05 萩原丈太朗 607/05 萩原丈太朗 4 |
| 2 | M24 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +22.2pt | 50% | 32% | 65% | 60走 | - | 07/08 村田敦 307/08 村田敦 107/07 村田敦 507/07 村田敦 307/06 村田敦 5 |
| 3 | M80 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +19.2pt | 52% | 32% | 73% | 73走 | 12R 2 山口晃朋 | 07/20 山口晃朋 107/20 山口晃朋 107/19 山口晃朋 107/19 山口晃朋 107/18 山口晃朋 1 |
| 4 | M20 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +15.8pt | 52% | 27% | 70% | 67走 | 12R 4 柳沢一 | 07/20 柳沢一 207/20 柳沢一 207/19 柳沢一 307/19 柳沢一 307/18 柳沢一 1 |
| 5 | M17 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +13.9pt | 45% | 20% | 58% | 64走 | 5R 3 畔柳俊吾 11R 5 畔柳俊吾 | 07/20 畔柳俊吾 607/20 畔柳俊吾 207/19 畔柳俊吾 207/19 畔柳俊吾 307/18 畔柳俊吾 2 |
| 6 | M77 | 抜群機 | +9.4pt | 38% | 20% | 54% | 76走 | 12R 3 伏田裕隆 | 07/20 伏田裕隆 207/20 伏田裕隆 207/19 伏田裕隆 307/19 伏田裕隆 107/18 伏田裕隆 5 |
| 7 | M57 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +8.1pt | 49% | 34% | 69% | 67走 | 4R 2 平田健之佑 11R 1 平田健之佑 | 07/20 平田健之佑 407/20 平田健之佑 407/19 平田健之佑 207/19 平田健之佑 107/18 平田健之佑 1 |
| 8 | M51 | 抜群機 出足型(推定) | +8.0pt | 44% | 22% | 65% | 68走 | 5R 2 別府昌樹 10R 4 別府昌樹 | 07/20 別府昌樹 207/20 別府昌樹 307/19 別府昌樹 507/19 別府昌樹 107/18 別府昌樹 3 |
| 9 | M70 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +7.9pt | 43% | 22% | 65% | 72走 | 2R 1 藤丸光一 9R 3 藤丸光一 | 07/20 藤丸光一 207/19 藤丸光一 407/18 藤丸光一 207/18 藤丸光一 607/17 藤丸光一 5 |
| 10 | M11 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +7.3pt | 47% | 27% | 59% | 64走 | - | 07/08 赤澤文香 507/08 赤澤文香 407/07 赤澤文香 307/06 赤澤文香 507/06 赤澤文香 4 |
| 11 | M58 | 抜群機 難物機 | +7.0pt | 33% | 21% | 49% | 63走 | - | 07/08 宮嵜隆太郎 107/08 宮嵜隆太郎 107/07 宮嵜隆太郎 607/07 宮嵜隆太郎 607/06 宮嵜隆太郎 1 |
| 12 | M52 | 抜群機 | +6.6pt | 38% | 23% | 62% | 65走 | 3R 2 岡谷健吾 10R 1 岡谷健吾 | 07/20 岡谷健吾 107/20 岡谷健吾 307/19 岡谷健吾 407/19 岡谷健吾 407/18 岡谷健吾 2 |
| 13 | M55 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +6.4pt | 46% | 26% | 60% | 65走 | 12R 1 木下翔太 | 07/20 木下翔太 107/20 木下翔太 407/19 木下翔太 107/19 木下翔太 107/18 木下翔太 1 |
| 14 | M54 | 抜群機 外も走る | +6.4pt | 39% | 12% | 52% | 67走 | 4R 4 鈴木章司 8R 2 鈴木章司 | 07/20 鈴木章司 607/20 鈴木章司 407/19 鈴木章司 407/18 鈴木章司 407/17 鈴木章司 6 |
| 15 | M71 | 当たり機 出足型(推定) | +5.6pt | 40% | 18% | 57% | 65走 | - | 07/08 片岡大地 307/07 片岡大地 107/06 片岡大地 507/05 片岡大地 307/05 片岡大地 1 |
| 16 | M61 | 当たり機 外も走る | +5.6pt | 38% | 25% | 54% | 61走 | - | 07/08 大瀧明日香 507/08 大瀧明日香 107/07 大瀧明日香 307/07 大瀧明日香 207/06 大瀧明日香 1 |
| 17 | M18 | 当たり機 | +5.4pt | 28% | 11% | 42% | 64走 | 4R 6 中村楓 | 07/20 中村楓 507/20 中村楓 607/19 中村楓 507/18 中村楓 407/17 中村楓 5 |
| 18 | M39 | 当たり機 | +4.6pt | 35% | 15% | 47% | 62走 | - | 07/08 森高一真 107/07 森高一真 107/07 森高一真 207/06 森高一真 107/06 森高一真 2 |
| 19 | M38 | 当たり機 外も走る 総合 展示 速 | +3.8pt | 47% | 25% | 70% | 64走 | 6R 5 北川太一 11R 2 北川太一 | 07/20 北川太一 407/20 北川太一 307/19 北川太一 307/19 北川太一 307/18 北川太一 3 |
| 20 | M29 | 当たり機 出足型(推定) | +3.7pt | 42% | 19% | 55% | 67走 | 3R 6 池田雷太 | 07/20 池田雷太 207/19 池田雷太 607/18 池田雷太 407/18 池田雷太 507/17 池田雷太 6 |
| 21 | M35 | 当たり機 伸び型 展示 速 | +2.8pt | 35% | 18% | 49% | 65走 | 1R 4 花本剛 | 07/20 花本剛 407/19 花本剛 607/19 花本剛 607/18 花本剛 607/18 花本剛 2 |
| 22 | M53 | 外も走る | +1.9pt | 38% | 14% | 58% | 64走 | 1R 6 坂口諒宗 6R 6 坂口諒宗 | 07/20 坂口諒宗 607/19 坂口諒宗 507/18 坂口諒宗 507/18 坂口諒宗 607/17 坂口諒宗 6 |
| 23 | M32 | やや難物 | +1.9pt | 33% | 16% | 49% | 67走 | 6R 4 高橋二朗 | 07/20 高橋二朗 507/20 高橋二朗 307/19 高橋二朗 607/19 高橋二朗 407/18 高橋二朗 6 |
| 24 | M19 | やや難物 外も走る | +1.4pt | 39% | 18% | 67% | 66走 | 1R 1 上村慎太郎 7R 6 上村慎太郎 | 07/20 上村慎太郎 107/19 上村慎太郎 407/18 上村慎太郎 307/18 上村慎太郎 307/17 上村慎太郎 5 |
| 25 | M34 | 標準 | +1.1pt | 33% | 17% | 54% | 63走 | - | 07/08 村松栄太 207/08 村松栄太 607/07 村松栄太 407/06 村松栄太 307/05 村松栄太 2 |
| 26 | M13 | 標準 | +1.0pt | 29% | 12% | 41% | 68走 | 3R 3 鈴木雅希 10R 5 鈴木雅希 | 07/20 鈴木雅希 107/20 鈴木雅希 307/19 鈴木雅希 507/19 鈴木雅希 607/18 鈴木雅希 4 |
| 27 | M82 | 標準 | +0.8pt | 35% | 15% | 61% | 72走 | - | 07/19 久田武 307/18 久田武 507/18 久田武 407/17 久田武 307/16 久田武 4 |
| 28 | M15 | 標準 | +0.4pt | 33% | 17% | 52% | 64走 | - | 07/08 中村有裕 107/08 中村有裕 307/07 中村有裕 307/06 中村有裕 407/06 中村有裕 2 |
| 29 | M60 | 外も走る 出足型(推定) | +0.3pt | 44% | 20% | 54% | 71走 | 6R 2 中村晃朋 10R 3 中村晃朋 | 07/20 中村晃朋 207/20 中村晃朋 107/19 中村晃朋 507/19 中村晃朋 107/18 中村晃朋 1 |
| 30 | M85 | 外も走る 展示 重 | +0.2pt | 35% | 16% | 52% | 62走 | - | 07/16 古場輝義 407/16 古場輝義 507/15 古場輝義 507/08 大澤普司 207/08 大澤普司 3 |
| 31 | M68 | 標準 | +0.1pt | 32% | 18% | 44% | 66走 | - | 07/08 武田信一 607/08 武田信一 507/07 武田信一 307/07 武田信一 607/06 武田信一 3 |
| 32 | M12 | 標準 | +0.1pt | 24% | 10% | 34% | 67走 | 4R 5 竹田広樹 9R 1 竹田広樹 | 07/20 竹田広樹 407/20 竹田広樹 507/19 竹田広樹 407/19 竹田広樹 507/18 竹田広樹 2 |
| 33 | M27 | 出足型(推定) | +0.0pt | 42% | 21% | 66% | 62走 | 1R 3 松井賢治 9R 2 松井賢治 | 07/20 松井賢治 607/19 松井賢治 107/19 松井賢治 307/18 松井賢治 407/18 松井賢治 3 |
| 34 | M69 | 標準 | -0.1pt | 38% | 23% | 55% | 65走 | - | 07/08 杉山正樹 207/08 杉山正樹 207/07 杉山正樹 607/07 杉山正樹 207/06 杉山正樹 3 |
| 35 | M62 | 標準 | -0.3pt | 31% | 20% | 43% | 65走 | 5R 1 浜本裕己 9R 6 浜本裕己 | 07/20 浜本裕己 507/20 浜本裕己 207/19 浜本裕己 607/19 浜本裕己 107/18 浜本裕己 4 |
| 36 | M84 | 標準 | -0.8pt | 35% | 18% | 57% | 72走 | - | 07/08 市川哲也 207/07 市川哲也 607/06 市川哲也 207/06 市川哲也 207/05 市川哲也 3 |
| 37 | M16 | 標準 | -1.3pt | 29% | 10% | 43% | 69走 | 5R 4 香月大輝 10R 2 香月大輝 | 07/20 香月大輝 107/20 香月大輝 407/19 香月大輝 407/19 香月大輝 207/18 香月大輝 1 |
| 38 | M83 | 標準 | -2.2pt | 29% | 11% | 49% | 70走 | - | 07/08 森智哉 607/08 森智哉 607/07 森智哉 507/07 森智哉 407/06 森智哉 3 |
| 39 | M22 | 標準 | -3.0pt | 33% | 19% | 49% | 69走 | 3R 4 嶋田貴支 8R 1 嶋田貴支 | 07/20 嶋田貴支 207/20 嶋田貴支 607/19 嶋田貴支 307/18 嶋田貴支 507/17 嶋田貴支 4 |
| 40 | M30 | 伸び型 展示 速 | -3.1pt | 20% | 12% | 35% | 69走 | 2R 4 近藤来希 8R 6 近藤来希 | 07/20 近藤来希 407/19 近藤来希 507/18 近藤来希 607/18 近藤来希 507/17 近藤来希 6 |
| 41 | M73 | 難物機 外も走る | -3.4pt | 38% | 26% | 53% | 74走 | 7R 3 黒野元基 11R 6 黒野元基 | 07/20 黒野元基 607/20 黒野元基 107/19 黒野元基 407/19 黒野元基 307/18 黒野元基 2 |
| 42 | M72 | 展示 重 標準 | -3.4pt | 35% | 15% | 47% | 72走 | 2R 6 吉原快誓 7R 5 吉原快誓 | 07/20 吉原快誓 507/19 吉原快誓 607/18 吉原快誓 607/18 吉原快誓 607/17 吉原快誓 3 |
| 43 | M79 | 標準 | -3.6pt | 37% | 23% | 63% | 75走 | 2R 5 大原祥昌 9R 4 大原祥昌 | 07/20 大原祥昌 507/20 大原祥昌 507/19 大原祥昌 207/18 大原祥昌 207/18 大原祥昌 5 |
| 44 | M67 | 標準 | -3.8pt | 29% | 15% | 40% | 62走 | - | 07/08 倉田茂将 607/08 倉田茂将 207/07 倉田茂将 407/06 倉田茂将 507/05 倉田茂将 5 |
| 45 | M33 | 標準 | -4.0pt | 35% | 16% | 42% | 69走 | - | 07/19 長野壮志郎 607/19 長野壮志郎 207/18 長野壮志郎 607/18 長野壮志郎 407/17 長野壮志郎 1 |
| 46 | M26 | 不調機 | -4.0pt | 33% | 12% | 56% | 66走 | 6R 1 森林太 | 07/20 森林太 607/20 森林太 507/19 森林太 607/19 森林太 207/18 森林太 4 |
| 47 | M37 | 不調機 やや難物 外も走る | -5.5pt | 34% | 11% | 42% | 62走 | - | 07/17 古結宏 607/17 古結宏 507/16 古結宏 607/15 古結宏 607/15 古結宏 1 |
| 48 | M25 | 不調機 | -5.7pt | 33% | 15% | 47% | 66走 | 12R 5 小坂尚哉 | 07/20 小坂尚哉 307/20 小坂尚哉 207/19 小坂尚哉 107/19 小坂尚哉 107/18 小坂尚哉 3 |
| 49 | M74 | 不調機 | -5.9pt | 28% | 12% | 43% | 67走 | - | 07/17 吉田慎二郎 507/17 吉田慎二郎 507/16 吉田慎二郎 207/15 吉田慎二郎 607/15 吉田慎二郎 2 |
| 50 | M23 | 不調機 | -6.6pt | 25% | 12% | 42% | 60走 | - | 07/08 小川晃司 507/07 小川晃司 507/06 小川晃司 407/05 小川晃司 607/05 小川晃司 5 |
| 51 | M75 | 不調機 | -7.0pt | 30% | 20% | 48% | 69走 | - | 07/08 金児隆太 407/07 金児隆太 507/07 金児隆太 307/06 金児隆太 607/05 金児隆太 3 |
| 52 | M63 | 不調機 難物機 | -7.8pt | 28% | 10% | 42% | 60走 | 1R 5 伊藤尚汰 7R 1 伊藤尚汰 | 07/20 伊藤尚汰 107/19 伊藤尚汰 507/18 伊藤尚汰 607/18 伊藤尚汰 607/17 伊藤尚汰 5 |
| 53 | M36 | 不調機 イン頼み | -7.9pt | 15% | 7% | 32% | 68走 | 2R 2 廣部大明 8R 5 廣部大明 | 07/20 廣部大明 407/18 廣部大明 407/18 廣部大明 507/17 廣部大明 307/16 廣部大明 4 |
| 54 | M81 | 不調機 難物機 イン頼み 展示 重 | -8.2pt | 22% | 17% | 41% | 63走 | - | 07/17 松尾基成 407/16 松尾基成 607/16 松尾基成 607/15 松尾基成 607/08 天野友和 5 |
| 55 | M65 | 不調機 難物機 イン頼み | -8.5pt | 21% | 6% | 38% | 72走 | 3R 1 山田真聖 9R 5 山田真聖 | 07/20 山田真聖 307/19 山田真聖 507/19 山田真聖 607/18 山田真聖 207/17 山田真聖 4 |
| 56 | M14 | 不調機 難物機 | -8.6pt | 28% | 14% | 56% | 64走 | 1R 2 富田恕生 5R 5 富田恕生 | 07/20 富田恕生 507/19 富田恕生 607/18 富田恕生 607/18 富田恕生 307/17 富田恕生 3 |
| 57 | M66 | 不調機 | -8.9pt | 27% | 14% | 45% | 66走 | 7R 2 古賀繁輝 11R 4 古賀繁輝 | 07/20 古賀繁輝 507/20 古賀繁輝 107/19 古賀繁輝 307/19 古賀繁輝 507/18 古賀繁輝 5 |
| 58 | M56 | 不調機 難物機 | -9.9pt | 30% | 9% | 44% | 66走 | 12R 6 片橋幸貴 | 07/20 片橋幸貴 307/20 片橋幸貴 607/19 片橋幸貴 207/19 片橋幸貴 507/18 片橋幸貴 3 |
| 59 | M28 | 不調機 難物機 | -10.3pt | 24% | 13% | 49% | 68走 | 6R 3 宮武英司 | 07/20 宮武英司 407/20 宮武英司 607/19 宮武英司 407/18 宮武英司 607/17 宮武英司 6 |
| 60 | M59 | 不調機 難物機 展示 重 | -10.4pt | 25% | 12% | 45% | 64走 | - | 07/08 高橋英之 107/08 高橋英之 507/07 高橋英之 307/06 高橋英之 207/05 高橋英之 4 |
| 61 | M31 | 不調機 やや難物 展示 重 | -10.8pt | 25% | 10% | 42% | 71走 | 5R 6 村田修次 11R 3 村田修次 | 07/20 村田修次 507/20 村田修次 307/19 村田修次 207/19 村田修次 307/18 村田修次 2 |
| 62 | M21 | 不調機 難物機 | -11.5pt | 19% | 4% | 33% | 70走 | 2R 3 井上茂 7R 4 井上茂 | 07/20 井上茂 307/19 井上茂 207/18 井上茂 507/17 井上茂 607/17 井上茂 2 |
| 63 | M50 | 不調機 | -11.9pt | 20% | 8% | 39% | 66走 | 4R 1 都築正治 10R 6 都築正治 | 07/20 都築正治 307/20 都築正治 507/19 都築正治 207/19 都築正治 207/18 都築正治 1 |
| 64 | M76 | 不調機 難物機 イン頼み | -12.5pt | 19% | 10% | 39% | 69走 | 4R 3 服部剛 8R 4 服部剛 | 07/20 服部剛 607/20 服部剛 107/19 服部剛 407/19 服部剛 407/18 服部剛 3 |
| 65 | M78 | 不調機 難物機 イン頼み | -16.7pt | 10% | 1% | 24% | 67走 | 3R 5 北村征嗣 8R 3 北村征嗣 | 07/20 北村征嗣 407/20 北村征嗣 307/19 北村征嗣 507/19 北村征嗣 207/18 北村征嗣 3 |
場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。