三国のモーター評価
はじめての方へ:モーター評価の見方
モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。
- 抜群機 当たり機
- 選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
- 難物機 やや難物
- 強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
- 外伸び機 外も走る イン頼み
- 外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
- 伸び型 出足型
- 伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
- 評価保留
- 現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。
いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。
モーターランキング
| 順位 | モーター | 評価 | 補正指数 | 2連率 | 勝率 | 3連率 | 走数 | 本日の出走 | 直近の乗り手 (新しい順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M42 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +17.7pt | 52% | 30% | 69% | 81走 | 8R 4 島田一生 12R 3 島田一生 | 07/20 島田一生 107/20 島田一生 607/19 島田一生 207/19 島田一生 207/18 島田一生 2 |
| 2 | M54 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +12.5pt | 47% | 23% | 65% | 75走 | - | 07/12 高橋勲 207/12 高橋勲 407/11 高橋勲 507/11 高橋勲 107/10 高橋勲 2 |
| 3 | M24 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +10.6pt | 42% | 17% | 58% | 77走 | 6R 5 石井伸長 10R 2 石井伸長 | 07/20 石井伸長 507/20 石井伸長 107/19 石井伸長 207/18 石井伸長 207/18 石井伸長 2 |
| 4 | M48 | 抜群機 | +10.6pt | 33% | 15% | 45% | 86走 | 4R 2 赤峰和也 8R 5 赤峰和也 | 07/20 赤峰和也 607/19 赤峰和也 607/18 赤峰和也 507/18 赤峰和也 307/12 森林太 6 |
| 5 | M19 | 抜群機 外も走る | +10.4pt | 39% | 17% | 59% | 76走 | - | 07/12 三角哲男 107/11 三角哲男 107/11 三角哲男 407/10 三角哲男 107/10 三角哲男 2 |
| 6 | M52 | 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 | +10.1pt | 38% | 22% | 50% | 76走 | 4R 5 吉田和仁 | 07/20 吉田和仁 107/19 吉田和仁 607/19 吉田和仁 407/18 吉田和仁 607/12 萩原秀人 3 |
| 7 | M30 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +9.5pt | 44% | 21% | 63% | 84走 | 7R 2 西川新太郎 12R 5 西川新太郎 | 07/20 西川新太郎 407/20 西川新太郎 307/19 西川新太郎 407/18 西川新太郎 307/18 西川新太郎 1 |
| 8 | M35 | 抜群機 外伸び機 伸び型 展示 速 | +8.9pt | 42% | 18% | 61% | 74走 | - | 07/12 橋口真樹 307/12 橋口真樹 207/11 橋口真樹 207/10 橋口真樹 307/10 橋口真樹 2 |
| 9 | M45 | 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 | +8.2pt | 38% | 19% | 56% | 79走 | - | 07/12 山本兼士 507/12 山本兼士 207/11 山本兼士 607/11 山本兼士 107/10 山本兼士 4 |
| 10 | M33 | 抜群機 | +7.7pt | 35% | 22% | 50% | 78走 | - | 07/12 中嶋誠一郎 507/12 中嶋誠一郎 507/11 中嶋誠一郎 507/11 中嶋誠一郎 207/10 中嶋誠一郎 1 |
| 11 | M49 | 抜群機 | +7.0pt | 38% | 13% | 52% | 84走 | - | 07/12 鳥居塚孝博 407/11 鳥居塚孝博 207/11 鳥居塚孝博 407/10 鳥居塚孝博 307/10 鳥居塚孝博 1 |
| 12 | M14 | 抜群機 | +7.0pt | 33% | 18% | 41% | 66走 | 3R 6 関口智久 10R 1 関口智久 | 07/21 関口智久 107/20 関口智久 207/20 関口智久 207/19 関口智久 407/18 関口智久 2 |
| 13 | M25 | 抜群機 外も走る | +6.6pt | 37% | 16% | 48% | 75走 | - | 07/12 一柳和孝 407/12 一柳和孝 407/11 一柳和孝 307/10 一柳和孝 607/09 一柳和孝 4 |
| 14 | M20 | 当たり機 外伸び機 出足型(推定) | +5.9pt | 46% | 20% | 68% | 79走 | 7R 6 仲谷颯仁 11R 1 仲谷颯仁 | 07/20 仲谷颯仁 207/20 仲谷颯仁 107/19 仲谷颯仁 307/19 仲谷颯仁 207/18 仲谷颯仁 2 |
| 15 | M23 | 当たり機 外も走る 総合 展示 速 | +5.9pt | 45% | 28% | 61% | 74走 | 8R 2 小林孝弘 | 07/20 小林孝弘 507/20 小林孝弘 307/19 小林孝弘 407/19 小林孝弘 307/18 小林孝弘 2 |
| 16 | M51 | 当たり機 外も走る 伸び型 展示 速 | +5.8pt | 39% | 24% | 59% | 80走 | 3R 3 井口佳典 10R 4 井口佳典 | 07/21 井口佳典 207/20 井口佳典 207/20 井口佳典 507/19 井口佳典 107/19 井口佳典 4 |
| 17 | M55 | 当たり機 外も走る 伸び型 展示 速 | +5.7pt | 41% | 21% | 55% | 73走 | 2R 6 菅沼佳昭 7R 1 菅沼佳昭 | 07/21 菅沼佳昭 507/20 菅沼佳昭 207/19 菅沼佳昭 607/18 菅沼佳昭 207/18 菅沼佳昭 6 |
| 18 | M13 | 当たり機 外も走る 出足型(推定) 展示 重 | +5.6pt | 42% | 20% | 56% | 80走 | - | 07/12 田頭実 507/11 田頭実 107/11 田頭実 207/10 田頭実 207/09 田頭実 2 |
| 19 | M46 | 当たり機 外伸び機 出足型(推定) | +5.1pt | 46% | 16% | 70% | 81走 | - | 07/12 山本修一 607/11 山本修一 207/11 山本修一 507/10 山本修一 107/09 山本修一 4 |
| 20 | M17 | 当たり機 展示 重 | +4.6pt | 38% | 24% | 59% | 80走 | 4R 4 武富智亮 10R 3 武富智亮 | 07/20 武富智亮 307/20 武富智亮 407/19 武富智亮 307/18 武富智亮 107/18 武富智亮 2 |
| 21 | M58 | 当たり機 | +4.4pt | 38% | 14% | 53% | 79走 | - | 07/12 樋口範政 307/12 樋口範政 307/11 樋口範政 307/11 樋口範政 207/10 樋口範政 2 |
| 22 | M44 | 当たり機 | +4.1pt | 37% | 27% | 53% | 79走 | 3R 4 河上年昭 | 07/21 河上年昭 307/20 河上年昭 407/20 河上年昭 407/19 河上年昭 107/19 河上年昭 3 |
| 23 | M43 | 当たり機 外も走る | +3.8pt | 39% | 21% | 59% | 82走 | 6R 4 木田峰由季 11R 3 木田峰由季 | 07/20 木田峰由季 107/20 木田峰由季 507/19 木田峰由季 507/19 木田峰由季 207/18 木田峰由季 3 |
| 24 | M31 | 当たり機 やや難物 展示 重 | +3.8pt | 34% | 18% | 51% | 79走 | 1R 4 向井田直弥 7R 3 向井田直弥 | 07/21 向井田直弥 207/20 向井田直弥 107/19 向井田直弥 607/18 向井田直弥 507/18 向井田直弥 3 |
| 25 | M64 | 当たり機 | +3.6pt | 34% | 8% | 48% | 73走 | - | 07/12 富山弘幸 207/12 富山弘幸 107/11 富山弘幸 107/11 富山弘幸 307/10 富山弘幸 4 |
| 26 | M65 | 当たり機 | +3.2pt | 39% | 28% | 57% | 83走 | 1R 3 中野夢斗 | 07/21 中野夢斗 507/20 中野夢斗 507/19 中野夢斗 507/19 中野夢斗 407/18 中野夢斗 6 |
| 27 | M27 | 当たり機 | +3.2pt | 36% | 19% | 51% | 88走 | 4R 6 川上清人 9R 1 川上清人 | 07/20 川上清人 507/19 川上清人 507/18 川上清人 407/18 川上清人 407/12 竹腰正樹 2 |
| 28 | M15 | 当たり機 | +2.8pt | 32% | 14% | 49% | 80走 | 6R 3 藤山雅弘 | 07/20 藤山雅弘 607/20 藤山雅弘 507/19 藤山雅弘 307/19 藤山雅弘 107/18 藤山雅弘 6 |
| 29 | M39 | 標準 | +2.4pt | 36% | 13% | 63% | 83走 | 1R 2 坂井滉哉 10R 5 坂井滉哉 | 07/21 坂井滉哉 307/20 坂井滉哉 307/20 坂井滉哉 507/19 坂井滉哉 207/19 坂井滉哉 1 |
| 30 | M66 | 標準 | +1.9pt | 36% | 18% | 51% | 84走 | 8R 6 澤大介 | 07/20 澤大介 107/19 澤大介 507/19 澤大介 607/18 澤大介 507/12 浦田信義 3 |
| 31 | M40 | 伸び型 展示 速 | +1.4pt | 30% | 16% | 51% | 70走 | 1R 1 村松修二 11R 4 村松修二 | 07/21 村松修二 107/20 村松修二 107/20 村松修二 107/19 村松修二 107/18 村松修二 5 |
| 32 | M62 | 外も走る 展示 重 | +1.1pt | 38% | 19% | 61% | 79走 | - | 07/12 濱崎誠 307/12 濱崎誠 307/11 濱崎誠 307/11 濱崎誠 207/10 濱崎誠 2 |
| 33 | M61 | 標準 | +1.1pt | 33% | 15% | 44% | 73走 | - | 07/12 長野道臣 407/12 長野道臣 607/11 長野道臣 607/11 長野道臣 207/10 長野道臣 6 |
| 34 | M70 | 標準 | +0.7pt | 34% | 18% | 47% | 76走 | 6R 6 葛原大陽 | 07/19 葛原大陽 307/19 葛原大陽 107/18 葛原大陽 307/01 清埜翔子 207/01 清埜翔子 3 |
| 35 | M60 | 標準 | +0.4pt | 36% | 12% | 51% | 74走 | 8R 3 吉田翔悟 | 07/20 吉田翔悟 607/20 吉田翔悟 207/19 吉田翔悟 307/19 吉田翔悟 107/18 吉田翔悟 5 |
| 36 | M50 | 標準 | +0.4pt | 34% | 13% | 53% | 86走 | 9R 4 岩崎正哉 | 07/20 岩崎正哉 307/20 岩崎正哉 407/19 岩崎正哉 507/18 岩崎正哉 607/18 岩崎正哉 1 |
| 37 | M53 | やや難物 | -0.0pt | 40% | 21% | 58% | 73走 | 3R 2 泉具巳 7R 4 泉具巳 | 07/21 泉具巳 407/20 泉具巳 507/19 泉具巳 207/18 泉具巳 407/18 泉具巳 5 |
| 38 | M56 | 展示 重 標準 | -0.1pt | 31% | 12% | 48% | 84走 | 5R 3 加藤高史 | 07/20 加藤高史 607/20 加藤高史 507/19 加藤高史 507/18 加藤高史 307/18 加藤高史 2 |
| 39 | M37 | 標準 | -0.7pt | 32% | 15% | 47% | 79走 | 5R 6 権藤俊光 12R 1 権藤俊光 | 07/20 権藤俊光 107/20 権藤俊光 207/19 権藤俊光 307/19 権藤俊光 107/18 権藤俊光 1 |
| 40 | M36 | やや難物 | -1.0pt | 31% | 12% | 59% | 74走 | 3R 1 是澤孝宏 11R 6 是澤孝宏 | 07/21 是澤孝宏 507/20 是澤孝宏 307/19 是澤孝宏 407/19 是澤孝宏 107/18 是澤孝宏 3 |
| 41 | M18 | 標準 | -1.0pt | 29% | 16% | 41% | 80走 | - | 07/12 堂原洋史 207/12 堂原洋史 607/11 堂原洋史 607/10 堂原洋史 607/09 堂原洋史 6 |
| 42 | M12 | 標準 | -1.0pt | 28% | 15% | 41% | 78走 | 5R 5 岡部大輝 11R 2 岡部大輝 | 07/20 岡部大輝 107/20 岡部大輝 107/19 岡部大輝 507/19 岡部大輝 207/18 岡部大輝 3 |
| 43 | M57 | 出足型(推定) | -1.4pt | 40% | 21% | 59% | 80走 | 4R 1 森悠稀 11R 5 森悠稀 | 07/20 森悠稀 207/19 森悠稀 207/19 森悠稀 507/18 森悠稀 207/18 森悠稀 4 |
| 44 | M69 | 難物機 | -1.4pt | 26% | 16% | 42% | 81走 | 9R 6 得山大輝 | 07/20 得山大輝 607/20 得山大輝 307/19 得山大輝 607/18 得山大輝 607/01 渡辺真至 3 |
| 45 | M38 | 展示 重 標準 | -1.6pt | 31% | 17% | 43% | 77走 | 5R 4 山崎昂介 9R 3 山崎昂介 | 07/20 山崎昂介 507/19 山崎昂介 407/18 山崎昂介 607/18 山崎昂介 407/12 谷勝幸 5 |
| 46 | M21 | 標準 | -2.8pt | 31% | 17% | 46% | 84走 | - | 07/12 廣中良一 107/12 廣中良一 607/11 廣中良一 407/10 廣中良一 607/10 廣中良一 5 |
| 47 | M59 | 展示 重 標準 | -3.7pt | 28% | 15% | 47% | 74走 | 1R 5 秋田健太郎 6R 2 秋田健太郎 | 07/21 秋田健太郎 407/20 秋田健太郎 607/19 秋田健太郎 107/18 秋田健太郎 507/18 秋田健太郎 5 |
| 48 | M29 | 不調機 難物機 展示 重 | -5.4pt | 26% | 20% | 41% | 88走 | - | 07/20 白井英治 207/20 白井英治 207/19 白井英治 407/19 白井英治 307/18 白井英治 4 |
| 49 | M34 | 不調機 展示 重 | -5.8pt | 27% | 14% | 46% | 71走 | 2R 5 表憲一 | 07/21 表憲一 407/20 表憲一 307/20 表憲一 407/19 表憲一 607/19 表憲一 4 |
| 50 | M26 | 不調機 イン頼み 展示 重 | -5.9pt | 19% | 9% | 35% | 75走 | 2R 3 大谷健太 12R 4 大谷健太 | 07/21 大谷健太 207/20 大谷健太 307/20 大谷健太 307/19 大谷健太 107/19 大谷健太 5 |
| 51 | M63 | 不調機 やや難物 | -6.0pt | 31% | 22% | 44% | 78走 | 5R 2 芝田浩治 | 07/20 芝田浩治 407/20 芝田浩治 607/19 芝田浩治 607/19 芝田浩治 207/18 芝田浩治 4 |
| 52 | M28 | 不調機 | -6.9pt | 31% | 22% | 59% | 78走 | 3R 5 加藤政彦 9R 2 加藤政彦 | 07/20 加藤政彦 407/19 加藤政彦 507/18 加藤政彦 107/18 加藤政彦 607/12 中村真 3 |
| 53 | M22 | 不調機 イン頼み | -7.2pt | 26% | 12% | 37% | 65走 | 7R 5 片岡雅裕 12R 2 片岡雅裕 | 07/20 片岡雅裕 307/19 片岡雅裕 307/19 片岡雅裕 407/18 片岡雅裕 107/18 片岡雅裕 1 |
| 54 | M41 | 不調機 イン頼み 展示 重 | -7.9pt | 22% | 9% | 41% | 69走 | 2R 2 相原利章 9R 5 相原利章 | 07/21 相原利章 307/20 相原利章 207/19 相原利章 607/18 相原利章 407/18 相原利章 5 |
| 55 | M67 | 不調機 イン頼み 展示 重 | -8.1pt | 23% | 12% | 36% | 81走 | 5R 1 松田憲幸 | 07/20 松田憲幸 207/19 松田憲幸 607/19 松田憲幸 307/18 松田憲幸 607/01 青木玄太 1 |
| 56 | M32 | 不調機 伸び型 展示 速 | -8.8pt | 21% | 10% | 47% | 72走 | 2R 4 内田壮 | 07/21 内田壮 607/20 内田壮 607/19 内田壮 507/18 内田壮 307/01 垂水悠 2 |
| 57 | M47 | 不調機 イン頼み | -9.1pt | 19% | 4% | 35% | 79走 | 2R 1 坂口周 10R 6 坂口周 | 07/21 坂口周 107/20 坂口周 407/20 坂口周 407/19 坂口周 307/19 坂口周 2 |
| 58 | M68 | 不調機 イン頼み 展示 重 | -9.1pt | 12% | 7% | 26% | 76走 | 1R 6 萩原丈太朗 8R 1 萩原丈太朗 | 07/21 萩原丈太朗 607/20 萩原丈太朗 607/19 萩原丈太朗 607/18 萩原丈太朗 507/18 萩原丈太朗 4 |
| 59 | M11 | 不調機 難物機 | -11.4pt | 22% | 9% | 32% | 65走 | 4R 3 市橋卓士 | 07/20 市橋卓士 507/20 市橋卓士 407/19 市橋卓士 507/19 市橋卓士 207/18 市橋卓士 6 |
| 60 | M16 | 不調機 難物機 イン頼み 展示 重 | -11.8pt | 12% | 3% | 29% | 68走 | 6R 1 泥谷一毅 12R 6 泥谷一毅 | 07/20 泥谷一毅 307/20 泥谷一毅 407/19 泥谷一毅 107/19 泥谷一毅 407/18 泥谷一毅 4 |
場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。