BOATRACE DATA

常滑のモーター評価

現行モーター期間 2025/11/23〜 の成績のみで集計。 全60機を評価順 (選手補正指数の高い順) に一覧。 他の場を見る

はじめての方へ:モーター評価の見方

モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。

抜群機 当たり機
選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
難物機 やや難物
強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
外伸び機 外も走る イン頼み
外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
伸び型 出足型
伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
評価保留
現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。

いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。

モーターランキング

順位 モーター 評価 補正指数 2連率 勝率 3連率 走数 直近の乗り手 (新しい順)
1 M14 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 +13.5pt 49% 25% 66% 177走 07/12 荻野裕介 107/12 荻野裕介 407/11 荻野裕介 307/11 荻野裕介 407/10 荻野裕介 1
2 M35 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 +9.8pt 47% 29% 67% 178走 07/19 上田洋平 307/18 上田洋平 307/18 上田洋平 507/17 上田洋平 307/17 上田洋平 4
3 M3 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +9.6pt 46% 27% 60% 186走 07/19 佐藤旭 107/19 佐藤旭 307/18 佐藤旭 307/18 佐藤旭 407/17 佐藤旭 5
4 M9 抜群機 外も走る 出足型(推定) +8.7pt 44% 26% 57% 167走 07/12 荒井翔伍 307/12 荒井翔伍 107/11 荒井翔伍 307/10 荒井翔伍 407/10 荒井翔伍 1
5 M12 抜群機 外伸び機 伸び型 展示 速 +8.4pt 43% 26% 62% 175走 07/19 宇土泰就 307/19 宇土泰就 307/18 宇土泰就 507/17 宇土泰就 307/17 宇土泰就 4
6 M10 抜群機 外も走る 出足型(推定) +7.7pt 43% 22% 57% 177走 07/19 齋藤和政 207/19 齋藤和政 607/18 齋藤和政 407/17 齋藤和政 607/17 齋藤和政 5
7 M31 抜群機 外も走る 出足型(推定) +7.6pt 41% 21% 54% 184走 07/19 吉田一郎 507/19 吉田一郎 407/18 吉田一郎 307/18 吉田一郎 107/17 吉田一郎 4
8 M39 抜群機 外も走る 総合 展示 速 +7.3pt 43% 29% 58% 178走 07/19 中村泰平 107/18 中村泰平 107/18 中村泰平 207/17 中村泰平 107/17 中村泰平 1
9 M42 当たり機 +4.6pt 40% 20% 55% 182走 07/19 木下陽介 307/19 木下陽介 207/18 木下陽介 507/18 木下陽介 107/17 木下陽介 5
10 M20 当たり機 難物機 +3.9pt 31% 14% 48% 175走 07/19 西村秀樹 507/19 西村秀樹 307/18 西村秀樹 107/18 西村秀樹 407/17 西村秀樹 3
11 M6 当たり機 やや難物 +3.5pt 33% 15% 47% 165走 07/12 吉岡誠 207/12 吉岡誠 207/11 吉岡誠 407/11 吉岡誠 507/10 吉岡誠 5
12 M52 当たり機 やや難物 +3.2pt 34% 15% 52% 170走 07/19 森雄利 507/19 森雄利 207/18 森雄利 507/18 森雄利 507/17 森雄利 5
13 M59 当たり機 +3.1pt 38% 20% 57% 182走 07/19 島川光男 107/19 島川光男 607/18 島川光男 407/18 島川光男 107/17 島川光男 1
14 M19 当たり機 +2.8pt 35% 17% 56% 189走 07/19 木下雄介 607/18 木下雄介 207/18 木下雄介 107/17 木下雄介 607/17 木下雄介 1
15 M30 当たり機 外も走る 出足型(推定) +2.7pt 42% 22% 60% 172走 07/19 佐藤右京 107/18 佐藤右京 507/18 佐藤右京 207/17 佐藤右京 507/16 佐藤右京 6
16 M4 当たり機 +2.7pt 36% 22% 52% 176走 07/19 八木治樹 507/18 八木治樹 507/17 八木治樹 407/17 八木治樹 407/16 八木治樹 1
17 M53 当たり機 外も走る 出足型(推定) +2.5pt 41% 22% 54% 160走 07/19 鈴谷一平 307/19 鈴谷一平 107/18 鈴谷一平 407/18 鈴谷一平 107/17 鈴谷一平 1
18 M16 外も走る +2.3pt 37% 18% 54% 183走 07/19 芝田京介 307/18 芝田京介 607/18 芝田京介 607/17 芝田京介 607/16 芝田京介 6
19 M37 標準 +2.0pt 34% 17% 51% 186走 07/19 林美憲 207/19 林美憲 407/18 林美憲 207/18 林美憲 207/17 林美憲 4
20 M60 標準 +2.0pt 34% 16% 54% 190走 07/19 倉富大誠 407/19 倉富大誠 207/18 倉富大誠 607/18 倉富大誠 107/17 倉富大誠 2
21 M40 標準 +1.8pt 34% 11% 52% 175走 07/19 米玉利大悟 407/19 米玉利大悟 107/18 米玉利大悟 207/18 米玉利大悟 507/17 米玉利大悟 5
22 M26 標準 +1.3pt 35% 17% 54% 175走 07/19 高濱芳久 507/18 高濱芳久 307/18 高濱芳久 307/17 高濱芳久 507/17 高濱芳久 2
23 M41 標準 +1.2pt 31% 17% 46% 169走 07/19 山川雄大 507/19 山川雄大 507/18 山川雄大 607/18 山川雄大 607/17 山川雄大 6
24 M1 やや難物 +1.0pt 33% 17% 53% 165走 07/19 多羅尾達之 507/18 多羅尾達之 307/18 多羅尾達之 307/17 多羅尾達之 607/17 多羅尾達之 3
25 M58 標準 +0.6pt 34% 16% 49% 182走 07/19 白水勝也 307/18 白水勝也 107/18 白水勝也 207/17 白水勝也 407/17 白水勝也 4
26 M54 標準 +0.5pt 28% 13% 43% 171走 07/19 桑原将光 407/19 桑原将光 107/18 桑原将光 607/17 桑原将光 207/17 桑原将光 3
27 M57 外も走る +0.0pt 35% 15% 54% 177走 07/19 三苫晃幸 207/18 三苫晃幸 107/18 三苫晃幸 307/17 三苫晃幸 207/17 三苫晃幸 2
28 M33 標準 -0.2pt 28% 14% 42% 142走 07/19 鈴木結平太 607/19 鈴木結平太 607/10 中里優子 507/09 中里優子 607/08 中里優子 5
29 M43 標準 -0.3pt 37% 15% 48% 162走 07/17 松井洪弥 407/16 松井洪弥 507/16 松井洪弥 507/15 松井洪弥 307/15 松井洪弥 4
30 M47 標準 -0.3pt 35% 16% 51% 179走 07/19 黒田誠司 607/19 黒田誠司 507/18 黒田誠司 607/18 黒田誠司 307/17 黒田誠司 2
31 M21 難物機 -0.4pt 34% 10% 54% 164走 07/12 森作広大 607/12 森作広大 107/11 森作広大 507/10 森作広大 607/09 森作広大 3
32 M36 標準 -0.5pt 28% 14% 51% 177走 07/12 清埜翔子 307/12 清埜翔子 107/11 清埜翔子 607/11 清埜翔子 607/10 清埜翔子 3
33 M8 標準 -0.6pt 36% 19% 53% 175走 07/12 西村勝 607/12 西村勝 607/11 西村勝 607/11 西村勝 407/10 西村勝 4
34 M50 やや難物 -0.8pt 36% 19% 50% 170走 07/19 川田正人 207/19 川田正人 407/18 川田正人 407/17 川田正人 307/17 川田正人 2
35 M24 標準 -0.9pt 31% 18% 45% 174走 07/19 鈴木猛 507/18 鈴木猛 207/18 鈴木猛 607/17 鈴木猛 307/17 鈴木猛 1
36 M51 標準 -1.0pt 37% 16% 54% 167走 07/19 尾嶋一広 207/19 尾嶋一広 407/18 尾嶋一広 407/18 尾嶋一広 207/17 尾嶋一広 3
37 M7 標準 -1.2pt 32% 15% 51% 173走 07/19 加藤啓太 207/19 加藤啓太 207/18 加藤啓太 407/17 加藤啓太 507/17 加藤啓太 6
38 M25 やや難物 -1.7pt 27% 10% 45% 176走 07/17 花本夏樹 307/17 花本夏樹 607/16 花本夏樹 607/15 花本夏樹 407/15 花本夏樹 5
39 M29 やや難物 -1.8pt 34% 20% 57% 181走 07/19 小山勉 207/19 小山勉 307/18 小山勉 307/18 小山勉 307/17 小山勉 1
40 M5 標準 -2.1pt 36% 17% 55% 183走 07/19 小林文彦 407/18 小林文彦 207/18 小林文彦 407/17 小林文彦 107/16 小林文彦 2
41 M45 標準 -2.4pt 33% 15% 51% 175走 07/19 中島真二 607/19 中島真二 107/18 中島真二 407/17 中島真二 207/17 中島真二 5
42 M46 難物機 -2.9pt 32% 16% 53% 146走 07/09 萬正嗣 607/08 萬正嗣 507/08 萬正嗣 507/07 萬正嗣 106/25 枝尾賢 3
43 M17 標準 -3.2pt 31% 19% 47% 173走 07/19 待鳥雄紀 607/19 待鳥雄紀 107/18 待鳥雄紀 507/18 待鳥雄紀 107/17 待鳥雄紀 4
44 M34 やや難物 -3.3pt 25% 10% 39% 150走 07/19 佐竹恒彦 107/18 佐竹恒彦 607/18 佐竹恒彦 407/17 佐竹恒彦 407/17 佐竹恒彦 1
45 M22 標準 -3.4pt 30% 12% 44% 163走 07/19 田中辰彦 607/19 田中辰彦 107/18 田中辰彦 507/18 田中辰彦 207/17 田中辰彦 6
46 M13 やや難物 -3.8pt 32% 12% 47% 167走 07/19 広瀬聖仁 507/19 広瀬聖仁 407/18 広瀬聖仁 307/17 広瀬聖仁 507/16 広瀬聖仁 6
47 M11 不調機 やや難物 -4.1pt 26% 13% 44% 157走 07/19 西村豪洋 107/19 西村豪洋 307/12 増田進 207/12 増田進 507/11 増田進 2
48 M55 不調機 -4.5pt 28% 15% 48% 157走 07/19 今村天次朗 607/19 今村天次朗 307/18 今村天次朗 507/18 今村天次朗 507/17 今村天次朗 3
49 M28 不調機 -4.6pt 28% 13% 48% 176走 07/19 宇野博之 207/19 宇野博之 507/18 宇野博之 207/17 宇野博之 507/17 宇野博之 5
50 M38 不調機 難物機 -5.0pt 29% 16% 43% 183走 07/19 宮下元胤 407/19 宮下元胤 407/18 宮下元胤 607/18 宮下元胤 407/17 宮下元胤 2
51 M15 不調機 -5.4pt 31% 15% 53% 163走 07/19 奥平拓也 607/18 奥平拓也 607/17 奥平拓也 207/16 奥平拓也 607/16 奥平拓也 5
52 M27 不調機 難物機 イン頼み -5.4pt 20% 12% 34% 117走 06/08 前原哉 506/08 前原哉 306/07 前原哉 506/07 前原哉 606/06 前原哉 3
53 M32 不調機 -5.9pt 30% 17% 46% 180走 07/19 土性雅也 407/19 土性雅也 607/18 土性雅也 107/18 土性雅也 607/17 土性雅也 6
54 M23 不調機 展示 重 -6.1pt 27% 12% 43% 165走 07/12 中越博紀 407/12 中越博紀 507/11 中越博紀 307/11 中越博紀 207/10 中越博紀 1
55 M49 不調機 難物機 -6.5pt 28% 12% 42% 151走 07/12 井上未都 307/12 井上未都 407/11 井上未都 207/11 井上未都 607/10 井上未都 1
56 M18 不調機 やや難物 -7.1pt 28% 10% 43% 155走 07/15 倉尾大介 607/15 倉尾大介 207/12 塚田修二 507/11 塚田修二 207/11 塚田修二 6
57 M56 不調機 -8.0pt 27% 12% 49% 162走 07/09 野間大樹 607/09 野間大樹 507/08 野間大樹 107/08 野間大樹 607/07 野間大樹 5
58 M48 不調機 やや難物 -10.3pt 22% 11% 34% 143走 07/07 飯田庄吾 607/07 飯田庄吾 606/25 池田雷太 606/25 池田雷太 206/24 池田雷太 6
59 M2 不調機 難物機 イン頼み 展示 重 -14.6pt 17% 8% 29% 106走 06/05 山下大輝 306/05 山下大輝 606/04 山下大輝 406/04 山下大輝 505/24 小川日紀太 4
60 M44 不調機 難物機 イン頼み 展示 重 -20.0pt 15% 6% 31% 101走 06/04 中岡正彦 206/01 加倉侑征 605/31 加倉侑征 605/30 加倉侑征 605/30 加倉侑征 5

場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。

広告