BOATRACE DATA

蒲郡のモーター評価

現行モーター期間 2025/08/05〜 の成績のみで集計。 全65機を評価順 (選手補正指数の高い順) に一覧。 他の場を見る

はじめての方へ:モーター評価の見方

モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。

抜群機 当たり機
選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
難物機 やや難物
強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
外伸び機 外も走る イン頼み
外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
伸び型 出足型
伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
評価保留
現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。

いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。

モーターランキング

順位 モーター 評価 補正指数 2連率 勝率 3連率 走数 直近の乗り手 (新しい順)
1 M34 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 +14.5pt 47% 30% 63% 199走 07/18 岩瀬裕亮 307/17 岩瀬裕亮 407/17 岩瀬裕亮 107/16 岩瀬裕亮 507/15 岩瀬裕亮 4
2 M26 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 +10.5pt 43% 20% 56% 218走 07/18 服部幸男 307/18 服部幸男 507/17 服部幸男 607/17 服部幸男 207/16 服部幸男 4
3 M72 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 +10.4pt 42% 23% 59% 241走 07/18 江本真治 407/18 江本真治 307/17 江本真治 507/17 江本真治 207/16 江本真治 6
4 M77 抜群機 外も走る 出足型(推定) +8.8pt 47% 25% 61% 202走 07/18 篠崎仁志 107/18 篠崎仁志 307/17 篠崎仁志 307/16 篠崎仁志 107/16 篠崎仁志 4
5 M46 抜群機 伸び型 展示 速 +8.1pt 38% 17% 53% 260走 07/18 杉山裕也 407/18 杉山裕也 107/17 杉山裕也 407/16 杉山裕也 207/15 杉山裕也 1
6 M54 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 +7.8pt 42% 24% 57% 201走 07/18 黒崎竜也 407/18 黒崎竜也 507/17 黒崎竜也 407/17 黒崎竜也 107/16 黒崎竜也 1
7 M40 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 +7.4pt 41% 23% 57% 229走 07/18 森高一真 207/17 森高一真 107/17 森高一真 207/16 森高一真 407/16 森高一真 5
8 M29 当たり機 外も走る +5.8pt 39% 20% 56% 233走 07/18 海野康志郎 307/17 海野康志郎 607/16 海野康志郎 307/15 海野康志郎 207/15 海野康志郎 2
9 M13 当たり機 出足型(推定) +5.6pt 42% 21% 55% 202走 07/18 谷野錬志 407/18 谷野錬志 407/17 谷野錬志 207/17 谷野錬志 607/16 谷野錬志 4
10 M63 当たり機 外も走る 出足型(推定) +5.0pt 42% 23% 58% 195走 07/18 山本寛久 507/17 山本寛久 107/16 山本寛久 307/15 山本寛久 407/15 山本寛久 2
11 M38 当たり機 外も走る 出足型(推定) +5.0pt 40% 21% 56% 218走 07/18 赤岩善生 407/18 赤岩善生 107/17 赤岩善生 507/16 赤岩善生 507/15 赤岩善生 2
12 M76 当たり機 出足型(推定) +4.6pt 40% 22% 60% 225走 07/18 今泉友吾 207/17 今泉友吾 407/17 今泉友吾 207/16 今泉友吾 307/16 今泉友吾 4
13 M60 当たり機 外も走る 出足型(推定) +4.5pt 45% 25% 65% 201走 07/18 辻栄蔵 107/17 辻栄蔵 307/17 辻栄蔵 407/16 辻栄蔵 407/15 辻栄蔵 1
14 M59 当たり機 外も走る +4.4pt 38% 19% 54% 214走 07/18 山田祐也 207/17 山田祐也 507/16 山田祐也 107/16 山田祐也 107/15 山田祐也 1
15 M65 当たり機 +4.2pt 37% 19% 58% 279走 07/18 上村純一 507/18 上村純一 307/17 上村純一 107/16 上村純一 507/16 上村純一 2
16 M35 当たり機 +4.2pt 36% 17% 52% 243走 07/18 岡祐臣 507/18 岡祐臣 407/17 岡祐臣 607/16 岡祐臣 207/15 岡祐臣 1
17 M70 当たり機 +3.8pt 38% 21% 57% 254走 07/18 吉田凌太朗 207/18 吉田凌太朗 207/17 吉田凌太朗 407/16 吉田凌太朗 107/15 吉田凌太朗 5
18 M30 当たり機 +3.1pt 33% 15% 51% 268走 07/18 羽野直也 207/17 羽野直也 207/16 羽野直也 207/15 羽野直也 407/15 羽野直也 3
19 M27 当たり機 +3.0pt 36% 16% 50% 248走 07/18 原田幸哉 607/18 原田幸哉 607/17 原田幸哉 107/16 原田幸哉 507/16 原田幸哉 5
20 M21 当たり機 +2.6pt 38% 21% 60% 200走 07/18 須藤博倫 607/17 須藤博倫 107/16 須藤博倫 307/16 須藤博倫 207/15 須藤博倫 1
21 M39 外も走る +2.4pt 40% 19% 53% 230走 07/18 守田俊介 607/18 守田俊介 107/17 守田俊介 407/16 守田俊介 507/15 守田俊介 2
22 M18 外も走る +2.2pt 39% 18% 54% 199走 07/18 藤山翔大 607/17 藤山翔大 507/16 藤山翔大 307/15 藤山翔大 407/14 藤山翔大 1
23 M61 標準 +2.2pt 34% 18% 51% 272走 07/18 荒井輝年 607/17 荒井輝年 407/17 荒井輝年 507/16 荒井輝年 307/15 荒井輝年 5
24 M16 標準 +1.7pt 36% 17% 58% 284走 07/18 立間充宏 207/18 立間充宏 207/17 立間充宏 207/17 立間充宏 107/16 立間充宏 4
25 M31 標準 +1.2pt 34% 17% 51% 258走 07/18 松井繁 307/18 松井繁 107/17 松井繁 507/16 松井繁 207/15 松井繁 3
26 M48 標準 +1.1pt 29% 17% 46% 201走 07/18 峰竜太 307/17 峰竜太 207/16 峰竜太 107/16 峰竜太 107/15 峰竜太 1
27 M17 標準 +0.7pt 35% 17% 53% 257走 07/18 豊田健士郎 107/17 豊田健士郎 207/16 豊田健士郎 507/16 豊田健士郎 107/15 豊田健士郎 3
28 M14 やや難物 展示 重 +0.4pt 33% 13% 44% 120走 07/18 稲田浩二 607/18 稲田浩二 307/17 稲田浩二 507/16 稲田浩二 207/16 稲田浩二 1
29 M55 外も走る +0.2pt 37% 12% 53% 267走 07/18 谷津幸宏 407/17 谷津幸宏 507/16 谷津幸宏 607/15 谷津幸宏 507/15 谷津幸宏 2
30 M20 標準 +0.2pt 35% 22% 55% 240走 07/18 島田賢人 207/17 島田賢人 307/17 島田賢人 307/16 島田賢人 607/16 島田賢人 6
31 M28 標準 -0.0pt 30% 14% 44% 243走 07/18 廣瀬将亨 507/17 廣瀬将亨 407/17 廣瀬将亨 107/16 廣瀬将亨 607/15 廣瀬将亨 6
32 M56 やや難物 -0.1pt 34% 18% 53% 283走 07/18 岡崎恭裕 307/17 岡崎恭裕 607/17 岡崎恭裕 407/16 岡崎恭裕 507/15 岡崎恭裕 3
33 M64 標準 -0.3pt 36% 19% 57% 204走 07/18 池田浩二 307/18 池田浩二 107/17 池田浩二 607/16 池田浩二 207/15 池田浩二 3
34 M58 標準 -1.3pt 35% 22% 55% 246走 07/18 齊藤仁 507/18 齊藤仁 607/17 齊藤仁 307/17 齊藤仁 307/16 齊藤仁 5
35 M33 展示 重 標準 -1.3pt 31% 16% 46% 228走 07/18 石野貴之 407/17 石野貴之 207/17 石野貴之 107/16 石野貴之 607/16 石野貴之 3
36 M74 難物機 -1.3pt 25% 13% 48% 120走 06/20 佐竹友樹 506/20 佐竹友樹 306/19 佐竹友樹 306/17 佐竹友樹 506/17 佐竹友樹 4
37 M32 やや難物 -1.5pt 32% 16% 54% 276走 07/18 丸岡正典 107/18 丸岡正典 407/17 丸岡正典 307/16 丸岡正典 307/15 丸岡正典 3
38 M19 標準 -1.6pt 34% 15% 52% 286走 07/18 枝尾賢 107/17 枝尾賢 307/16 枝尾賢 407/16 枝尾賢 607/15 枝尾賢 4
39 M52 標準 -2.3pt 32% 15% 50% 273走 07/18 中田元泰 607/17 中田元泰 407/16 中田元泰 207/16 中田元泰 207/15 中田元泰 6
40 M11 やや難物 -2.5pt 31% 16% 46% 190走 07/18 中村有裕 207/17 中村有裕 607/17 中村有裕 607/16 中村有裕 107/15 中村有裕 4
41 M36 やや難物 -2.6pt 30% 13% 48% 267走 07/14 興津藍 607/13 興津藍 607/06 屋良龍紀 207/05 屋良龍紀 307/04 屋良龍紀 5
42 M22 やや難物 -2.7pt 35% 16% 53% 241走 07/18 佐藤隆太郎 207/18 佐藤隆太郎 107/17 佐藤隆太郎 307/16 佐藤隆太郎 107/16 佐藤隆太郎 3
43 M41 標準 -2.7pt 31% 17% 44% 178走 07/18 瓜生正義 407/17 瓜生正義 107/16 瓜生正義 207/15 瓜生正義 307/15 瓜生正義 1
44 M57 難物機 -3.2pt 31% 13% 48% 254走 07/18 永田秀二 307/17 永田秀二 507/17 永田秀二 207/16 永田秀二 607/15 永田秀二 4
45 M68 標準 -3.2pt 28% 17% 44% 212走 06/17 奥平拓也 506/13 西尾亮輔 406/07 藤田康生 606/07 藤田康生 606/06 藤田康生 6
46 M66 標準 -3.3pt 25% 10% 42% 107走 06/20 松尾基成 406/20 松尾基成 306/19 松尾基成 106/18 松尾基成 606/17 松尾基成 6
47 M37 難物機 -3.6pt 23% 12% 39% 163走 07/18 近江翔吾 407/17 近江翔吾 507/17 近江翔吾 607/16 近江翔吾 307/15 近江翔吾 5
48 M62 標準 -3.8pt 24% 14% 42% 223走 07/06 川井萌 307/06 川井萌 407/05 川井萌 507/04 川井萌 307/04 川井萌 1
49 M51 標準 -4.0pt 33% 14% 47% 189走 07/18 安達裕樹 507/18 安達裕樹 107/17 安達裕樹 307/16 安達裕樹 307/16 安達裕樹 2
50 M67 不調機 イン頼み 展示 重 -4.3pt 23% 11% 42% 98走 05/17 深見亜由美 505/16 深見亜由美 105/16 深見亜由美 405/15 深見亜由美 505/15 深見亜由美 2
51 M45 不調機 -5.4pt 28% 12% 41% 126走 07/18 市川哲也 507/17 市川哲也 507/16 市川哲也 607/16 市川哲也 607/15 市川哲也 5
52 M49 不調機 -5.6pt 32% 15% 48% 262走 07/18 吉田俊彦 507/17 吉田俊彦 607/17 吉田俊彦 607/16 吉田俊彦 407/15 吉田俊彦 5
53 M71 不調機 やや難物 -5.6pt 27% 13% 45% 162走 06/20 柘植政浩 306/20 柘植政浩 206/19 柘植政浩 406/19 柘植政浩 206/18 柘植政浩 2
54 M24 不調機 難物機 展示 重 -5.8pt 28% 14% 42% 244走 07/18 金子賢志 607/17 金子賢志 307/17 金子賢志 407/16 金子賢志 507/16 金子賢志 1
55 M47 不調機 やや難物 展示 重 -5.8pt 28% 14% 42% 151走 07/18 重野哲之 507/17 重野哲之 307/16 重野哲之 407/15 重野哲之 607/14 重野哲之 6
56 M15 不調機 展示 重 -5.9pt 28% 9% 44% 163走 07/18 鈴木勝博 207/17 鈴木勝博 107/16 鈴木勝博 507/16 鈴木勝博 407/15 鈴木勝博 6
57 M50 不調機 難物機 展示 重 -6.9pt 25% 13% 40% 156走 07/18 松江秀徳 607/17 松江秀徳 607/17 松江秀徳 507/16 松江秀徳 307/15 松江秀徳 6
58 M75 不調機 難物機 -7.3pt 24% 13% 39% 151走 07/18 村上遼 607/18 村上遼 507/17 村上遼 207/16 村上遼 607/16 村上遼 4
59 M25 不調機 難物機 -7.9pt 17% 5% 25% 84走 04/21 國崎良春 304/20 國崎良春 304/20 國崎良春 304/19 國崎良春 104/18 國崎良春 5
60 M73 不調機 難物機 -8.0pt 25% 13% 42% 127走 06/20 石塚裕介 306/20 石塚裕介 206/19 石塚裕介 506/18 石塚裕介 206/18 石塚裕介 3
61 M43 不調機 やや難物 展示 重 -9.8pt 27% 11% 45% 233走 07/05 坂本雄紀 107/05 坂本雄紀 107/04 坂本雄紀 407/04 坂本雄紀 507/03 坂本雄紀 3
62 M23 不調機 イン頼み 展示 重 -10.2pt 12% 5% 17% 58走 03/13 大田直弥 303/13 大田直弥 603/12 大田直弥 602/22 飯塚響 602/21 飯塚響 6
63 M53 不調機 やや難物 -10.3pt 22% 9% 40% 134走 05/17 水野望美 305/16 水野望美 505/15 水野望美 605/15 水野望美 605/14 水野望美 5
64 M12 不調機 難物機 イン頼み -11.3pt 21% 8% 41% 107走 05/17 滝沢織寧 205/17 滝沢織寧 405/16 滝沢織寧 405/15 滝沢織寧 405/15 滝沢織寧 5
65 M69 不調機 難物機 イン頼み -11.3pt 20% 11% 40% 96走 04/21 樋口範政 504/21 樋口範政 604/20 樋口範政 404/20 樋口範政 104/19 樋口範政 5

場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。

広告