江戸川のモーター評価
はじめての方へ:モーター評価の見方
モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。
- 抜群機 当たり機
- 選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
- 難物機 やや難物
- 強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
- 外伸び機 外も走る イン頼み
- 外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
- 伸び型 出足型
- 伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
- 評価保留
- 現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。
いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。
モーターランキング
| 順位 | モーター | 評価 | 補正指数 | 2連率 | 勝率 | 3連率 | 走数 | 直近の乗り手 (新しい順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M34 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +28.0pt | 53% | 10% | 77% | 30走 | 06/29 吉田宗弘 306/29 吉田宗弘 606/27 吉田宗弘 206/27 吉田宗弘 306/26 吉田宗弘 3 |
| 2 | M64 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +26.7pt | 54% | 28% | 74% | 39走 | 07/16 津久井拓也 107/16 津久井拓也 207/15 津久井拓也 607/15 津久井拓也 207/14 津久井拓也 1 |
| 3 | M25 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +25.8pt | 55% | 26% | 66% | 38走 | 07/16 伊藤雄二 307/16 伊藤雄二 207/15 伊藤雄二 107/14 伊藤雄二 607/14 伊藤雄二 4 |
| 4 | M52 | 抜群機 外も走る 出足型(推定) | +24.4pt | 42% | 28% | 47% | 36走 | 07/16 浅井翼 207/16 浅井翼 607/15 浅井翼 607/15 浅井翼 607/13 浅井翼 6 |
| 5 | M56 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +23.7pt | 47% | 28% | 64% | 36走 | 07/16 佐藤太亮 507/16 佐藤太亮 107/15 佐藤太亮 307/15 佐藤太亮 107/14 佐藤太亮 4 |
| 6 | M46 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +19.6pt | 53% | 31% | 64% | 36走 | 07/16 下條雄太郎 107/15 下條雄太郎 107/15 下條雄太郎 207/14 下條雄太郎 107/13 下條雄太郎 1 |
| 7 | M30 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +19.2pt | 54% | 23% | 71% | 35走 | 07/16 馬場剛 207/15 馬場剛 107/15 馬場剛 407/14 馬場剛 107/14 馬場剛 2 |
| 8 | M49 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) 展示 重 | +17.9pt | 49% | 14% | 63% | 35走 | 07/16 佐口達也 407/16 佐口達也 207/15 佐口達也 507/15 佐口達也 107/14 佐口達也 2 |
| 9 | M22 | 抜群機 | +15.4pt | 39% | 15% | 48% | 33走 | 07/16 村田敦 407/16 村田敦 507/15 村田敦 207/14 村田敦 207/14 村田敦 5 |
| 10 | M36 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +14.5pt | 46% | 26% | 69% | 35走 | 07/16 安河内健 407/15 安河内健 207/15 安河内健 107/14 安河内健 307/13 安河内健 3 |
| 11 | M37 | 抜群機 伸び型 展示 速 | +14.4pt | 36% | 11% | 61% | 36走 | 07/16 港理樹 607/15 港理樹 307/15 港理樹 507/14 港理樹 407/13 港理樹 5 |
| 12 | M20 | 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 | +13.9pt | 40% | 14% | 54% | 35走 | 07/16 西尾亮輔 107/16 西尾亮輔 307/15 西尾亮輔 507/14 西尾亮輔 307/14 西尾亮輔 6 |
| 13 | M32 | 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 | +13.0pt | 44% | 25% | 67% | 36走 | 07/16 遠藤圭吾 407/15 遠藤圭吾 407/15 遠藤圭吾 307/14 遠藤圭吾 307/13 遠藤圭吾 4 |
| 14 | M57 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +12.6pt | 50% | 19% | 66% | 32走 | 07/16 金田大輔 107/16 金田大輔 107/15 金田大輔 307/15 金田大輔 207/14 金田大輔 6 |
| 15 | M35 | 抜群機 外も走る 展示 重 | +12.0pt | 38% | 14% | 52% | 29走 | 06/29 河合三弘 406/29 河合三弘 206/28 河合三弘 606/28 河合三弘 406/27 河合三弘 2 |
| 16 | M41 | 抜群機 外伸び機 | +11.8pt | 39% | 19% | 55% | 31走 | 07/14 福西広太郎 507/13 福西広太郎 507/13 福西広太郎 307/12 福西広太郎 507/11 福西広太郎 6 |
| 17 | M24 | 抜群機 | +11.8pt | 33% | 17% | 47% | 30走 | 07/16 山下拓巳 607/16 山下拓巳 607/15 山下拓巳 207/14 山下拓巳 507/14 山下拓巳 4 |
| 18 | M62 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +10.5pt | 49% | 22% | 70% | 37走 | 07/16 一色凌雅 507/15 一色凌雅 307/15 一色凌雅 407/14 一色凌雅 107/14 一色凌雅 3 |
| 19 | M69 | 抜群機 外伸び機 出足型(推定) | +9.6pt | 42% | 16% | 53% | 38走 | 07/15 後藤翔之 207/15 後藤翔之 307/14 後藤翔之 207/14 後藤翔之 107/13 後藤翔之 4 |
| 20 | M15 | 抜群機 | +9.3pt | 39% | 25% | 44% | 36走 | 07/16 米本圭佑 607/16 米本圭佑 207/15 米本圭佑 507/14 米本圭佑 407/14 米本圭佑 5 |
| 21 | M63 | 抜群機 外も走る | +8.2pt | 38% | 22% | 51% | 37走 | 07/16 三品隆浩 407/16 三品隆浩 107/15 三品隆浩 407/14 三品隆浩 307/14 三品隆浩 2 |
| 22 | M11 | 抜群機 イン頼み 展示 重 | +7.5pt | 22% | 8% | 33% | 36走 | 07/16 樋口喜彦 507/16 樋口喜彦 207/15 樋口喜彦 407/14 樋口喜彦 607/14 樋口喜彦 6 |
| 23 | M13 | 抜群機 展示 重 | +7.0pt | 34% | 8% | 55% | 38走 | 07/16 山崎鉄平 207/16 山崎鉄平 407/15 山崎鉄平 407/15 山崎鉄平 407/14 山崎鉄平 2 |
| 24 | M38 | 抜群機 | +6.8pt | 32% | 11% | 46% | 28走 | 06/29 森作雄大 206/29 森作雄大 606/28 森作雄大 406/27 森作雄大 406/27 森作雄大 4 |
| 25 | M17 | 抜群機 伸び型 展示 速 | +6.1pt | 39% | 26% | 55% | 38走 | 07/16 阪本勇介 407/16 阪本勇介 307/15 阪本勇介 407/14 阪本勇介 507/14 阪本勇介 1 |
| 26 | M68 | 当たり機 | +5.7pt | 37% | 28% | 47% | 43走 | 07/16 渡辺空依 107/16 渡辺空依 407/15 渡辺空依 107/14 渡辺空依 207/14 渡辺空依 1 |
| 27 | M18 | 当たり機 伸び型 展示 速 | +5.3pt | 27% | 3% | 47% | 30走 | 06/29 木山大聖 606/29 木山大聖 606/28 木山大聖 506/27 木山大聖 506/27 木山大聖 3 |
| 28 | M54 | 当たり機 展示 重 | +4.2pt | 33% | 11% | 53% | 36走 | 07/16 本吉正樹 607/16 本吉正樹 307/15 本吉正樹 307/15 本吉正樹 107/14 本吉正樹 2 |
| 29 | M28 | 当たり機 外も走る 伸び型 展示 速 | +4.1pt | 40% | 13% | 63% | 30走 | 07/16 松井友汰 507/16 松井友汰 207/15 松井友汰 207/15 松井友汰 207/14 松井友汰 5 |
| 30 | M53 | 当たり機 外も走る 伸び型 展示 速 | +3.9pt | 41% | 24% | 59% | 29走 | 06/29 桑原将光 406/29 桑原将光 406/28 桑原将光 506/27 桑原将光 406/26 桑原将光 3 |
| 31 | M16 | 当たり機 | +3.9pt | 30% | 20% | 53% | 30走 | 06/29 浮田圭浩 306/28 浮田圭浩 406/27 浮田圭浩 506/27 浮田圭浩 206/26 浮田圭浩 5 |
| 32 | M12 | 伸び型 展示 速 | +2.4pt | 29% | 17% | 51% | 35走 | 07/16 山崎義明 107/16 山崎義明 107/15 山崎義明 607/15 山崎義明 307/14 山崎義明 3 |
| 33 | M19 | 展示 重 標準 | +1.7pt | 27% | 10% | 43% | 30走 | 06/29 高橋直哉 306/29 高橋直哉 306/28 高橋直哉 206/27 高橋直哉 506/27 高橋直哉 1 |
| 34 | M21 | 標準 | +1.1pt | 33% | 24% | 52% | 33走 | 07/16 牧村俊輝 507/16 牧村俊輝 507/15 牧村俊輝 607/14 牧村俊輝 607/14 牧村俊輝 5 |
| 35 | M60 | 標準 | +0.8pt | 34% | 26% | 61% | 38走 | 07/16 福嶋智之 407/15 福嶋智之 507/14 福嶋智之 307/14 福嶋智之 107/13 福嶋智之 3 |
| 36 | M23 | 出足型(推定) | +0.4pt | 43% | 32% | 62% | 37走 | 07/16 原田篤志 307/16 原田篤志 107/15 原田篤志 407/15 原田篤志 407/14 原田篤志 1 |
| 37 | M51 | イン頼み 伸び型 展示 速 | +0.3pt | 21% | 13% | 32% | 38走 | 07/16 木下虎之輔 607/16 木下虎之輔 607/15 木下虎之輔 607/15 木下虎之輔 507/14 木下虎之輔 5 |
| 38 | M26 | 伸び型 展示 速 | -0.1pt | 21% | 12% | 39% | 33走 | 07/16 川崎智稔 607/16 川崎智稔 307/15 川崎智稔 207/14 川崎智稔 407/14 川崎智稔 3 |
| 39 | M70 | 標準 | -0.3pt | 21% | 5% | 36% | 39走 | 07/16 堀本翔太 507/16 堀本翔太 507/15 堀本翔太 507/14 堀本翔太 407/14 堀本翔太 4 |
| 40 | M33 | 標準 | -0.4pt | 21% | 11% | 37% | 38走 | 07/16 渥美卓郎 307/15 渥美卓郎 507/15 渥美卓郎 407/14 渥美卓郎 307/13 渥美卓郎 4 |
| 41 | M58 | イン頼み 伸び型 展示 速 | -0.7pt | 20% | 14% | 43% | 35走 | 07/16 松井貫太 307/16 松井貫太 507/15 松井貫太 407/15 松井貫太 307/14 松井貫太 5 |
| 42 | M61 | 標準 | -1.7pt | 27% | 13% | 53% | 30走 | 06/29 小川知行 306/28 小川知行 606/28 小川知行 206/27 小川知行 306/26 小川知行 2 |
| 43 | M10 | 標準 | -1.8pt | 32% | 16% | 51% | 37走 | 07/16 堀越雄貴 207/16 堀越雄貴 307/15 堀越雄貴 207/14 堀越雄貴 607/14 堀越雄貴 4 |
| 44 | M66 | 標準 | -1.9pt | 30% | 9% | 50% | 44走 | 07/16 宮崎奏磨 607/16 宮崎奏磨 607/15 宮崎奏磨 607/14 宮崎奏磨 607/14 宮崎奏磨 6 |
| 45 | M39 | 標準 | -2.0pt | 30% | 20% | 43% | 30走 | 06/29 佐々木英樹 106/29 佐々木英樹 406/28 佐々木英樹 306/27 佐々木英樹 506/27 佐々木英樹 5 |
| 46 | M55 | 難物機 外も走る | -3.3pt | 34% | 19% | 56% | 32走 | 07/14 坪井康晴 507/13 坪井康晴 107/13 坪井康晴 107/12 坪井康晴 307/11 坪井康晴 1 |
| 47 | M59 | 外も走る 展示 重 | -3.4pt | 36% | 22% | 47% | 36走 | 07/16 妹尾忠幸 307/16 妹尾忠幸 107/15 妹尾忠幸 507/15 妹尾忠幸 107/14 妹尾忠幸 2 |
| 48 | M29 | 展示 重 標準 | -4.0pt | 25% | 17% | 44% | 36走 | 07/16 齋藤真之 407/15 齋藤真之 507/15 齋藤真之 307/14 齋藤真之 507/14 齋藤真之 1 |
| 49 | M71 | 不調機 難物機 | -4.4pt | 33% | 17% | 56% | 36走 | 07/16 椎名豊 307/15 椎名豊 307/15 椎名豊 207/14 椎名豊 107/14 椎名豊 3 |
| 50 | M65 | 不調機 外も走る | -4.7pt | 39% | 17% | 46% | 41走 | 07/16 山本英志 407/16 山本英志 407/15 山本英志 107/14 山本英志 307/14 山本英志 2 |
| 51 | M27 | 不調機 イン頼み 展示 重 | -4.8pt | 21% | 14% | 45% | 29走 | 06/29 秋田健太郎 106/29 秋田健太郎 106/28 秋田健太郎 606/27 秋田健太郎 306/27 秋田健太郎 5 |
| 52 | M50 | 不調機 イン頼み | -5.3pt | 16% | 3% | 38% | 32走 | 06/29 黒柳浩孝 406/29 黒柳浩孝 506/28 黒柳浩孝 606/28 黒柳浩孝 206/27 黒柳浩孝 3 |
| 53 | M45 | 不調機 展示 重 | -5.8pt | 33% | 14% | 50% | 36走 | 07/16 安東幸治 207/16 安東幸治 507/15 安東幸治 507/15 安東幸治 107/14 安東幸治 4 |
| 54 | M67 | 不調機 イン頼み | -7.3pt | 20% | 9% | 43% | 35走 | 06/29 是澤孝宏 606/29 是澤孝宏 106/28 是澤孝宏 506/28 是澤孝宏 206/27 是澤孝宏 2 |
| 55 | M31 | 不調機 イン頼み 伸び型 展示 速 | -9.5pt | 24% | 15% | 38% | 34走 | 07/16 岡崎凪汰 507/15 岡崎凪汰 507/15 岡崎凪汰 607/14 岡崎凪汰 607/13 岡崎凪汰 6 |
| 56 | M47 | 不調機 イン頼み 展示 重 | -10.7pt | 14% | 7% | 28% | 29走 | 07/12 大串重幸 307/11 大串重幸 507/11 大串重幸 606/16 成貞琳平 306/16 成貞琳平 4 |
| 57 | M43 | 不調機 展示 重 | -11.2pt | 25% | 19% | 44% | 32走 | 07/16 齋藤達希 307/15 齋藤達希 307/15 齋藤達希 607/14 齋藤達希 407/13 齋藤達希 5 |
| 58 | M48 | 不調機 展示 重 | -12.1pt | 19% | 13% | 35% | 31走 | 07/16 金子拓矢 207/15 金子拓矢 107/15 金子拓矢 607/14 金子拓矢 607/13 金子拓矢 5 |
| 59 | M14 | 不調機 イン頼み 展示 重 | -12.3pt | 10% | 7% | 33% | 30走 | 06/29 伏田裕隆 406/28 伏田裕隆 206/28 伏田裕隆 506/27 伏田裕隆 406/26 伏田裕隆 1 |
| 60 | M40 | 不調機 イン頼み | -13.1pt | 7% | 7% | 17% | 29走 | 07/14 横田貴満 507/13 横田貴満 507/13 横田貴満 407/12 横田貴満 107/11 横田貴満 5 |
場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。