BOATRACE DATA

戸田のモーター評価

現行モーター期間 2025/08/11〜 の成績のみで集計。 全65機を評価順 (選手補正指数の高い順) に一覧。 他の場を見る

はじめての方へ:モーター評価の見方

モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。

抜群機 当たり機
選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
難物機 やや難物
強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
外伸び機 外も走る イン頼み
外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
伸び型 出足型
伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
評価保留
現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。

いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。

モーターランキング

順位 モーター 評価 補正指数 2連率 勝率 3連率 走数 直近の乗り手 (新しい順)
1 M2 抜群機 外伸び機 総合 展示 速 +11.3pt 46% 29% 58% 212走 07/20 深川麻奈美 107/20 深川麻奈美 107/19 深川麻奈美 107/19 深川麻奈美 607/18 深川麻奈美 1
2 M4 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +9.7pt 47% 26% 66% 230走 07/20 村上彰一 607/19 村上彰一 607/19 村上彰一 307/18 村上彰一 507/17 村上彰一 5
3 M11 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 +9.3pt 39% 18% 52% 209走 07/20 萬正嗣 307/20 萬正嗣 607/19 萬正嗣 407/19 萬正嗣 607/18 萬正嗣 3
4 M54 抜群機 +9.2pt 36% 19% 50% 224走 07/20 伊達正利 407/20 伊達正利 207/19 伊達正利 407/19 伊達正利 107/18 伊達正利 5
5 M63 抜群機 外も走る 出足型(推定) +9.0pt 42% 22% 58% 223走 07/20 岩川仁士 207/20 岩川仁士 107/19 岩川仁士 207/18 岩川仁士 407/18 岩川仁士 4
6 M12 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 +8.7pt 43% 23% 58% 221走 07/20 間嶋仁志 307/20 間嶋仁志 307/19 間嶋仁志 207/19 間嶋仁志 107/18 間嶋仁志 2
7 M26 抜群機 外も走る 伸び型 展示 速 +7.2pt 37% 21% 57% 219走 07/20 河野真也 307/19 河野真也 307/19 河野真也 307/18 河野真也 107/18 河野真也 1
8 M61 抜群機 +7.1pt 39% 22% 56% 221走 07/20 小川知行 107/19 小川知行 507/19 小川知行 207/18 小川知行 307/17 小川知行 5
9 M9 抜群機 外も走る 出足型(推定) +6.8pt 41% 24% 57% 227走 07/20 今泉徹 107/20 今泉徹 407/19 今泉徹 307/19 今泉徹 407/18 今泉徹 3
10 M13 抜群機 +6.4pt 35% 15% 52% 220走 07/20 占部一真 507/20 占部一真 107/19 占部一真 407/18 占部一真 507/17 占部一真 4
11 M15 当たり機 外も走る 出足型(推定) +5.9pt 43% 21% 58% 222走 07/12 金子和之 607/11 金子和之 407/11 金子和之 207/10 金子和之 607/09 金子和之 3
12 M55 当たり機 外伸び機 出足型(推定) +5.8pt 41% 22% 60% 228走 07/20 長野未来 507/20 長野未来 607/19 長野未来 607/18 長野未来 607/18 長野未来 6
13 M29 当たり機 外も走る +5.8pt 38% 19% 57% 214走 07/20 前田紗希 407/19 前田紗希 107/19 前田紗希 207/18 前田紗希 107/18 前田紗希 6
14 M40 当たり機 +5.5pt 36% 20% 55% 208走 07/20 市川美宏 207/20 市川美宏 207/19 市川美宏 507/19 市川美宏 607/18 市川美宏 3
15 M24 当たり機 外も走る 出足型(推定) +4.8pt 40% 19% 55% 216走 07/20 河合三弘 407/20 河合三弘 307/19 河合三弘 407/19 河合三弘 407/18 河合三弘 2
16 M21 当たり機 +3.8pt 35% 16% 51% 201走 07/20 吉川貴仁 507/19 吉川貴仁 207/19 吉川貴仁 107/18 吉川貴仁 107/18 吉川貴仁 1
17 M38 当たり機 外も走る 伸び型 展示 速 +3.4pt 36% 19% 52% 221走 07/20 後藤美翼 407/20 後藤美翼 207/19 後藤美翼 507/18 後藤美翼 507/18 後藤美翼 3
18 M64 当たり機 外も走る +3.4pt 35% 16% 51% 198走 07/20 塚越陸斗 507/20 塚越陸斗 607/19 塚越陸斗 607/18 塚越陸斗 607/18 塚越陸斗 5
19 M49 当たり機 +3.3pt 39% 21% 58% 211走 07/20 齋藤智裕 507/20 齋藤智裕 407/19 齋藤智裕 207/19 齋藤智裕 407/18 齋藤智裕 5
20 M6 当たり機 外も走る +3.3pt 35% 19% 52% 212走 07/20 板頭里緒 607/20 板頭里緒 407/19 板頭里緒 607/18 板頭里緒 607/18 板頭里緒 6
21 M50 当たり機 +3.2pt 35% 16% 52% 223走 07/20 井上尚悟 607/19 井上尚悟 407/19 井上尚悟 507/18 井上尚悟 507/17 井上尚悟 6
22 M16 当たり機 +2.8pt 39% 22% 51% 217走 07/17 清水攻二 307/17 清水攻二 207/12 櫻本あゆみ 507/11 櫻本あゆみ 607/11 櫻本あゆみ 5
23 M37 当たり機 外も走る +2.7pt 40% 20% 60% 220走 07/20 栗城匠 107/19 栗城匠 107/19 栗城匠 207/18 栗城匠 207/18 栗城匠 1
24 M53 外も走る +2.3pt 37% 19% 56% 219走 07/20 石田貴洋 207/19 石田貴洋 107/19 石田貴洋 307/18 石田貴洋 307/17 石田貴洋 1
25 M41 標準 +2.3pt 31% 16% 45% 181走 07/20 柳瀬興志 507/20 柳瀬興志 607/19 柳瀬興志 507/19 柳瀬興志 307/18 柳瀬興志 4
26 M43 標準 +2.0pt 36% 18% 57% 183走 07/20 松本浩貴 607/20 松本浩貴 207/19 松本浩貴 607/19 松本浩貴 307/18 松本浩貴 4
27 M62 やや難物 +2.0pt 34% 14% 50% 200走 07/20 井芹大志 107/20 井芹大志 507/19 井芹大志 207/19 井芹大志 507/18 井芹大志 5
28 M10 標準 +1.4pt 34% 15% 56% 212走 07/20 笠野友紀恵 307/19 笠野友紀恵 607/19 笠野友紀恵 507/18 笠野友紀恵 607/18 笠野友紀恵 4
29 M58 外も走る +1.3pt 36% 17% 51% 203走 07/20 田村隆信 307/20 田村隆信 607/19 田村隆信 107/19 田村隆信 307/18 田村隆信 5
30 M30 やや難物 +1.2pt 31% 18% 44% 179走 07/12 多田有佑 607/11 多田有佑 207/11 多田有佑 407/10 多田有佑 407/09 多田有佑 6
31 M25 標準 +1.1pt 34% 17% 48% 224走 07/20 寺嶋雄 607/20 寺嶋雄 507/19 寺嶋雄 307/18 寺嶋雄 407/18 寺嶋雄 2
32 M42 標準 +0.4pt 33% 17% 53% 222走 07/20 中村紋夕梨 407/20 中村紋夕梨 507/19 中村紋夕梨 407/18 中村紋夕梨 607/18 中村紋夕梨 6
33 M31 やや難物 伸び型 展示 速 +0.3pt 37% 22% 55% 222走 07/20 佐藤世那 507/20 佐藤世那 207/19 佐藤世那 107/19 佐藤世那 107/18 佐藤世那 2
34 M46 やや難物 +0.2pt 32% 15% 48% 183走 07/18 野間大樹 307/17 野間大樹 207/17 野間大樹 107/12 松田竜馬 507/11 松田竜馬 2
35 M44 標準 -0.1pt 26% 10% 33% 102走 03/10 田中宏典 603/09 田中宏典 403/09 田中宏典 503/08 田中宏典 603/08 田中宏典 5
36 M23 標準 -0.2pt 33% 16% 53% 207走 07/20 鈴木博 607/19 鈴木博 207/19 鈴木博 107/18 鈴木博 207/18 鈴木博 2
37 M18 標準 -0.5pt 30% 16% 47% 194走 07/20 上田健太 307/20 上田健太 107/19 上田健太 607/18 上田健太 107/18 上田健太 2
38 M8 標準 -0.6pt 35% 20% 55% 198走 07/20 仲口博崇 107/20 仲口博崇 207/19 仲口博崇 207/19 仲口博崇 207/18 仲口博崇 4
39 M3 難物機 -0.7pt 32% 13% 50% 203走 07/20 出畑孝典 107/20 出畑孝典 107/19 出畑孝典 507/19 出畑孝典 207/18 出畑孝典 3
40 M57 標準 -0.8pt 32% 18% 48% 192走 07/12 上條暢嵩 607/12 上條暢嵩 307/11 上條暢嵩 407/10 上條暢嵩 207/09 上條暢嵩 3
41 M60 難物機 展示 重 -1.2pt 28% 14% 44% 181走 07/20 寺島吉彦 207/20 寺島吉彦 307/19 寺島吉彦 507/18 寺島吉彦 407/18 寺島吉彦 4
42 M36 標準 -1.7pt 33% 19% 51% 199走 07/20 畑和宏 407/20 畑和宏 307/19 畑和宏 407/19 畑和宏 107/18 畑和宏 2
43 M59 標準 -2.2pt 24% 10% 44% 160走 07/01 赤坂俊輔 107/01 赤坂俊輔 306/30 赤坂俊輔 306/29 赤坂俊輔 106/29 赤坂俊輔 5
44 M5 難物機 -2.6pt 35% 16% 52% 217走 07/20 武田信一 407/20 武田信一 507/19 武田信一 607/18 武田信一 507/17 武田信一 4
45 M28 やや難物 イン頼み -2.6pt 22% 11% 41% 127走 03/12 若林樹蘭 403/12 若林樹蘭 303/11 若林樹蘭 503/11 若林樹蘭 403/10 若林樹蘭 3
46 M52 標準 -2.8pt 27% 11% 42% 175走 07/01 熊倉幹太 606/30 熊倉幹太 606/30 熊倉幹太 606/29 熊倉幹太 606/28 熊倉幹太 5
47 M20 標準 -3.2pt 31% 14% 46% 185走 07/12 山口剛 107/12 山口剛 507/11 山口剛 307/10 山口剛 407/09 山口剛 2
48 M1 やや難物 -3.2pt 29% 14% 45% 175走 07/12 河合佑樹 407/12 河合佑樹 207/11 河合佑樹 507/10 河合佑樹 307/10 河合佑樹 6
49 M39 難物機 -3.4pt 29% 15% 49% 181走 07/12 石渡鉄兵 507/11 石渡鉄兵 307/11 石渡鉄兵 507/10 石渡鉄兵 507/09 石渡鉄兵 4
50 M14 伸び型 展示 速 -3.5pt 32% 18% 49% 204走 07/20 橋本久和 207/20 橋本久和 407/19 橋本久和 407/19 橋本久和 307/18 橋本久和 4
51 M33 やや難物 -3.5pt 27% 8% 45% 165走 07/01 西村勝 606/30 西村勝 606/30 西村勝 606/29 西村勝 606/28 西村勝 3
52 M19 やや難物 -3.7pt 29% 14% 43% 194走 07/12 西橋奈未 107/11 西橋奈未 307/10 西橋奈未 507/10 西橋奈未 507/09 西橋奈未 4
53 M51 標準 -3.9pt 31% 12% 49% 191走 07/12 前沢丈史 507/11 前沢丈史 107/11 前沢丈史 307/10 前沢丈史 307/09 前沢丈史 3
54 M7 不調機 展示 重 -4.4pt 31% 15% 47% 211走 07/20 関野文 407/19 関野文 507/19 関野文 607/18 関野文 607/18 関野文 1
55 M22 不調機 -4.7pt 31% 15% 48% 193走 07/20 佐藤悠 207/20 佐藤悠 507/19 佐藤悠 307/18 佐藤悠 507/18 佐藤悠 3
56 M17 不調機 難物機 -6.8pt 31% 16% 53% 206走 07/20 天野友和 607/20 天野友和 307/19 天野友和 507/19 天野友和 307/18 天野友和 2
57 M47 不調機 やや難物 -6.8pt 27% 14% 48% 175走 07/01 菅沼佳昭 407/01 菅沼佳昭 306/30 菅沼佳昭 506/30 菅沼佳昭 506/29 菅沼佳昭 4
58 M56 不調機 やや難物 -7.3pt 25% 10% 39% 161走 05/19 花本夏樹 505/19 花本夏樹 605/18 花本夏樹 605/17 花本夏樹 305/17 花本夏樹 4
59 M27 不調機 やや難物 展示 重 -7.4pt 30% 13% 48% 204走 07/20 池上隆行 307/19 池上隆行 507/19 池上隆行 407/18 池上隆行 407/18 池上隆行 4
60 M32 不調機 やや難物 展示 重 -8.6pt 28% 13% 42% 187走 07/01 信濃由行 406/30 信濃由行 606/30 信濃由行 406/29 信濃由行 606/28 信濃由行 5
61 M48 不調機 難物機 イン頼み -9.7pt 19% 4% 31% 134走 04/19 鶴田勇雄 604/19 鶴田勇雄 604/18 鶴田勇雄 204/18 鶴田勇雄 504/17 鶴田勇雄 2
62 M45 不調機 難物機 イン頼み 展示 重 -9.9pt 20% 8% 36% 128走 04/07 濱本優一 604/06 濱本優一 604/06 濱本優一 504/05 濱本優一 504/05 濱本優一 4
63 M65 不調機 展示 重 -10.6pt 22% 10% 46% 124走 04/02 下河雅史 104/01 下河雅史 304/01 下河雅史 303/31 下河雅史 503/30 下河雅史 4
64 M34 不調機 難物機 イン頼み -12.5pt 15% 8% 32% 109走 03/12 福西広太郎 303/11 福西広太郎 303/10 福西広太郎 403/10 福西広太郎 603/09 福西広太郎 6
65 M35 不調機 難物機 展示 重 -13.1pt 22% 9% 40% 129走 04/19 庄司孝輔 304/18 庄司孝輔 604/17 庄司孝輔 604/17 庄司孝輔 304/16 庄司孝輔 6

場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。

広告