BOATRACE DATA

桐生のモーター評価

現行モーター期間 2026/01/07〜 の成績のみで集計。 全65機を評価順 (選手補正指数の高い順) に一覧。 他の場を見る

はじめての方へ:モーター評価の見方

モーター(エンジン)は抽選で各選手に割り当てられ、入れ替えまで場内で使い回されます。「これまで誰が乗ってどんな成績だったか」でモーター自体の調子が読めます。札はレースカードの「モーター気配・性能」と同じ基準です。

抜群機 当たり機
選手補正指数=モーターの2連対率 − 乗った選手たちの平均的な強さ。プラスが大きいほど「弱い選手が乗っても結果が出た=モーター自体が良い」当たり機 (抜群機+6pt以上/当たり機+2.5pt以上)。この一覧の並び順です。
難物機 やや難物
強い選手(A級)が乗っても期待より大きく負けているモーター。腕でカバーしづらい「外れ」の目安。
外伸び機 外も走る イン頼み
外コース(進入2〜6)でも連対できるかで見る「枠の利を除いた純粋な機力」。
伸び型 出足型
伸び型=直線スピードが出る(展示タイムが速い)。出足型=展示は普通でも2連率が高い(スタート〜ターンの加速が良いと推定)。
評価保留
現行期間の走数が20走未満で、まだ評価を確定できないモーター。期間内成績のみ表示します。

いずれも過去成績からの参考情報で、的中・利益を保証するものではありません。

モーターランキング

順位 モーター 評価 補正指数 2連率 勝率 3連率 走数 直近の乗り手 (新しい順)
1 M27 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +16.2pt 55% 34% 70% 116走 07/19 吉村正明 107/19 吉村正明 207/18 吉村正明 407/18 吉村正明 207/17 吉村正明 1
2 M35 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +16.0pt 47% 26% 60% 129走 07/19 横井健太 207/19 横井健太 607/18 横井健太 407/17 横井健太 507/16 横井健太 6
3 M46 抜群機 外も走る +12.2pt 40% 19% 54% 143走 07/19 籾山佳岳 107/19 籾山佳岳 207/18 籾山佳岳 507/18 籾山佳岳 207/17 籾山佳岳 4
4 M30 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +12.1pt 43% 20% 59% 110走 07/19 杉江浩明 207/19 杉江浩明 507/18 杉江浩明 207/17 杉江浩明 407/16 杉江浩明 2
5 M73 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +9.6pt 50% 25% 72% 114走 07/19 濱崎直矢 307/18 濱崎直矢 207/18 濱崎直矢 307/17 濱崎直矢 207/16 濱崎直矢 1
6 M62 抜群機 外も走る 出足型(推定) +9.3pt 42% 19% 61% 145走 07/19 坂本雄紀 207/18 坂本雄紀 107/18 坂本雄紀 207/17 坂本雄紀 207/16 坂本雄紀 2
7 M20 抜群機 外も走る 出足型(推定) +8.6pt 42% 24% 63% 116走 07/19 安藤瑠希 507/18 安藤瑠希 607/17 安藤瑠希 607/17 安藤瑠希 507/16 安藤瑠希 4
8 M49 抜群機 外も走る +8.4pt 37% 13% 51% 142走 07/19 柴田友和 407/19 柴田友和 307/18 柴田友和 407/17 柴田友和 507/16 柴田友和 2
9 M60 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +8.3pt 44% 21% 56% 132走 07/19 安河内将 407/18 安河内将 107/18 安河内将 307/17 安河内将 107/16 安河内将 1
10 M36 抜群機 +8.3pt 34% 18% 48% 116走 07/19 若林麗 607/19 若林麗 607/18 若林麗 607/17 若林麗 307/16 若林麗 5
11 M32 抜群機 やや難物 外も走る 出足型(推定) +8.2pt 45% 21% 56% 107走 07/19 藤森拓海 207/18 藤森拓海 507/18 藤森拓海 407/17 藤森拓海 307/17 藤森拓海 1
12 M28 抜群機 外も走る +7.9pt 38% 19% 55% 139走 07/19 池田雄一 607/19 池田雄一 307/18 池田雄一 607/18 池田雄一 107/17 池田雄一 4
13 M14 抜群機 外伸び機 出足型(推定) +7.1pt 44% 24% 64% 117走 07/19 小林遼太 307/19 小林遼太 107/18 小林遼太 407/18 小林遼太 107/17 小林遼太 2
14 M69 抜群機 やや難物 +6.6pt 39% 22% 58% 133走 07/19 宮内由紀英 607/19 宮内由紀英 407/18 宮内由紀英 207/17 宮内由紀英 407/17 宮内由紀英 4
15 M59 当たり機 外も走る 出足型(推定) +5.9pt 42% 23% 62% 130走 07/19 梅木敬太 307/19 梅木敬太 107/18 梅木敬太 507/17 梅木敬太 307/17 梅木敬太 3
16 M24 当たり機 外も走る 出足型(推定) +5.4pt 40% 22% 67% 151走 07/19 土屋千明 207/19 土屋千明 407/18 土屋千明 307/18 土屋千明 507/17 土屋千明 1
17 M45 当たり機 外も走る 出足型(推定) +4.1pt 42% 22% 61% 122走 07/19 伊藤喜智 507/19 伊藤喜智 107/18 伊藤喜智 307/18 伊藤喜智 407/17 伊藤喜智 1
18 M75 当たり機 +4.1pt 31% 17% 46% 126走 07/19 高井駿弥 507/19 高井駿弥 507/18 高井駿弥 407/17 高井駿弥 407/16 高井駿弥 4
19 M48 当たり機 やや難物 +3.8pt 36% 16% 53% 146走 07/19 金児隆太 507/18 金児隆太 207/18 金児隆太 507/17 金児隆太 107/16 金児隆太 4
20 M12 当たり機 外も走る 伸び型 展示 速 +3.5pt 41% 26% 64% 124走 07/19 池田奈津美 507/19 池田奈津美 407/18 池田奈津美 307/17 池田奈津美 507/17 池田奈津美 3
21 M64 当たり機 やや難物 +3.1pt 33% 17% 51% 144走 07/19 井澤聖奈 607/18 井澤聖奈 507/17 井澤聖奈 607/17 井澤聖奈 607/16 井澤聖奈 6
22 M15 当たり機 外も走る 出足型(推定) 展示 重 +2.9pt 42% 24% 59% 95走 07/19 佐藤駿介 607/19 佐藤駿介 607/18 佐藤駿介 507/18 佐藤駿介 107/17 佐藤駿介 6
23 M65 当たり機 やや難物 +2.7pt 36% 17% 50% 152走 07/19 田中孝明 407/18 田中孝明 607/17 田中孝明 507/17 田中孝明 207/16 田中孝明 4
24 M56 出足型(推定) +2.5pt 41% 21% 54% 120走 07/19 西舘健 307/19 西舘健 207/18 西舘健 507/17 西舘健 507/17 西舘健 2
25 M37 標準 +2.1pt 34% 16% 53% 142走 07/19 渡辺豊 507/19 渡辺豊 207/18 渡辺豊 407/17 渡辺豊 207/16 渡辺豊 6
26 M74 外も走る +1.9pt 40% 18% 64% 154走 07/19 三原司 307/18 三原司 507/18 三原司 207/17 三原司 307/16 三原司 4
27 M40 標準 +1.5pt 36% 16% 53% 146走 07/19 黒澤めぐみ 407/18 黒澤めぐみ 107/18 黒澤めぐみ 207/17 黒澤めぐみ 407/16 黒澤めぐみ 5
28 M51 難物機 +1.4pt 31% 10% 41% 111走 07/09 今泉徹 207/09 今泉徹 107/08 今泉徹 407/08 今泉徹 307/07 今泉徹 2
29 M34 標準 +1.1pt 40% 17% 58% 161走 07/19 佐藤大介 307/19 佐藤大介 507/18 佐藤大介 407/18 佐藤大介 307/17 佐藤大介 1
30 M38 標準 +0.5pt 38% 21% 57% 120走 07/19 原田秀弥 407/19 原田秀弥 307/18 原田秀弥 107/18 原田秀弥 107/17 原田秀弥 4
31 M41 標準 +0.2pt 34% 20% 49% 137走 07/19 尾道佳諭 107/19 尾道佳諭 507/18 尾道佳諭 407/17 尾道佳諭 407/16 尾道佳諭 3
32 M70 標準 +0.1pt 34% 14% 48% 142走 07/19 山田竜一 207/19 山田竜一 407/18 山田竜一 307/17 山田竜一 407/17 山田竜一 5
33 M31 標準 -0.4pt 37% 20% 49% 135走 07/19 石倉洋行 207/19 石倉洋行 307/18 石倉洋行 307/18 石倉洋行 107/17 石倉洋行 3
34 M26 標準 -0.5pt 28% 12% 45% 138走 07/19 前出達吉 507/18 前出達吉 207/18 前出達吉 507/17 前出達吉 607/16 前出達吉 2
35 M53 標準 -0.9pt 31% 10% 49% 127走 07/19 喜多那由夏 207/18 喜多那由夏 407/17 喜多那由夏 607/17 喜多那由夏 507/16 喜多那由夏 5
36 M33 外も走る -1.2pt 38% 19% 55% 140走 07/19 坂野さくら 307/19 坂野さくら 107/18 坂野さくら 307/17 坂野さくら 607/16 坂野さくら 4
37 M50 標準 -1.3pt 32% 17% 51% 148走 07/19 一瀬明 407/19 一瀬明 107/18 一瀬明 107/17 一瀬明 207/16 一瀬明 3
38 M43 標準 -1.5pt 28% 15% 49% 111走 07/19 三浦洋次朗 407/18 三浦洋次朗 607/18 三浦洋次朗 607/17 三浦洋次朗 507/16 三浦洋次朗 6
39 M42 標準 -1.6pt 26% 11% 35% 116走 07/19 志賀美優 607/18 志賀美優 607/17 志賀美優 607/17 志賀美優 507/16 志賀美優 6
40 M52 展示 重 標準 -2.0pt 27% 11% 42% 83走 07/09 松尾基成 407/09 松尾基成 207/08 松尾基成 507/08 松尾基成 507/07 松尾基成 4
41 M68 標準 -2.8pt 22% 9% 41% 92走 07/08 小林一樹 507/08 小林一樹 407/07 小林一樹 107/06 小林一樹 207/06 小林一樹 4
42 M55 イン頼み 展示 重 -3.7pt 23% 9% 33% 111走 07/09 菊池峰晴 507/09 菊池峰晴 507/08 菊池峰晴 107/07 菊池峰晴 507/07 菊池峰晴 5
43 M47 やや難物 -4.0pt 28% 15% 42% 137走 07/09 小黒竜吾 307/08 小黒竜吾 507/08 小黒竜吾 607/07 小黒竜吾 207/06 小黒竜吾 6
44 M19 不調機 -4.2pt 24% 14% 37% 87走 07/05 佐竹恒彦 607/04 佐竹恒彦 607/04 佐竹恒彦 606/17 土屋太朗 606/17 土屋太朗 4
45 M71 不調機 難物機 -5.1pt 29% 18% 42% 129走 07/19 後藤孝義 607/19 後藤孝義 407/18 後藤孝義 607/17 後藤孝義 607/16 後藤孝義 4
46 M57 不調機 やや難物 -5.2pt 34% 20% 53% 137走 07/19 石田章央 507/19 石田章央 107/18 石田章央 607/18 石田章央 607/17 石田章央 1
47 M44 不調機 難物機 -5.3pt 26% 15% 44% 123走 07/09 鶴田勇雄 307/09 鶴田勇雄 107/08 鶴田勇雄 507/07 鶴田勇雄 607/07 鶴田勇雄 5
48 M29 不調機 -5.5pt 28% 17% 49% 120走 07/09 藤原仙二 207/09 藤原仙二 107/08 藤原仙二 607/08 藤原仙二 407/07 藤原仙二 2
49 M17 不調機 -5.7pt 29% 12% 49% 151走 07/19 鳥居塚嶺王 307/18 鳥居塚嶺王 307/18 鳥居塚嶺王 307/17 鳥居塚嶺王 307/16 鳥居塚嶺王 4
50 M11 不調機 -5.8pt 30% 17% 53% 139走 07/19 山崎郡 107/18 山崎郡 107/18 山崎郡 307/17 山崎郡 207/16 山崎郡 1
51 M21 不調機 -6.0pt 32% 16% 50% 148走 07/19 渡邉英児 107/18 渡邉英児 207/18 渡邉英児 507/17 渡邉英児 307/16 渡邉英児 6
52 M58 不調機 難物機 展示 重 -6.1pt 23% 8% 37% 97走 07/09 中野和裕 507/09 中野和裕 407/08 中野和裕 307/07 中野和裕 607/07 中野和裕 4
53 M61 不調機 イン頼み -6.2pt 16% 7% 37% 82走 07/09 宇留田翔平 107/09 宇留田翔平 307/08 宇留田翔平 107/08 宇留田翔平 507/07 宇留田翔平 5
54 M23 不調機 やや難物 展示 重 -6.8pt 24% 12% 32% 84走 07/07 大西賢 507/06 大西賢 507/06 大西賢 507/05 大西賢 407/04 大西賢 5
55 M67 不調機 -7.9pt 30% 18% 54% 125走 07/19 上田紗奈 107/18 上田紗奈 407/18 上田紗奈 107/17 上田紗奈 607/16 上田紗奈 3
56 M72 不調機 難物機 -8.5pt 32% 13% 50% 143走 07/19 堤啓輔 607/18 堤啓輔 607/17 堤啓輔 207/17 堤啓輔 107/16 堤啓輔 6
57 M13 不調機 やや難物 -8.5pt 26% 18% 45% 126走 07/09 村上彰一 507/09 村上彰一 607/08 村上彰一 607/07 村上彰一 507/06 村上彰一 3
58 M54 不調機 展示 重 -8.8pt 22% 9% 37% 92走 07/09 永井源 107/09 永井源 207/08 永井源 207/08 永井源 607/07 永井源 3
59 M66 不調機 イン頼み -8.8pt 17% 6% 33% 89走 07/09 浮田圭浩 607/09 浮田圭浩 207/08 浮田圭浩 207/07 浮田圭浩 407/07 浮田圭浩 5
60 M18 不調機 イン頼み 展示 重 -9.5pt 22% 13% 27% 77走 06/17 芦澤望 606/16 芦澤望 406/15 芦澤望 206/15 芦澤望 606/14 芦澤望 6
61 M63 不調機 -9.7pt 22% 8% 38% 104走 07/19 松尾昂明 607/18 松尾昂明 207/18 松尾昂明 507/17 松尾昂明 107/16 松尾昂明 3
62 M25 不調機 展示 重 -11.3pt 21% 7% 35% 94走 07/09 山本幸也 407/09 山本幸也 607/08 山本幸也 607/07 山本幸也 507/07 山本幸也 2
63 M39 不調機 難物機 -11.4pt 22% 7% 35% 89走 07/09 吉田宗弘 407/09 吉田宗弘 407/08 吉田宗弘 507/07 吉田宗弘 607/06 吉田宗弘 5
64 M22 不調機 難物機 -11.8pt 27% 11% 38% 89走 07/09 國崎良春 307/09 國崎良春 307/08 國崎良春 607/08 國崎良春 307/07 國崎良春 6
65 M16 不調機 難物機 イン頼み -14.7pt 25% 14% 41% 103走 07/09 上村純一 407/09 上村純一 107/08 上村純一 607/08 上村純一 407/07 上村純一 3

場×モーター番号で現行モーター期間内のみ集計 (モーター入れ替えを跨がない)。選手補正指数=モーター2連率−乗り手の平均2連率(期待値)。プラスほど「弱い選手でも結果を出す=モーターが引き上げている当たり機」。走数20走未満のモーターは評価保留として末尾に期間内成績のみ表示。札の基準はレースカードの「モーター気配・性能」と同一です。本サイトの予想は機械学習による参考情報であり、的中・利益を保証するものではありません。20歳未満の舟券購入は禁止されています。

広告