生田 波美音 #5094 B1
B1の選手。
勝率11.5%
2連対率15.4%
3連対率26.9%
平均ST0.159
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 60.0% | 60.0% | 80.0% | 0.122 |
| 2 | 10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 0.144 |
| 3 | 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0.198 |
| 4 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.100 |
| 5 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 0.200 |
| 6 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.172 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 100% | - | - | - |
| 2 | 1 | - | 100% | - | - |
| 3 | 1 | - | - | 100% | - |
| 5 | 1 | - | - | - | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 6回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.159 (ブレ ±0.080) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | -0.22 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 13.6% (n=22) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 40.0% (n=20) |
| 強風(5+) | 30.0% (n=10) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 平和島 | 30.0% (n=20) |
|---|