赤井 星璃菜 #5052 B2
B2の選手。
勝率9.9%
2連対率21.5%
3連対率33.7%
平均ST0.149
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 32.0% | 56.0% | 72.0% | 0.128 |
| 2 | 34 | 2.9% | 29.4% | 41.2% | 0.119 |
| 3 | 36 | 13.9% | 30.6% | 44.4% | 0.155 |
| 4 | 29 | 13.8% | 13.8% | 34.5% | 0.140 |
| 5 | 28 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.161 |
| 6 | 29 | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.192 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 88% | - | - | 12% | - |
| 2 | 1 | - | 100% | - | - | - |
| 3 | 5 | - | 20% | 60% | - | 20% |
| 4 | 4 | - | 25% | 50% | 25% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 18回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.149 (ブレ ±0.080) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.06 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 36.9% (n=103) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 28.3% (n=60) |
| 強風(5+) | 33.3% (n=18) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 住之江 | 32.0% (n=25) |
|---|---|
| 得意 蒲郡 | 19.0% (n=21) |