金子 千穂 #5030 B2
B2。スタートは慎重。
勝率2.9%
2連対率13.5%
3連対率23.1%
平均ST0.196
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6.2% | 37.5% | 56.2% | 0.201 |
| 2 | 22 | 0.0% | 9.1% | 22.7% | 0.187 |
| 3 | 21 | 4.8% | 9.5% | 19.0% | 0.187 |
| 4 | 18 | 5.6% | 16.7% | 22.2% | 0.191 |
| 5 | 17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% | 0.194 |
| 6 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.244 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | - | - |
| 3 | 1 | - | 100% | - |
| 4 | 1 | - | - | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 3回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.196 (ブレ ±0.067) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.11 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 19.6% (n=56) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 25.8% (n=31) |
| 強風(5+) | 29.4% (n=17) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 丸亀 | 28.0% (n=25) |
|---|