西山 祐希 #4986 B2
B2の選手。
勝率10.2%
2連対率18.4%
3連対率31.3%
平均ST0.169
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 42.1% | 52.6% | 57.9% | 0.164 |
| 2 | 28 | 0.0% | 14.3% | 39.3% | 0.163 |
| 3 | 26 | 11.5% | 26.9% | 42.3% | 0.147 |
| 4 | 24 | 8.3% | 8.3% | 29.2% | 0.177 |
| 5 | 26 | 7.7% | 15.4% | 19.2% | 0.181 |
| 6 | 24 | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 0.186 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | まくり | まくり差し | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 100% | - | - | - |
| 3 | 3 | - | 100% | - | - |
| 4 | 2 | - | 50% | - | 50% |
| 5 | 2 | - | 50% | 50% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 15回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.169 (ブレ ±0.081) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | -0.02 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 31.1% (n=74) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 31.1% (n=45) |
| 強風(5+) | 32.1% (n=28) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 尼崎 | 37.1% (n=35) |
|---|---|
| 得意 鳴門 | 27.3% (n=22) |
| 得意 蒲郡 | 25.8% (n=31) |