マイケル田代 #4780 B2
B2。スタートは慎重。
勝率6.0%
2連対率20.1%
3連対率30.2%
平均ST0.177
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22.4% | 49.0% | 57.1% | 0.205 |
| 2 | 59 | 6.8% | 23.7% | 33.9% | 0.168 |
| 3 | 58 | 3.4% | 24.1% | 32.8% | 0.179 |
| 4 | 49 | 4.1% | 12.2% | 24.5% | 0.168 |
| 5 | 65 | 1.5% | 12.3% | 20.0% | 0.165 |
| 6 | 54 | 0.0% | 1.9% | 16.7% | 0.181 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 91% | - | - | - | 9% |
| 2 | 4 | - | 100% | - | - | - |
| 3 | 2 | - | - | - | 100% | - |
| 4 | 2 | - | - | 50% | - | 50% |
| 5 | 1 | - | - | - | - | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 20回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.177 (ブレ ±0.068) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.08 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 22.3% (n=130) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 38.2% (n=123) |
| 強風(5+) | 29.5% (n=78) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 江戸川 | 38.5% (n=78) |
|---|---|
| 得意 桐生 | 37.1% (n=35) |
| 得意 平和島 | 27.6% (n=29) |
| 得意 戸田 | 27.3% (n=22) |
| 得意 津 | 19.2% (n=26) |