片山 雅雄 #4662 B2
B2。スタートは慎重。
勝率6.0%
2連対率13.3%
3連対率26.1%
平均ST0.192
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 33.3% | 50.0% | 63.3% | 0.159 |
| 2 | 38 | 2.6% | 13.2% | 39.5% | 0.213 |
| 3 | 35 | 2.9% | 5.7% | 22.9% | 0.191 |
| 4 | 38 | 2.6% | 10.5% | 21.1% | 0.171 |
| 5 | 46 | 0.0% | 2.2% | 8.7% | 0.193 |
| 6 | 31 | 0.0% | 6.5% | 9.7% | 0.223 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 100% | - | - | - |
| 2 | 1 | - | - | 100% | - |
| 3 | 1 | - | - | - | 100% |
| 4 | 1 | - | 100% | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 13回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.192 (ブレ ±0.093) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.05 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 25.7% (n=109) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 20.5% (n=78) |
| 強風(5+) | 41.9% (n=31) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 びわこ | 31.7% (n=41) |
|---|---|
| 得意 蒲郡 | 29.2% (n=24) |
| 得意 尼崎 | 20.7% (n=29) |