藤崎 小百合 #4304 B2
B2の選手。
勝率26.6%
2連対率52.1%
3連対率63.8%
平均ST0.134
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 78.6% | 78.6% | 85.7% | 0.159 |
| 2 | 20 | 35.0% | 65.0% | 70.0% | 0.129 |
| 3 | 13 | 15.4% | 53.8% | 69.2% | 0.145 |
| 4 | 20 | 15.0% | 50.0% | 75.0% | 0.128 |
| 5 | 15 | 13.3% | 53.3% | 53.3% | 0.128 |
| 6 | 12 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.116 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 82% | - | - | - | 18% |
| 2 | 7 | - | 71% | 14% | - | 14% |
| 3 | 2 | - | - | 50% | 50% | - |
| 4 | 3 | - | 67% | 33% | - | - |
| 5 | 2 | - | - | - | 100% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 25回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.134 (ブレ ±0.071) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.10 (機力に左右されやすい) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 56.1% (n=41) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 72.7% (n=44) |
| 強風(5+) | 55.6% (n=9) |