黄金井 裕子 #4282 B2
B2。スタートは慎重。
勝率6.6%
2連対率9.9%
3連対率19.8%
平均ST0.188
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8.3% | 8.3% | 25.0% | 0.190 |
| 2 | 18 | 5.6% | 5.6% | 16.7% | 0.171 |
| 3 | 18 | 11.1% | 22.2% | 27.8% | 0.202 |
| 4 | 18 | 11.1% | 16.7% | 22.2% | 0.137 |
| 5 | 13 | 0.0% | 0.0% | 23.1% | 0.183 |
| 6 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.273 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | まくり |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | - |
| 2 | 1 | - | 100% |
| 3 | 2 | - | 100% |
| 4 | 2 | - | 100% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 6回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.188 (ブレ ±0.089) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | -0.03 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 13.0% (n=46) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 25.9% (n=27) |
| 強風(5+) | 27.8% (n=18) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 江戸川 | 25.0% (n=20) |
|---|---|
| 得意 徳山 | 8.0% (n=25) |