野田 祥子 #4088 B1
B1。スタートは慎重。
勝率8.0%
2連対率18.3%
3連対率28.6%
平均ST0.199
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 13.0% | 34.8% | 39.1% | 0.207 |
| 2 | 36 | 13.9% | 25.0% | 41.7% | 0.176 |
| 3 | 28 | 10.7% | 21.4% | 42.9% | 0.185 |
| 4 | 25 | 8.0% | 20.0% | 32.0% | 0.207 |
| 5 | 37 | 2.7% | 8.1% | 13.5% | 0.199 |
| 6 | 26 | 0.0% | 3.8% | 3.8% | 0.228 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 100% | - | - | - | - |
| 2 | 5 | - | 80% | 20% | - | - |
| 3 | 3 | - | - | 33% | 33% | 33% |
| 4 | 2 | - | 50% | 50% | - | - |
| 5 | 1 | - | 100% | - | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 14回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.199 (ブレ ±0.067) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.02 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 31.6% (n=95) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 22.6% (n=53) |
| 強風(5+) | 29.6% (n=27) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 大村 | 38.2% (n=34) |
|---|---|
| 得意 児島 | 34.8% (n=23) |
| 得意 若松 | 25.0% (n=24) |