吉田 健太郎 #4021 B1
B1の選手。
勝率18.8%
2連対率40.6%
3連対率50.0%
平均ST0.139
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50.0% | 90.0% | 90.0% | 0.099 |
| 2 | 12 | 25.0% | 75.0% | 75.0% | 0.149 |
| 3 | 11 | 0.0% | 18.2% | 18.2% | 0.124 |
| 4 | 10 | 20.0% | 40.0% | 70.0% | 0.176 |
| 5 | 13 | 15.4% | 15.4% | 23.1% | 0.147 |
| 6 | 8 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.136 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 100% | - | - | - |
| 2 | 3 | - | 33% | 67% | - |
| 4 | 2 | - | - | 50% | 50% |
| 5 | 2 | - | - | 50% | 50% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 12回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.139 (ブレ ±0.064) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.04 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 42.1% (n=19) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 62.1% (n=29) |
| 強風(5+) | 37.5% (n=16) |