三松 直美 #3943 B2
B2の選手。
勝率7.4%
2連対率15.7%
3連対率25.8%
平均ST0.170
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 37.1% | 45.7% | 68.6% | 0.123 |
| 2 | 36 | 8.3% | 27.8% | 30.6% | 0.185 |
| 3 | 52 | 0.0% | 7.7% | 21.2% | 0.167 |
| 4 | 26 | 3.8% | 11.5% | 15.4% | 0.170 |
| 5 | 36 | 0.0% | 2.8% | 13.9% | 0.174 |
| 6 | 44 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | 0.194 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 92% | - | - | 8% |
| 2 | 3 | - | 33% | - | 67% |
| 4 | 1 | - | - | 100% | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 17回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.170 (ブレ ±0.077) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | -0.00 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 20.0% (n=115) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 32.1% (n=78) |
| 強風(5+) | 30.6% (n=36) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 下関 | 36.4% (n=22) |
|---|---|
| 得意 児島 | 31.2% (n=32) |
| 得意 津 | 23.8% (n=21) |