河上 哲也 #3753 B1
B1の選手。
勝率8.4%
2連対率22.1%
3連対率32.1%
平均ST0.163
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 30.0% | 70.0% | 70.0% | 0.140 |
| 2 | 22 | 4.5% | 22.7% | 31.8% | 0.151 |
| 3 | 28 | 7.1% | 21.4% | 28.6% | 0.154 |
| 4 | 24 | 8.3% | 16.7% | 45.8% | 0.175 |
| 5 | 19 | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 0.198 |
| 6 | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.164 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 100% | - | - |
| 2 | 1 | - | 100% | - |
| 3 | 2 | - | - | 100% |
| 4 | 2 | - | 50% | 50% |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 11回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.163 (ブレ ±0.068) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.07 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 30.0% (n=60) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 36.0% (n=50) |
| 強風(5+) | 28.6% (n=21) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 丸亀 | 34.8% (n=23) |
|---|