田中 浩之 #3709 B1
B1。スタートは慎重。
勝率7.1%
2連対率17.1%
3連対率29.2%
平均ST0.198
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 28.1% | 53.1% | 59.4% | 0.153 |
| 2 | 51 | 11.8% | 21.6% | 29.4% | 0.200 |
| 3 | 66 | 1.5% | 15.2% | 42.4% | 0.203 |
| 4 | 36 | 5.6% | 13.9% | 30.6% | 0.205 |
| 5 | 52 | 1.9% | 7.7% | 13.5% | 0.196 |
| 6 | 44 | 2.3% | 2.3% | 4.5% | 0.216 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 78% | - | - | 11% | 11% |
| 2 | 6 | - | 67% | 17% | 17% | - |
| 3 | 1 | - | - | 100% | - | - |
| 4 | 2 | - | 50% | 50% | - | - |
| 5 | 1 | - | 100% | - | - | - |
| 6 | 1 | - | - | 100% | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 20回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.198 (ブレ ±0.076) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.02 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 28.5% (n=137) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 31.6% (n=98) |
| 強風(5+) | 26.1% (n=46) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 下関 | 36.1% (n=72) |
|---|---|
| 得意 丸亀 | 31.0% (n=29) |
| 得意 児島 | 30.0% (n=30) |