切田 潤二 #3682 B1
B1。スタートは慎重。
勝率3.1%
2連対率12.3%
3連対率28.8%
平均ST0.183
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 14.3% | 33.3% | 54.8% | 0.162 |
| 2 | 49 | 2.0% | 14.3% | 32.7% | 0.169 |
| 3 | 63 | 1.6% | 6.3% | 25.4% | 0.179 |
| 4 | 53 | 0.0% | 9.4% | 28.3% | 0.184 |
| 5 | 51 | 2.0% | 7.8% | 23.5% | 0.185 |
| 6 | 34 | 0.0% | 5.9% | 5.9% | 0.230 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 83% | - | - | 17% | - |
| 2 | 1 | - | 100% | - | - | - |
| 3 | 1 | - | - | - | - | 100% |
| 5 | 1 | - | - | 100% | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 9回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.183 (ブレ ±0.068) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | +0.07 (標準) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 28.7% (n=164) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 30.8% (n=91) |
| 強風(5+) | 24.3% (n=37) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 丸亀 | 38.2% (n=34) |
|---|---|
| 得意 大村 | 30.4% (n=23) |
| 得意 住之江 | 25.9% (n=27) |