佐川 正道 #3533 B1
B1。外から豪快にまくる攻撃型。スタートは慎重。
勝率10.5%
2連対率26.2%
3連対率41.4%
平均ST0.184
公式映像・情報で確認
公式の外部サイト(別タブ)を開きます。映像のダウンロード・保存は行わず、公式チャンネルの映像を視聴してスカウティングに使う導線です。
コース別成績
| 進入 | 出走 | 勝率 | 2連対 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 25.0% | 59.4% | 65.6% | 0.173 |
| 2 | 31 | 3.2% | 12.9% | 25.8% | 0.217 |
| 3 | 37 | 10.8% | 29.7% | 48.6% | 0.192 |
| 4 | 31 | 6.5% | 19.4% | 45.2% | 0.167 |
| 5 | 36 | 11.1% | 25.0% | 41.7% | 0.172 |
| 6 | 24 | 4.2% | 4.2% | 12.5% | 0.188 |
コース別 決まり手 (進入コースからの勝ち方)
| 進入 | 勝数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 88% | - | - | - | 12% |
| 2 | 1 | - | 100% | - | - | - |
| 3 | 4 | - | 25% | 75% | - | - |
| 4 | 2 | - | 50% | 50% | - | - |
| 5 | 4 | - | - | 25% | 50% | 25% |
| 6 | 1 | - | - | 100% | - | - |
コース別 着順分布
決まり手 全体 (1着 20回)
スタート / スタイル
| 平均ST | 0.184 (ブレ ±0.077) |
|---|---|
| フライング(F) | 0 回 |
| 出遅れ(L) | 0 回 |
| 機力依存度 | -0.07 (機力に依らず実力で補完) |
調子トレンド (月別)
風速別 3連対率
| 弱風(0-2) | 36.7% (n=98) |
|---|---|
| 中風(3-4) | 44.3% (n=70) |
| 強風(5+) | 52.2% (n=23) |
得意 / 苦手会場 (3連対率)
| 得意 戸田 | 48.6% (n=37) |
|---|---|
| 得意 平和島 | 47.8% (n=23) |